- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İzmir% 31,88% 68,12727.1261.553.8053.179.7488.5057.042% 832.316.1322.280.931% 89
Aliağa% 34,4% 65,619.56337.30364.232177177% 10057.71556.866% 90
Balçova% 21,51% 78,4911.66442.56661.186160159% 9954.84154.230% 90
Bayındır% 38,94% 61,069.96215.62330.982107103% 9626.00925.585% 88
Bayraklı% 34,66% 65,3472.193136.083236.418590590% 100211.424208.276% 89
Bergama% 40,49% 59,5127.77740.81779.836279272% 9770.03668.594% 90
Beydağ% 32,39% 67,612.2904.7819.8533631% 867.3147.071% 91
Bornova% 30,77% 69,2349.903112.297322.989830475% 57164.272162.200% 90
Buca% 34,08% 65,9275.317145.694355.264894645% 72223.997221.011% 88
Çeşme% 23,87% 76,136.30420.11131.1479292% 10026.74526.415% 86
Çiğli% 26,54% 73,4629.97282.943142.155357319% 89114.461112.915% 90
Dikili% 23,29% 76,716.70322.07233.2379898% 10029.14928.775% 88
Foça% 22,66% 77,343.86013.17720.2615856% 9717.28317.037% 89
Gaziemir% 32,03% 67,9727.63658.63896.862247246% 10087.49386.274% 91
Güzelbahçe% 18,18% 81,823.65916.46622.6486363% 10020.24920.125% 89
Karabağlar% 37,28% 62,7283.340140.200359.911906650% 72226.616223.540% 88
Karaburun% 26,59% 73,411.8365.0698.0183030% 1007.0166.905% 88
Karşıyaka% 17,32% 82,6829.697141.777271.012682484% 71173.164171.474% 91
Kemalpaşa% 47,25% 52,7531.28934.93575.990215212% 9967.49066.224% 90
Kınık% 33,76% 66,244.8269.47120.5677457% 7714.67414.297% 92
Kiraz% 46,43% 53,5712.57414.51033.438108104% 9627.95227.084% 87
Konak% 28,53% 71,4754.648136.895283.175758609% 80194.163191.543% 86
Menderes% 37,46% 62,5420.29633.88765.300178170% 9655.15754.183% 89
Menemen% 35,72% 64,2826.34247.394116.062317237% 7576.79073.736% 91
Narlıdere% 14,95% 85,056.67837.99249.522124124% 10045.16844.670% 91
Ödemiş% 39,6% 60,429.49744.985102.890311263% 8575.86274.482% 88
Seferihisar% 28,91% 71,096.19815.24029.0888372% 8721.65921.438% 87
Selçuk% 26,87% 73,136.51517.73027.6357373% 10024.68224.245% 89
Tire% 36,77% 63,2320.29634.89864.702200200% 10056.06555.194% 87
Torbalı% 38,36% 61,6438.63162.084117.385322314% 98102.359100.715% 89
Urla% 21,38% 78,627.66028.16747.983136117% 8636.32735.827% 89

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Gündem Haberleri

15 Temmuz’un 10’uncu yılında Türkiye’nin birçok kentinde anma etkinlikleri düzenlenecek
Afyonkarahisar’da NATO Zirvesi İçin 10 Günlük Yasak Kararı
700 DİRİ FAY NE ANLAMA GELİYOR?
CİMRİLİK BOŞANMA SEBEBİ SAYILDI
IBAN MAĞDURLARINA MÜJDE