- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 49,01% 50,994.433.8914.613.54510.529.03026.29725.880% 989.175.7909.047.436% 89
Adalar% 26,34% 73,662.6467.40011.8963535% 10010.17510.046% 86
Arnavutköy% 66,69% 33,3191.38745.636160.781411408% 99139.940137.023% 88
Ataşehir% 42,87% 57,13115.274153.604308.248759745% 98272.334268.878% 90
Avcılar% 41,02% 58,98107.688154.832305.036749746% 100265.941262.520% 88
Bağcılar% 61,08% 38,92269.900171.962510.6401.2521.251% 100448.779441.862% 88
Bahçelievler% 50,39% 49,61188.789185.879433.4971.0701.067% 100379.619374.668% 88
Bakırköy% 22,6% 77,433.458114.613171.327429423% 99149.892148.071% 89
Başakşehir% 53,93% 46,07112.23895.886237.488592589% 99211.369208.124% 89
Bayrampaşa% 53,1% 46,994.23783.244200.220499499% 100179.837177.481% 90
Beşiktaş% 17,37% 82,6319.62593.360144.827363321% 88114.138112.985% 89
Beykoz% 53,13% 46,8786.73776.505185.732472472% 100165.731163.242% 89
Beylikdüzü% 41,16% 58,8476.431109.281210.039522521% 100188.120185.712% 90
Beyoğlu% 50,2% 49,873.87373.284174.190441439% 100149.175147.157% 86
Büyükçekmece% 44,35% 55,6564.89781.429168.845426425% 100148.220146.326% 88
Çatalca% 39,82% 60,1818.59128.09152.361147147% 10047.55046.682% 91
Çekmeköy% 52,38% 47,6276.11469.203164.277411408% 99147.451145.317% 90
Esenler% 66,43% 33,57182.85592.403314.201779779% 100279.250275.258% 89
Esenyurt% 47,54% 52,46208.863230.471520.8651.2891.283% 100446.260439.334% 86
Eyüp% 48,52% 51,48112.805119.696272.417689669% 97235.706232.501% 89
Fatih% 51,41% 48,59125.530118.629293.451751751% 100247.923244.159% 84
Gaziosmanpaşa% 56,96% 43,04172.321130.214352.644867857% 99306.767302.535% 88
Güngören% 53,62% 46,3897.69284.514216.971538521% 97184.784182.206% 88
Kadıköy% 20,13% 79,8758.645232.691365.772920821% 89294.649291.336% 90
Kağıthane% 54,11% 45,89150.782127.889321.561798796% 100282.329278.671% 88
Kartal% 43,44% 56,56133.264173.542346.163859857% 100310.834306.806% 90
Küçükçekmece% 44,35% 55,65207.679260.592541.1161.3381.326% 99474.670468.271% 89
Maltepe% 38,55% 61,45123.133196.279371.093923901% 98323.236319.412% 89
Pendik% 57,35% 42,65242.960180.711487.1281.2081.197% 99429.842423.671% 89
Sancaktepe% 52,13% 47,87117.366107.794255.212630626% 99228.694225.160% 90
Sarıyer% 42,05% 57,9589.523123.386250.085647630% 97215.695212.909% 89
Silivri% 40,66% 59,3442.64862.254124.372336324% 96106.500104.902% 88
Sultanbeyli% 70,48% 29,52129.28554.162210.830519517% 100186.956183.447% 89
Sultangazi% 61,62% 38,38188.919117.651348.712858858% 100310.795306.570% 89
Şile% 51,44% 48,5611.88711.22126.3229696% 10023.51623.108% 89
Şişli% 29,08% 70,9247.240115.235207.496524479% 91164.479162.475% 87
Tuzla% 50,65% 49,3576.00574.043169.258423423% 100152.188150.048% 90
Ümraniye% 55,42% 44,58237.954191.423491.8351.2201.212% 99435.636429.377% 89
Üsküdar% 46,68% 53,32160.360183.137406.6301.019976% 96348.561343.497% 89
Zeytinburnu% 50,87% 49,1384.29081.399195.492488485% 99168.249165.689% 87

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Gündem Haberleri

Riva’da harabeye dönen Legend Otel kaderine terk edildi
VATANDAŞA ULAŞIM ŞOKU
'Ölüyorum' diye bağırdı: Garsonun Heimlich müdahalesi hayata döndürdü
7 yeni lezzet ve Hatay Sarısı İpeği tescillendi
Bakanlıklarda personel hareketliliği: Yeni atamalar açıklandı