- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 50,61% 49,393.595.6743.508.90410.529.03026.29720.385% 787.204.3937.104.578% 88
Adalar% 27,03% 72,972.5026.75511.8963532% 919.3689.257% 86
Arnavutköy% 67,11% 32,8978.80938.617160.781411351% 85119.871117.426% 87
Ataşehir% 45,15% 54,8595.820116.386308.248759590% 78214.967212.206% 90
Avcılar% 41,43% 58,5784.757119.840305.036749582% 78207.192204.597% 88
Bağcılar% 61,14% 38,86238.703151.725510.6401.2521.106% 88396.375390.428% 88
Bahçelievler% 50,54% 49,46159.987156.576433.4971.070904% 84320.712316.563% 88
Bakırköy% 24,02% 75,9824.36877.065171.327429291% 68102.665101.433% 88
Başakşehir% 55,43% 44,5791.82573.832237.488592471% 80168.269165.657% 89
Bayrampaşa% 53,22% 46,7893.95582.590200.220499499% 100178.761176.545% 89
Beşiktaş% 17,08% 82,9210.92053.033144.827363183% 5064.63763.953% 89
Beykoz% 54,32% 45,6865.25754.876185.732472349% 74121.998120.133% 89
Beylikdüzü% 41,26% 58,7466.72395.008210.039522454% 87163.766161.731% 90
Beyoğlu% 51,5% 48,563.45559.750174.190441366% 83124.817123.205% 86
Büyükçekmece% 45,42% 54,5857.72369.368168.845426370% 87128.733127.091% 88
Çatalca% 40,05% 59,9518.41627.56152.361147145% 9946.82845.977% 91
Çekmeköy% 52,54% 47,4663.10056.999164.277411338% 82121.840120.099% 90
Esenler% 66,36% 33,64169.82986.074314.201779723% 93259.589255.903% 89
Esenyurt% 47,45% 52,55151.214167.439520.8651.289934% 72323.429318.653% 86
Eyüp% 49,69% 50,3176.00176.957272.417689443% 64154.999152.958% 89
Fatih% 52,72% 47,2896.08086.182293.451751561% 75185.024182.262% 85
Gaziosmanpaşa% 58,46% 41,54134.91295.878352.644867653% 75234.004230.790% 88
Güngören% 54,25% 45,7581.09568.399216.971538428% 80151.568149.494% 88
Kadıköy% 21,5% 78,529.864109.059365.772920396% 43140.477138.923% 90
Kağıthane% 54,19% 45,81121.841102.987321.561798645% 81227.681224.828% 88
Kartal% 43,93% 56,07117.607150.111346.163859749% 87271.208267.718% 90
Küçükçekmece% 44,54% 55,46159.206198.257541.1161.3381.021% 76362.329357.463% 88
Maltepe% 39,57% 60,4383.788127.968371.093923600% 65214.267211.756% 89
Pendik% 57,78% 42,22201.104146.926487.1281.208985% 82353.001348.030% 89
Sancaktepe% 52,47% 47,5391.76383.124255.212630490% 78177.572174.887% 90
Sarıyer% 43,16% 56,8466.70387.834250.085647459% 71156.508154.537% 89
Silivri% 42,11% 57,8930.11741.395124.372336219% 6572.58771.512% 88
Sultanbeyli% 70,22% 29,78115.51448.996210.830519465% 90167.619164.510% 89
Sultangazi% 62,43% 37,57162.40097.723348.712858732% 85263.679260.123% 89
Şile% 52,92% 47,0810.4929.33326.3229686% 9020.18119.825% 90
Şişli% 30,48% 69,5230.54769.660207.496524299% 57101.407100.207% 86
Tuzla% 51,06% 48,9471.45068.497169.258423395% 93141.898139.947% 90
Ümraniye% 56,08% 43,92186.712146.222491.8351.220944% 77337.743332.934% 89
Üsküdar% 47,71% 52,29120.610132.172406.6301.019720% 71256.486252.782% 89
Zeytinburnu% 51% 4970.50567.730195.492488407% 83140.338138.235% 86

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Gündem Haberleri

Riva’da harabeye dönen Legend Otel kaderine terk edildi
VATANDAŞA ULAŞIM ŞOKU
'Ölüyorum' diye bağırdı: Garsonun Heimlich müdahalesi hayata döndürdü
7 yeni lezzet ve Hatay Sarısı İpeği tescillendi
Bakanlıklarda personel hareketliliği: Yeni atamalar açıklandı