| İlçe | Evet % | Hayır % | Evet Oyu | Hayır Oyu | Toplam Seçmen | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Açılan Sandık Oranı | Kullanılan Oy | Geçerli Oy | Katılım Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | % 49,64 | % 50,36 | 1.590.641 | 1.613.684 | 3.860.847 | 10.340 | 9.762 | % 94 | 3.252.157 | 3.204.325 | % 90 |
| Akyurt | % 79,44 | % 20,56 | 15.308 | 3.962 | 21.641 | 69 | 69 | % 100 | 19.588 | 19.270 | % 91 |
| Altındağ | % 63,79 | % 36,21 | 141.492 | 80.304 | 255.182 | 646 | 646 | % 100 | 225.592 | 221.796 | % 88 |
| Ayaş | % 54,41 | % 45,59 | 4.688 | 3.928 | 9.631 | 42 | 42 | % 100 | 8.747 | 8.616 | % 91 |
| Bala | % 67,17 | % 32,83 | 8.193 | 4.004 | 15.447 | 67 | 67 | % 100 | 12.430 | 12.197 | % 80 |
| Beypazarı | % 60,72 | % 39,28 | 19.133 | 12.378 | 36.934 | 152 | 152 | % 100 | 32.179 | 31.511 | % 87 |
| Çamlıdere | % 84,39 | % 15,61 | 3.940 | 729 | 5.406 | 49 | 49 | % 100 | 4.749 | 4.669 | % 88 |
| Çankaya | % 21,43 | % 78,57 | 112.225 | 411.468 | 684.755 | 1.732 | 1.477 | % 85 | 529.897 | 523.693 | % 91 |
| Çubuk | % 76,96 | % 23,04 | 42.139 | 12.613 | 61.713 | 215 | 215 | % 100 | 55.708 | 54.752 | % 90 |
| Elmadağ | % 46,78 | % 53,22 | 13.390 | 15.234 | 31.963 | 95 | 95 | % 100 | 29.153 | 28.624 | % 91 |
| Etimesgut | % 45,8 | % 54,2 | 157.548 | 186.462 | 386.978 | 956 | 956 | % 100 | 348.817 | 344.010 | % 90 |
| Evren | % 63,81 | % 36,19 | 1.125 | 638 | 2.281 | 13 | 13 | % 100 | 1.816 | 1.763 | % 80 |
| Gölbaşı | % 52,69 | % 47,31 | 39.624 | 35.572 | 85.503 | 233 | 233 | % 100 | 76.431 | 75.196 | % 89 |
| Güdül | % 68,23 | % 31,77 | 4.008 | 1.866 | 6.879 | 37 | 37 | % 100 | 5.997 | 5.874 | % 87 |
| Haymana | % 71,54 | % 28,46 | 11.686 | 4.649 | 20.847 | 104 | 104 | % 100 | 16.625 | 16.335 | % 80 |
| Kahramankazan | % 69,74 | % 30,26 | 21.565 | 9.357 | 34.701 | 117 | 117 | % 100 | 31.446 | 30.922 | % 91 |
| Kalecik | % 66,2 | % 33,8 | 5.851 | 2.988 | 10.056 | 66 | 66 | % 100 | 9.018 | 8.839 | % 90 |
| Keçiören | % 55,71 | % 44,29 | 273.710 | 217.594 | 656.315 | 1.630 | 1.393 | % 85 | 498.673 | 491.304 | % 89 |
| Kızılcahamam | % 69,69 | % 30,31 | 12.090 | 5.259 | 20.343 | 139 | 139 | % 100 | 17.697 | 17.349 | % 87 |
| Mamak | % 50,09 | % 49,91 | 197.306 | 196.636 | 446.418 | 1.115 | 1.109 | % 99 | 399.770 | 393.942 | % 90 |
| Nallıhan | % 54,34 | % 45,66 | 10.559 | 8.872 | 22.713 | 119 | 119 | % 100 | 19.882 | 19.431 | % 88 |
| Polatlı | % 54,33 | % 45,67 | 39.833 | 33.486 | 86.835 | 270 | 270 | % 100 | 74.490 | 73.319 | % 86 |
| Pursaklar | % 76,44 | % 23,56 | 63.916 | 19.695 | 93.740 | 240 | 240 | % 100 | 85.103 | 83.611 | % 91 |
| Sincan | % 65,7 | % 34,3 | 209.687 | 109.456 | 363.020 | 937 | 937 | % 100 | 323.915 | 319.143 | % 89 |
| Şereflikoçhisar | % 57,52 | % 42,48 | 11.256 | 8.312 | 24.374 | 102 | 102 | % 100 | 19.920 | 19.568 | % 82 |
| Yenimahalle | % 42,74 | % 57,26 | 170.369 | 228.222 | 477.172 | 1.195 | 1.115 | % 93 | 404.514 | 398.591 | % 91 |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
AA