- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,54% 48,4623.957.87022.523.13655.408.777167.068163.934% 9847.313.12346.481.006% 87
Adana% 42,23% 57,77517.027707.1751.511.8844.1683.994% 961.243.7611.224.202% 86
Ankara% 49,38% 50,621.611.9141.652.0713.860.84710.3409.925% 963.312.7223.263.985% 90
Antalya% 41,02% 58,98572.678823.3791.639.3644.5084.491% 1001.421.5411.396.057% 87
Aydın% 35,88% 64,12232.126414.740795.5262.3282.201% 95670.277646.866% 89
Balıkesir% 46% 54350.049410.852919.8522.9382.792% 95774.882760.901% 90
Bursa% 53,44% 46,56943.920822.4622.109.7735.7395.487% 961.792.8751.766.382% 89
Denizli% 44,63% 55,37286.045354.862736.2082.1462.118% 99654.540640.907% 90
Diyarbakır% 32,49% 67,51248.239515.719992.8193.0452.998% 98787.635763.958% 81
Erzurum% 74,5% 25,5300.505102.851484.7532.0942.094% 100410.335403.356% 85
Eskişehir% 42,6% 57,4235.913317.883636.8581.9111.902% 100561.957553.796% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.907362.8121.180.9383.3423.342% 100982.404966.719% 83
Hatay% 46,33% 53,67394.184456.6651.018.2002.8292.750% 97862.855850.849% 87
İstanbul% 48,94% 51,064.446.4624.638.21010.529.03026.29725.980% 999.213.6989.084.672% 89
İzmir% 31,5% 68,5808.4211.757.8443.179.7488.5057.863% 922.606.1022.566.265% 89
Kahramanmaraş% 73,97% 26,03458.224161.248719.9272.1682.168% 100628.677619.472% 87
Kayseri% 67,79% 32,21550.133261.426932.4832.7442.713% 99822.723811.559% 89
Kocaeli% 56,73% 43,27632.015482.1261.301.3553.4943.405% 971.133.4051.114.141% 89
Konya% 72,99% 27,01917.094339.3301.475.5974.2874.221% 981.280.9391.256.424% 88
Malatya% 69,73% 30,27323.929140.622543.7421.8321.832% 100471.769464.551% 87
Manisa% 45,67% 54,33410.638488.4141.031.6683.1563.110% 99918.729899.052% 90
Mardin% 41,01% 58,99149.444214.967455.2881.5591.557% 100373.126364.411% 82
Mersin% 36,08% 63,92381.045674.9311.247.6623.5333.461% 981.073.5561.055.976% 88
Muğla% 30,87% 69,13183.719411.508691.1241.9811.967% 99604.934595.227% 88
Ordu% 61,87% 38,13275.202169.634549.2491.8831.883% 100456.821444.836% 83
Sakarya% 68,06% 31,94412.688193.644690.4292.0452.045% 100615.808606.332% 89
Samsun% 63,59% 36,41505.246289.344941.6143.0062.996% 100806.951794.590% 86
Şanlıurfa% 70,87% 29,13598.769246.1531.029.6443.3443.340% 100859.863844.922% 84
Tekirdağ% 39,36% 60,64236.147363.771710.3641.9391.870% 96608.749599.918% 89
Trabzon% 66,5% 33,5316.225159.282568.5041.9461.946% 100483.531475.507% 85
Van% 42,96% 57,04193.897257.425619.9471.9241.917% 100466.341451.322% 75

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Gündem Haberleri

RADYATÖRÜ ŞALGAMLA DOLDURDU
Seyahatsever Projesi'yle 628 Bin Genç Türkiye'yi Gezdi
Polat Alemdar'ın babası da ifade verdi
15 YAŞINDAKİ SALDIRGAN 10 ÖĞRENCİYİ YARALADI
300 Yıllık Sadabad Sarayı Restorasyonu Tamamlanıyor