- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 64,02% 35,984.640.5692.608.51255.408.777167.06835.944% 227.409.7837.249.081% 83
Adana% 60,29% 39,719.3176.1371.511.8844.168122% 315.75315.454% 85
Adıyaman% 72,38% 27,62164.25862.673391.1151.349953% 71230.194226.931% 85
Afyonkarahisar% 67,48% 32,5215.2627.354501.7421.679166% 1023.43522.616% 86
Ağrı% 48,1% 51,964.71469.833293.3401.121779% 69139.361134.547% 71
Aksaray% 85,94% 14,067.7451.267261.23282271% 99.1399.012% 85
Amasya% 62,87% 37,134.3842.589242.87388574% 87.0506.973% 93
Ankara% 71,78% 28,2230.22411.8833.860.84710.340474% 542.94342.107% 87
Antalya% 53,05% 46,958.7827.7721.639.3644.508135% 316.97316.554% 86
Ardahan% 45,77% 54,2323.08427.35367.650328317% 9751.47850.437% 79
Artvin% 47,68% 52,3247.09051.682128.132608574% 94100.77398.772% 85
Aydın% 55,57% 44,435.5064.403795.5262.32874% 310.1379.909% 90
Balıkesir% 63,66% 36,3425.25614.416919.8522.938298% 1040.53039.672% 91
Bartın% 70,63% 29,373.1601.314144.93052542% 84.6784.474% 81
Batman% 49,37% 50,6332.94133.782329.5091.055364% 3568.32966.723% 80
Bayburt% 81,93% 18,0733.9567.48957.071285248% 8742.60241.445% 82
Bilecik% 61,64% 38,368.2465.131151.865602148% 2513.59913.377% 89
Bingöl% 74,89% 25,1180.94727.135175.142694572% 82111.145108.082% 76
Bitlis% 60,08% 39,9281.81754.357194.243795722% 91140.040136.174% 78
Bolu% 78,53% 21,4716.8004.594221.967935225% 2421.73821.394% 88
Burdur% 55,51% 44,496.0284.831194.28865468% 1011.04410.859% 88
Bursa% 68,36% 31,6419.7799.1562.109.7735.739195% 329.46228.935% 90
Çanakkale% 54,72% 45,287.3266.062398.0241.416123% 913.51613.388% 93
Çankırı% 81,77% 18,2311.7622.622130.649662173% 2614.58114.384% 83
Çorum% 80,59% 19,4120.2954.889387.1511.635270% 1725.59125.184% 89
Denizli% 57,72% 42,285.4243.973736.2082.14665% 39.6079.397% 92
Diyarbakır% 36,45% 63,55117.213204.350992.8193.0451.396% 46330.541321.563% 79
Düzce% 79,55% 20,4513.1953.392262.542858104% 1216.95516.587% 90
Edirne% 37,42% 62,581.1571.935308.50293423% 23.1443.092% 90
Elazığ% 71,86% 28,14235.86892.351406.6361.4951.475% 99334.236328.219% 84
Erzincan% 61,51% 38,4967.65542.333154.333911786% 86111.529109.988% 87
Erzurum% 76,01% 23,99248.29678.383484.7532.0941.701% 81331.486326.679% 85
Eskişehir% 60,17% 39,836.5544.339636.8581.911130% 711.02210.893% 89
Gaziantep% 62,46% 37,54426.614256.4491.180.9383.3422.409% 72694.463683.063% 83
Giresun% 61,95% 38,05159.66898.066327.8821.2431.214% 98261.895257.734% 82
Gümüşhane% 75,32% 24,6850.42716.519101.312575531% 9268.14566.946% 73
Hakkari% 34,41% 65,5911.72622.353162.006497137% 2835.16534.079% 79
Hatay% 68,93% 31,079.7704.4031.018.2002.82993% 314.37414.173% 70
Iğdır% 38,22% 61,7822.52836.413117.904422295% 7062.15258.941% 79
Isparta% 69,43% 30,577.2983.214310.00397473% 710.73010.512% 85
İstanbul% 58,38% 41,628.2745.89910.529.03026.29772% 014.38514.173% 71
İzmir% 47,94% 52,066.4817.0393.179.7488.505108% 113.82013.520% 81
Kahramanmaraş% 75,4% 24,6375.115122.376719.9272.1681.756% 81504.920497.491% 87
Karabük% 76,68% 23,325.1721.573173.15067499% 156.8956.745% 81
Karaman% 66,99% 33,014.5662.250171.48259063% 116.9516.816% 58
Kars% 54,23% 45,7755.60746.941181.880692535% 77105.935102.548% 78
Kastamonu% 74,61% 25,3919.0876.496278.8761.582328% 2126.28225.583% 81
Kayseri% 73,57% 26,4331.68611.386932.4832.744270% 1043.50543.072% 86
Kırıkkale% 71,89% 28,113.0971.211197.69766736% 54.3804.308% 82
Kırklareli% 33,97% 66,032.1074.095270.01980642% 56.3436.202% 88
Kırşehir% 61,72% 38,287.1774.452163.309627143% 2311.81311.629% 85
Kilis% 64,45% 35,5542.49323.44081.705334320% 9666.99865.933% 86
Kocaeli% 73,25% 26,755.8462.1351.301.3553.49454% 28.1077.981% 86
Konya% 82,92% 17,0852.01110.7171.475.5974.287370% 964.14662.728% 89
Kütahya% 80,11% 19,8910.1692.525421.0281.515120% 812.94412.694% 92
Malatya% 71,49% 28,51266.703106.379543.7421.8321.514% 83379.769373.082% 87
Manisa% 62,46% 37,5418.50511.1201.031.6683.156221% 730.62129.625% 90
Mardin% 46,9% 53,1123.235139.514455.2881.5591.142% 73269.075262.749% 82
Mersin% 47,55% 52,454.6555.1341.247.6623.53380% 210.0279.789% 88
Muğla% 45,37% 54,631.9782.382691.1241.98128% 14.4594.360% 87
Muş% 59,42% 40,5873.64450.292225.416820561% 68130.263123.936% 82
Nevşehir% 75,46% 24,546.1642.005207.76266767% 108.2898.169% 84
Niğde% 69,07% 30,934.6332.075236.21171848% 77.0126.708% 77
Ordu% 66,95% 33,05196.05596.765549.2491.8831.367% 73302.252292.820% 82
Osmaniye% 67% 332.5841.273350.9881.00123% 23.9133.857% 83
Rize% 76,5% 23,5144.94144.513245.097926864% 93193.745189.454% 86
Sakarya% 75,26% 24,7422.5347.407690.4292.045196% 1030.36429.941% 88
Samsun% 78,72% 21,2831.3668.480941.6143.006292% 1040.46839.846% 84
Siirt% 50,22% 49,7856.89556.398176.845663534% 81116.570113.293% 82
Sinop% 77,77% 22,2310.8013.088155.463744160% 2214.23013.889% 80
Sivas% 73,48% 26,52148.15153.457433.3252.2141.139% 51205.492201.608% 86
Şanlıurfa% 73,15% 26,85365.121134.0391.029.6443.3442.078% 62507.036499.160% 85
Şırnak% 33,31% 66,6937.93275.940255.760805456% 57121.357113.872% 85
Tekirdağ% 34,88% 65,122.5174.699710.3641.93953% 37.2727.216% 90
Tokat% 75,66% 24,3413.1714.237417.6611.581201% 1317.60417.408% 83
Trabzon% 69% 31239.088107.399568.5041.9461.531% 79354.873346.487% 85
Tunceli% 22,77% 77,237.55925.63760.801487250% 5133.94533.196% 83
Uşak% 51,96% 48,044.7644.405262.87784071% 89.3829.169% 91
Van% 47,33% 52,6793.939104.517619.9471.924897% 47203.982198.456% 74
Yalova% 59,41% 40,591.127770172.16046316% 31.9371.897% 61
Yozgat% 85,6% 14,414.9382.512295.0511.228146% 1217.57417.450% 84
Zonguldak% 60,35% 39,656.6094.343447.7741.43474% 511.31310.952% 84

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Gündem Haberleri

Türkiye ile Azerbaycan arasında akademik işbirliği güçleniyor
Yapay zekâ ile ses klonlama dolandırıcılığı Türkiye’de artıyor
Kapora dolandırıcılığı! Fren ustası aracını ilanda görünce şok oldu
BU TABELAYI GÖRÜNCE SAKIN YOLA GİRMEYİN
Vatandaşlar isyanda: İcikli'ye girenle bağlantı kesiliyor