İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON |
| BIST ADANA | 69.384,32 | 69.146,64 | 70.051,20 | 69.712,73 |
| BIST ANKARA | 95.573,46 | 94.928,47 | 95.883,17 | 95.266,33 |
| BIST ANTALYA | 35.145,40 | 34.821,82 | 35.417,57 | 35.130,67 |
| BIST BALIKESIR | 58.416,97 | 57.502,72 | 58.397,81 | 57.565,40 |
| BIST BURSA | 152.426,30 | 150.834,80 | 152.524,93 | 151.606,13 |
| BIST ISTANBUL | 77.106,16 | 76.657,45 | 77.230,50 | 77.058,72 |
| BIST IZMIR | 97.741,44 | 97.213,21 | 98.453,15 | 97.502,47 |
| BIST KAYSERI | 125.977,67 | 125.638,39 | 126.459,06 | 126.324,93 |
| BIST KOCAELI | 130.514,79 | 127.767,01 | 130.819,87 | 128.328,40 |
| BIST TEKIRDAG | 148.664,73 | 148.588,24 | 149.900,34 | 149.056,77 |
AA