İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 138.584,78 | 137.752,65 | 139.260,53 | 138.251,92 | -0,24 | 92.419.463,00 | 605.240.635,00 |
| BIST BILISIM | 20.240,81 | 20.277,15 | 20.561,39 | 20.536,06 | 1,46 | 3.546.625,00 | 23.009.716,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.725,72 | 2.725,48 | 2.752,64 | 2.743,69 | 0,66 | 10.502.476,00 | 25.259.068,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 26.033,29 | 26.001,13 | 26.302,76 | 26.169,92 | 0,52 | 1.029.609,00 | 1.946.873,00 |
| BIST GIDA ICECEK | 118.565,63 | 117.956,26 | 118.816,69 | 118.249,04 | -0,27 | 5.678.195,00 | 15.259.200,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 43.442,56 | 43.262,63 | 43.699,19 | 43.543,17 | 0,23 | 30.948.158,00 | 76.767.686,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 67.193,35 | 66.831,75 | 67.370,99 | 67.132,63 | -0,09 | 35.660.360,00 | 123.653.868,00 |
| BIST ILETISIM | 26.255,93 | 26.127,56 | 26.348,89 | 26.197,50 | -0,22 | 3.886.168,00 | 35.253.580,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 40.369,99 | 40.145,51 | 40.569,31 | 40.290,93 | -0,20 | 5.773.955,00 | 7.535.669,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 62.533,90 | 62.659,28 | 63.231,13 | 63.166,31 | 1,01 | 32.141.087,00 | 263.893.809,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 68.306,82 | 68.094,64 | 68.577,63 | 68.379,38 | 0,11 | 98.086.048,00 | 706.687.018,00 |
| BIST METAL ANA | 116.320,29 | 115.838,76 | 116.809,50 | 116.258,60 | -0,05 | 23.936.465,00 | 49.462.322,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 125.505,62 | 124.877,56 | 125.914,38 | 125.453,15 | -0,04 | 12.681.160,00 | 78.343.375,00 |
| BIST SIGORTA | 191.030,96 | 190.319,04 | 191.291,12 | 191.163,96 | 0,07 | 868.701,00 | 1.117.922,00 |
| BIST SPOR | 62.874,66 | 62.311,22 | 63.044,71 | 62.977,02 | 0,16 | 7.590.259,00 | 45.476.811,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 70.265,99 | 70.221,93 | 70.665,51 | 70.505,04 | 0,34 | 14.651.620,00 | 74.876.436,00 |
| BIST TICARET | 141.688,14 | 141.016,89 | 142.328,83 | 142.014,28 | 0,23 | 8.122.314,00 | 43.084.364,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 17.448,72 | 17.258,69 | 17.517,64 | 17.320,52 | -0,73 | 6.366.393,00 | 9.854.285,00 |
| BIST TURIZM | 5.386,35 | 5.364,02 | 5.465,37 | 5.414,63 | 0,53 | 1.824.292,00 | 3.270.714,00 |
| BIST ULASTIRMA | 55.928,53 | 55.828,54 | 56.598,29 | 56.592,13 | 1,19 | 58.984.198,00 | 319.262.844,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 21.363,79 | 21.192,36 | 21.386,77 | 21.335,45 | -0,13 | 965.038,00 | 886,12 |
| KATILIM 30 | 77.867,24 | 77.720,90 | 78.247,21 | 78.033,77 | 0,21 | 82.557.814,00 | 435.830.767,00 |
| BIST 100 | 79.795,94 | 79.515,50 | 80.087,06 | 79.839,62 | 0,05 | 321.253.716,00 | 1.741.855.467,00 |
| BIST 50 | 76.428,20 | 76.145,42 | 76.706,38 | 76.449,58 | 0,03 | 259.767.689,00 | 1.563.801.501,00 |
| BIST 30 | 98.015,13 | 97.630,03 | 98.395,98 | 98.023,82 | 0,01 | 204.617.648,00 | 1.353.835.504,00 |
| BIST ANA | 82.542,21 | 82.428,14 | 82.884,81 | 82.690,01 | 0,18 | 50.274.005,00 | 104.000.048,00 |
| BIST YILDIZ | 79.507,92 | 79.241,01 | 79.777,63 | 79.535,58 | 0,03 | 304.745.016,00 | 1.694.052.367,00 |
| BIST SINAI | 81.485,58 | 81.392,85 | 81.811,39 | 81.663,39 | 0,22 | 132.027.427,00 | 563.652.573,00 |
| BIST MALI | 108.217,68 | 107.691,93 | 108.650,29 | 108.066,96 | -0,14 | 160.943.834,00 | 808.745.404,00 |
| BIST HIZMETLER | 50.953,22 | 50.801,47 | 51.134,08 | 51.098,69 | 0,29 | 94.581.263,00 | 484.483.660,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 57.315,87 | 57.314,95 | 57.681,51 | 57.650,00 | 0,58 | 3.895.778,00 | 26.381.315,00 |
| BIST TUM | 80.778,27 | 80.516,62 | 81.064,35 | 80.819,35 | 0,05 | 391.448.302,00 | 1.883.262.952,00 |
| BIST TUM-100 | 107.983,18 | 107.824,69 | 108.337,99 | 107.988,60 | 0,01 | 70.194.586,00 | 141.407.485,00 |
| BIST TEMETTU | 86.829,81 | 86.460,71 | 87.132,95 | 86.782,26 | -0,05 | 150.238.295,00 | 931.364.781,00 |
AA