İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 125.158,95 | 123.953,14 | 125.640,85 | 124.341,70 | -0,65 | 134.466.882,00 | 876.912.092,00 |
| BIST BILISIM | 20.400,61 | 20.157,73 | 20.458,41 | 20.226,97 | -0,85 | 2.855.116,00 | 15.122.512,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.521,87 | 2.488,01 | 2.529,67 | 2.503,53 | -0,73 | 5.536.143,00 | 10.984.344,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 25.822,35 | 25.413,77 | 25.833,96 | 25.587,60 | -0,91 | 130.276,00 | 211,99 |
| BIST GIDA ICECEK | 116.856,01 | 114.421,88 | 116.841,13 | 114.876,02 | -1,69 | 4.693.611,00 | 27.996.088,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 39.364,32 | 39.131,25 | 39.523,90 | 39.248,87 | -0,29 | 20.957.446,00 | 47.043.779,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 63.451,22 | 63.009,11 | 63.790,79 | 63.223,49 | -0,36 | 79.019.975,00 | 115.360.477,00 |
| BIST ILETISIM | 27.531,68 | 27.066,00 | 27.538,76 | 27.177,55 | -1,29 | 3.607.568,00 | 30.148.520,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 37.294,09 | 36.947,80 | 37.540,71 | 37.503,71 | 0,56 | 20.042.401,00 | 16.767.350,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 65.337,03 | 64.518,47 | 65.412,86 | 64.830,96 | -0,77 | 15.302.042,00 | 80.889.004,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 66.228,45 | 65.649,56 | 66.359,83 | 65.876,16 | -0,53 | 199.527.466,00 | 876.439.721,00 |
| BIST METAL ANA | 120.901,84 | 119.341,02 | 121.272,04 | 120.182,83 | -0,59 | 31.059.791,00 | 61.316.595,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 127.280,82 | 125.824,36 | 127.291,03 | 126.136,29 | -0,90 | 16.272.203,00 | 113.695.529,00 |
| BIST SIGORTA | 192.802,91 | 191.881,50 | 192.888,11 | 192.105,64 | -0,36 | 588.193,00 | 1.948.095,00 |
| BIST SPOR | 59.226,01 | 58.887,99 | 59.982,19 | 59.598,36 | 0,63 | 12.469.300,00 | 55.718.296,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 67.889,29 | 67.731,08 | 68.328,59 | 67.873,83 | -0,02 | 14.445.918,00 | 28.645.244,00 |
| BIST TICARET | 149.805,50 | 148.854,47 | 150.342,75 | 149.439,68 | -0,24 | 13.773.568,00 | 37.900.396,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 17.065,40 | 16.803,90 | 17.179,76 | 16.862,61 | -1,19 | 6.753.468,00 | 14.387.762,00 |
| BIST TURIZM | 4.973,36 | 4.874,55 | 4.973,36 | 4.909,36 | -1,29 | 4.412.767,00 | 4.586.040,00 |
| BIST ULASTIRMA | 54.892,19 | 54.685,54 | 55.513,85 | 55.069,09 | 0,32 | 30.351.530,00 | 161.281.138,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 19.938,88 | 19.817,18 | 20.092,02 | 19.852,56 | -0,43 | 462.433,00 | 291,65 |
| KATILIM 30 | 78.265,02 | 77.792,50 | 78.453,64 | 77.944,94 | -0,41 | 45.371.908,00 | 249.845.562,00 |
| BIST 100 | 76.711,68 | 76.020,14 | 76.838,47 | 76.234,47 | -0,62 | 348.130.591,00 | 1.632.820.592,00 |
| BIST 50 | 73.455,69 | 72.786,65 | 73.578,55 | 72.996,71 | -0,62 | 299.536.529,00 | 1.513.802.959,00 |
| BIST 30 | 94.002,06 | 93.186,81 | 94.219,60 | 93.444,59 | -0,59 | 219.849.324,00 | 1.313.176.856,00 |
| BIST ANA | 78.758,39 | 78.296,16 | 79.071,20 | 78.693,23 | -0,08 | 66.312.504,00 | 90.264.286,00 |
| BIST YILDIZ | 76.871,69 | 76.184,13 | 76.986,03 | 76.382,69 | -0,64 | 353.589.557,00 | 1.616.500.176,00 |
| BIST SINAI | 81.838,92 | 80.924,63 | 81.884,67 | 81.142,17 | -0,85 | 128.713.541,00 | 375.619.251,00 |
| BIST MALI | 99.215,02 | 98.409,72 | 99.594,26 | 98.695,95 | -0,52 | 235.224.872,00 | 1.041.537.786,00 |
| BIST HIZMETLER | 52.317,28 | 51.872,46 | 52.475,69 | 52.094,24 | -0,43 | 75.183.231,00 | 320.077.380,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 57.076,74 | 56.775,69 | 57.732,09 | 56.961,38 | -0,20 | 3.408.220,00 | 20.438.434,00 |
| BIST TUM | 77.801,03 | 77.131,71 | 77.922,51 | 77.332,15 | -0,60 | 442.529.864,00 | 1.757.672.851,00 |
| BIST TUM-100 | 106.290,93 | 105.748,31 | 106.570,06 | 105.887,59 | -0,38 | 94.399.273,00 | 124.852.259,00 |
| BIST TEMETTU | 82.415,21 | 81.779,65 | 82.651,27 | 82.008,45 | -0,49 | 183.783.314,00 | 1.133.129.632,00 |
AA