İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 140.346,25 | 139.673,40 | 141.602,12 | 140.825,73 | 0,34 | 119.425.492,00 | 782.739.883,00 |
| BIST BILISIM | 21.930,58 | 21.937,45 | 22.120,80 | 21.957,73 | 0,12 | 3.555.000,00 | 18.991.942,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.833,22 | 2.811,75 | 2.838,68 | 2.817,16 | -0,57 | 7.234.867,00 | 18.298.882,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 26.397,68 | 26.058,85 | 26.432,61 | 26.070,46 | -1,24 | 250.011,00 | 292,45 |
| BIST GIDA ICECEK | 123.761,50 | 121.997,62 | 123.907,05 | 122.571,28 | -0,96 | 5.459.119,00 | 22.307.088,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 43.741,72 | 43.437,27 | 43.869,24 | 43.535,88 | -0,47 | 20.929.940,00 | 56.830.683,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 68.382,00 | 67.810,64 | 68.347,66 | 67.978,31 | -0,59 | 42.436.420,00 | 142.416.282,00 |
| BIST ILETISIM | 29.544,01 | 29.271,33 | 29.678,58 | 29.391,73 | -0,52 | 1.938.923,00 | 17.269.634,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 37.564,13 | 37.536,14 | 37.822,13 | 37.655,15 | 0,24 | 4.824.783,00 | 6.691.702,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 65.994,93 | 65.887,21 | 66.334,16 | 66.145,59 | 0,23 | 18.850.533,00 | 125.168.182,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 70.106,02 | 69.956,62 | 70.323,24 | 70.181,61 | 0,11 | 120.228.627,00 | 727.024.092,00 |
| BIST METAL ANA | 121.278,39 | 120.945,91 | 122.407,57 | 122.407,57 | 0,93 | 17.499.400,00 | 55.056.716,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 128.907,24 | 127.556,44 | 129.029,94 | 127.941,70 | -0,75 | 13.891.621,00 | 79.121.261,00 |
| BIST SIGORTA | 198.167,17 | 197.615,33 | 199.596,32 | 199.003,29 | 0,42 | 448.484,00 | 892,06 |
| BIST SPOR | 62.864,55 | 62.470,38 | 63.108,65 | 62.931,88 | 0,11 | 12.415.056,00 | 58.689.372,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 69.780,56 | 69.479,17 | 69.834,56 | 69.655,92 | -0,18 | 7.070.499,00 | 36.031.258,00 |
| BIST TICARET | 155.833,83 | 154.840,90 | 155.969,42 | 155.095,54 | -0,47 | 21.107.207,00 | 65.353.091,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 17.223,57 | 17.061,43 | 17.307,91 | 17.088,81 | -0,78 | 5.119.143,00 | 12.564.816,00 |
| BIST TURIZM | 5.744,43 | 5.711,26 | 5.770,58 | 5.722,59 | -0,38 | 2.695.042,00 | 2.138.838,00 |
| BIST ULASTIRMA | 62.743,57 | 61.832,51 | 62.540,31 | 62.257,03 | -0,78 | 42.636.446,00 | 260.459.005,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 20.624,44 | 20.585,55 | 20.930,90 | 20.763,16 | 0,67 | 1.686.778,00 | 1.297.361,00 |
| KATILIM 30 | 81.539,88 | 81.279,16 | 81.642,23 | 81.466,91 | -0,09 | 61.528.728,00 | 374.930.150,00 |
| BIST 100 | 82.589,76 | 82.234,14 | 82.749,09 | 82.435,74 | -0,19 | 281.379.985,00 | 1.659.856.054,00 |
| BIST 50 | 79.182,33 | 78.827,05 | 79.324,43 | 79.033,25 | -0,19 | 235.643.638,00 | 1.522.483.062,00 |
| BIST 30 | 101.868,48 | 101.351,23 | 102.046,05 | 101.657,30 | -0,21 | 205.602.203,00 | 1.366.993.298,00 |
| BIST ANA | 82.541,11 | 82.575,89 | 82.973,95 | 82.877,22 | 0,41 | 47.402.647,00 | 86.779.319,00 |
| BIST YILDIZ | 82.382,06 | 82.053,42 | 82.547,95 | 82.251,00 | -0,16 | 285.432.605,00 | 1.629.562.675,00 |
| BIST SINAI | 83.777,80 | 83.412,61 | 83.954,47 | 83.642,63 | -0,16 | 79.040.579,00 | 350.583.238,00 |
| BIST MALI | 109.699,06 | 109.171,34 | 110.236,14 | 109.682,33 | -0,02 | 183.507.586,00 | 983.188.483,00 |
| BIST HIZMETLER | 56.025,86 | 55.607,82 | 56.044,84 | 55.718,07 | -0,55 | 90.905.571,00 | 431.091.791,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 60.604,25 | 60.487,09 | 60.840,02 | 60.538,03 | -0,11 | 3.746.252,00 | 20.908.305,00 |
| BIST TUM | 83.492,93 | 83.176,00 | 83.655,34 | 83.360,00 | -0,16 | 357.199.988,00 | 1.785.771.817,00 |
| BIST TUM-100 | 109.910,93 | 109.920,35 | 110.334,86 | 110.088,15 | 0,16 | 75.820.003,00 | 125.915.763,00 |
| BIST TEMETTU | 89.277,87 | 88.869,87 | 89.445,29 | 89.113,74 | -0,18 | 164.186.422,00 | 1.100.785.025,00 |
AA