İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 127.095,12 | 129.003,51 | 130.542,33 | 130.382,57 | 2,59 | 104.757.989,00 | 680.135.231,00 |
| BIST BILISIM | 20.607,17 | 20.726,79 | 20.903,45 | 20.787,54 | 0,88 | 1.436.934,00 | 6.478.900,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.592,67 | 2.614,67 | 2.641,26 | 2.635,31 | 1,64 | 6.252.941,00 | 14.567.921,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 23.673,87 | 23.488,48 | 23.902,46 | 23.673,87 | 0,00 | 156.482,00 | 235,34 |
| BIST GIDA ICECEK | 107.329,23 | 108.559,58 | 110.827,91 | 110.793,14 | 3,23 | 2.627.449,00 | 17.945.815,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 40.044,87 | 40.283,94 | 40.756,23 | 40.587,71 | 1,36 | 20.421.068,00 | 45.927.521,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 63.271,06 | 63.913,41 | 64.609,22 | 64.502,80 | 1,95 | 24.772.222,00 | 101.657.787,00 |
| BIST ILETISIM | 26.447,16 | 26.792,44 | 27.227,13 | 27.184,63 | 2,79 | 2.649.410,00 | 23.490.135,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 36.505,28 | 36.601,53 | 36.868,46 | 36.713,41 | 0,57 | 1.194.454,00 | 2.461.065,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 62.789,83 | 63.359,42 | 63.991,67 | 63.809,00 | 1,62 | 14.243.399,00 | 95.354.386,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 64.148,29 | 64.973,99 | 65.644,53 | 65.575,03 | 2,22 | 94.030.070,00 | 622.495.699,00 |
| BIST METAL ANA | 105.752,92 | 106.611,55 | 107.862,66 | 107.377,96 | 1,54 | 18.492.848,00 | 36.519.536,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 120.506,20 | 121.881,18 | 124.364,26 | 124.364,26 | 3,20 | 25.146.314,00 | 102.182.463,00 |
| BIST SIGORTA | 191.964,84 | 191.851,97 | 193.175,98 | 191.851,97 | -0,06 | 437.863,00 | 734,48 |
| BIST SPOR | 51.539,40 | 51.750,42 | 52.142,42 | 51.896,62 | 0,69 | 7.593.910,00 | 28.558.787,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 65.551,99 | 65.743,47 | 66.058,44 | 65.845,46 | 0,45 | 3.283.377,00 | 16.092.501,00 |
| BIST TICARET | 150.141,94 | 150.827,74 | 153.086,15 | 152.237,63 | 1,40 | 28.920.188,00 | 78.458.575,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 16.287,92 | 16.303,44 | 16.443,16 | 16.420,91 | 0,82 | 4.615.163,00 | 8.561.979,00 |
| BIST TURIZM | 6.229,23 | 6.183,34 | 6.282,41 | 6.197,54 | -0,51 | 6.612.300,00 | 5.733.213,00 |
| BIST ULASTIRMA | 60.586,59 | 60.861,44 | 61.474,69 | 61.151,94 | 0,93 | 26.218.952,00 | 152.840.674,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 20.157,61 | 20.068,22 | 20.351,99 | 20.337,84 | 0,89 | 808.455,00 | 597,01 |
| KATILIM 30 | 75.714,37 | 76.460,63 | 77.029,13 | 76.994,28 | 1,69 | 41.924.493,00 | 245.112.004,00 |
| BIST 100 | 75.430,53 | 76.400,52 | 77.178,48 | 77.110,21 | 2,23 | 247.830.721,00 | 1.326.040.131,00 |
| BIST 50 | 71.999,03 | 72.984,70 | 73.756,92 | 73.702,93 | 2,37 | 185.696.563,00 | 1.179.557.041,00 |
| BIST 30 | 92.835,36 | 94.128,90 | 95.169,91 | 95.097,29 | 2,44 | 168.251.137,00 | 1.111.261.310,00 |
| BIST ANA | 78.706,95 | 79.083,14 | 79.483,47 | 79.420,10 | 0,91 | 57.016.576,00 | 101.720.125,00 |
| BIST YILDIZ | 75.509,64 | 76.467,87 | 77.192,77 | 77.141,04 | 2,16 | 234.106.766,00 | 1.290.657.413,00 |
| BIST SINAI | 76.803,42 | 77.629,75 | 78.407,72 | 78.394,76 | 2,07 | 80.028.608,00 | 292.869.940,00 |
| BIST MALI | 100.187,23 | 101.505,62 | 102.543,04 | 102.406,46 | 2,22 | 150.729.587,00 | 829.103.745,00 |
| BIST HIZMETLER | 52.149,02 | 52.636,46 | 53.096,86 | 53.036,71 | 1,70 | 81.356.443,00 | 312.427.130,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 55.993,42 | 56.556,69 | 57.359,02 | 57.289,05 | 2,31 | 2.217.723,00 | 13.825.105,00 |
| BIST TUM | 76.622,68 | 77.558,95 | 78.270,35 | 78.214,39 | 2,08 | 314.332.361,00 | 1.448.225.920,00 |
| BIST TUM-100 | 106.555,68 | 106.711,13 | 107.261,59 | 106.996,79 | 0,41 | 66.501.640,00 | 122.185.789,00 |
| BIST TEMETTU | 81.425,55 | 82.565,91 | 83.398,48 | 83.378,20 | 2,40 | 143.939.368,00 | 945.675.247,00 |
AA