İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 133.507,90 | 133.726,12 | 135.522,50 | 135.464,06 | 1,47 | 110.175.231,00 | 733.199.196,00 |
| BIST BILISIM | 24.372,53 | 24.188,41 | 24.888,83 | 24.644,19 | 1,11 | 4.527.718,00 | 26.710.601,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.663,72 | 2.660,15 | 2.681,29 | 2.669,93 | 0,23 | 9.703.063,00 | 19.467.684,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 21.474,71 | 21.275,61 | 21.811,52 | 21.524,08 | 0,23 | 1.879.878,00 | 2.607.648,00 |
| BIST GIDA ICECEK | 122.223,94 | 122.694,52 | 124.463,63 | 123.474,27 | 1,02 | 6.121.502,00 | 30.138.924,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 41.362,24 | 41.242,91 | 42.136,27 | 42.010,84 | 1,57 | 28.409.567,00 | 85.072.409,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 67.278,87 | 67.600,12 | 68.426,58 | 68.387,78 | 1,65 | 40.633.936,00 | 160.717.162,00 |
| BIST ILETISIM | 30.351,42 | 30.401,88 | 30.611,70 | 30.541,76 | 0,63 | 1.582.698,00 | 14.731.333,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 36.545,78 | 36.744,47 | 37.200,59 | 37.125,52 | 1,59 | 10.416.029,00 | 13.600.235,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 74.486,17 | 74.560,14 | 75.073,16 | 75.030,27 | 0,73 | 14.504.230,00 | 177.071.988,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 70.951,15 | 71.105,57 | 71.773,58 | 71.746,58 | 1,12 | 110.533.305,00 | 839.794.185,00 |
| BIST METAL ANA | 112.763,19 | 112.392,34 | 114.335,39 | 114.058,75 | 1,15 | 29.175.476,00 | 69.285.619,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 124.515,11 | 123.695,72 | 125.238,33 | 124.760,70 | 0,20 | 21.086.969,00 | 193.917.928,00 |
| BIST SIGORTA | 196.056,29 | 196.517,05 | 205.388,87 | 202.128,97 | 3,10 | 1.679.741,00 | 3.757.755,00 |
| BIST SPOR | 62.163,56 | 62.221,40 | 66.132,23 | 65.883,12 | 5,98 | 69.054.709,00 | 373.775.904,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 71.515,30 | 71.873,81 | 72.425,91 | 72.422,31 | 1,27 | 17.778.900,00 | 63.787.125,00 |
| BIST TICARET | 164.205,86 | 165.172,53 | 166.972,85 | 165.999,66 | 1,09 | 5.372.501,00 | 42.634.213,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 15.019,55 | 14.632,89 | 14.773,22 | 14.704,05 | -2,10 | 3.027.941,00 | 9.466.907,00 |
| BIST TURIZM | 6.185,14 | 6.142,59 | 6.226,45 | 6.183,15 | -0,03 | 2.403.086,00 | 2.956.779,00 |
| BIST ULASTIRMA | 80.637,87 | 80.772,42 | 81.571,30 | 81.547,05 | 1,13 | 25.062.211,00 | 210.035.658,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 21.191,11 | 21.061,88 | 21.296,30 | 21.255,26 | 0,30 | 2.726.464,00 | 2.204.530,00 |
| KATILIM 30 | 84.778,71 | 84.587,61 | 85.275,35 | 85.214,60 | 0,51 | 37.579.025,00 | 359.280.791,00 |
| BIST 100 | 82.359,44 | 82.599,87 | 83.379,42 | 83.369,87 | 1,23 | 338.061.839,00 | 2.103.452.064,00 |
| BIST 50 | 78.625,63 | 78.876,08 | 79.660,49 | 79.650,57 | 1,30 | 293.261.456,00 | 1.864.159.306,00 |
| BIST 30 | 101.055,91 | 101.285,21 | 102.288,35 | 102.274,42 | 1,21 | 200.600.902,00 | 1.364.011.434,00 |
| BIST ANA | 79.884,26 | 80.170,84 | 80.600,26 | 80.554,26 | 0,84 | 60.755.592,00 | 127.121.597,00 |
| BIST YILDIZ | 82.554,84 | 82.818,72 | 83.548,17 | 83.538,56 | 1,19 | 315.746.019,00 | 2.030.575.645,00 |
| BIST SINAI | 85.245,02 | 85.313,77 | 85.879,17 | 85.874,02 | 0,74 | 106.669.633,00 | 567.005.125,00 |
| BIST MALI | 105.348,14 | 105.665,22 | 107.019,73 | 106.981,84 | 1,55 | 182.855.141,00 | 985.427.861,00 |
| BIST HIZMETLER | 59.871,47 | 60.148,33 | 60.555,97 | 60.509,84 | 1,07 | 116.552.728,00 | 673.330.965,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 60.569,94 | 60.479,34 | 61.403,38 | 61.137,79 | 0,94 | 4.692.418,00 | 29.739.298,00 |
| BIST TUM | 83.316,02 | 83.573,03 | 84.326,41 | 84.317,51 | 1,20 | 410.769.920,00 | 2.255.503.250,00 |
| BIST TUM-100 | 110.420,19 | 110.621,93 | 111.531,74 | 111.428,61 | 0,91 | 72.708.081,00 | 152.051.185,00 |
| BIST TEMETTU | 86.976,84 | 87.218,79 | 88.066,86 | 88.053,75 | 1,24 | 175.560.242,00 | 1.236.215.009,00 |
AA