İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 153.622 | 1,29 |
| BIST SINAİ | 147.046 | 0,47 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 156.390 | -0,31 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 53.763 | 0,52 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 98.998 | -0,80 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 119.100 | 0,62 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 91.380 | 1,74 |
| BIST METAL ANA | 258.033 | 0,48 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 192.312 | 0,81 |
| BIST MADENCİLİK | 113.205 | -0,21 |
| BIST HİZMETLER | 91.510 | 0,54 |
| BIST ELEKTRİK | 5.087 | -0,31 |
| BIST ULAŞTIRMA | 172.717 | -0,56 |
| BIST TURİZM | 14.520 | 1,40 |
| BIST TİCARET | 248.557 | -0,02 |
| BIST İLETİŞİM | 37.032 | 2,36 |
| BIST SPOR | 56.908 | 0,10 |
| BIST İNŞAAT | 109.333 | 0,10 |
| BIST MALİ | 145.648 | 0,33 |
| BIST BANKA | 175.349 | 0,36 |
| BIST SİGORTA | 395.303 | 0,33 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 92.664 | 2,74 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 103.859 | 0,43 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 46.133 | -0,04 |
| BIST TEKNOLOJİ | 118.649 | -0,24 |
| BIST BİLİŞİM | 43.458 | -2,80 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 61.988 | 1,24 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)