İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 99.269 | 1,21 |
| BIST SINAİ | 111.093 | 0,73 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 122.128 | 1,35 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 32.401 | -0,04 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 44.153 | 0,24 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 109.688 | -0,78 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 55.840 | 0,88 |
| BIST METAL ANA | 169.434 | 3,01 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 136.894 | 1,15 |
| BIST MADENCİLİK | 86.107 | -0,41 |
| BIST HİZMETLER | 75.338 | 0,85 |
| BIST ELEKTRİK | 3.207 | -0,07 |
| BIST ULAŞTIRMA | 138.981 | 0,47 |
| BIST TURİZM | 6.595 | 1,36 |
| BIST TİCARET | 224.290 | 1,30 |
| BIST İLETİŞİM | 31.086 | 0,70 |
| BIST SPOR | 28.936 | 0,70 |
| BIST İNŞAAT | 84.453 | -0,19 |
| BIST MALİ | 109.278 | 1,32 |
| BIST BANKA | 132.515 | 1,28 |
| BIST SİGORTA | 268.527 | -0,18 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 42.588 | 0,25 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 83.346 | 1,49 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 26.322 | 1,10 |
| BIST TEKNOLOJİ | 76.862 | 0,20 |
| BIST BİLİŞİM | 19.863 | -0,24 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 32.099 | 1,55 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)