İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 51.053 | 0,22 |
| BIST SINAİ | 125.506 | -0,81 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 107.869 | -0,73 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 26.543 | -0,39 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 47.131 | -0,44 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 112.261 | 0,65 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 76.445 | -0,41 |
| BIST METAL ANA | 293.687 | -3,25 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 133.428 | 1,24 |
| BIST MADENCİLİK | 62.271 | -1,86 |
| BIST HİZMETLER | 66.462 | -0,93 |
| BIST ELEKTRİK | 3.579 | -0,48 |
| BIST ULAŞTIRMA | 164.719 | -1,64 |
| BIST TURİZM | 6.915 | 0,08 |
| BIST TİCARET | 164.955 | -0,85 |
| BIST İLETİŞİM | 25.015 | -0,96 |
| BIST SPOR | 37.105 | -0,61 |
| BIST İNŞAAT | 82.802 | 0,97 |
| BIST MALİ | 95.602 | -0,21 |
| BIST BANKA | 99.215 | 0,01 |
| BIST SİGORTA | 281.882 | -1,00 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 52.302 | -0,82 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 82.987 | -0,29 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 32.071 | -0,84 |
| BIST TEKNOLOJİ | 104.446 | -1,23 |
| BIST BİLİŞİM | 18.693 | 0,69 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 21.104 | -0,09 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA