İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 54.477 | -3,24 |
| BIST SINAİ | 119.198 | -2,42 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 104.690 | -3,03 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 26.426 | -3,43 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 47.146 | -3,08 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 98.935 | -2,98 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 74.365 | -2,55 |
| BIST METAL ANA | 295.368 | -0,97 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 124.720 | -3,27 |
| BIST MADENCİLİK | 61.218 | -3,95 |
| BIST HİZMETLER | 71.022 | -2,98 |
| BIST ELEKTRİK | 3.894 | -3,48 |
| BIST ULAŞTIRMA | 165.953 | -1,96 |
| BIST TURİZM | 7.810 | -4,10 |
| BIST TİCARET | 167.991 | -2,66 |
| BIST İLETİŞİM | 30.568 | -4,27 |
| BIST SPOR | 38.828 | -4,49 |
| BIST İNŞAAT | 75.594 | -1,22 |
| BIST MALİ | 99.178 | -3,51 |
| BIST BANKA | 113.858 | -3,87 |
| BIST SİGORTA | 275.313 | -1,44 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 52.989 | -3,36 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 77.141 | -3,24 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 30.754 | -2,98 |
| BIST TEKNOLOJİ | 105.781 | -3,53 |
| BIST BİLİŞİM | 19.435 | -3,24 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 21.932 | -1,96 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA