İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 72.235 | 1,77 |
| BIST SINAİ | 128.625 | 1,30 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 134.847 | 0,89 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 32.089 | 2,24 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 52.676 | 2,35 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 109.741 | 1,31 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 85.549 | 1,32 |
| BIST METAL ANA | 262.820 | 1,34 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 158.659 | 1,00 |
| BIST MADENCİLİK | 53.976 | 3,19 |
| BIST HİZMETLER | 83.300 | 1,65 |
| BIST ELEKTRİK | 4.966 | 1,63 |
| BIST ULAŞTIRMA | 177.366 | 3,60 |
| BIST TURİZM | 9.481 | 3,82 |
| BIST TİCARET | 195.981 | 0,08 |
| BIST İLETİŞİM | 36.715 | 1,94 |
| BIST SPOR | 55.211 | 1,03 |
| BIST İNŞAAT | 85.415 | 0,92 |
| BIST MALİ | 138.426 | 1,88 |
| BIST BANKA | 179.348 | 2,31 |
| BIST SİGORTA | 308.320 | 0,17 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 39.924 | 1,31 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 90.704 | 1,28 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 41.156 | 1,47 |
| BIST TEKNOLOJİ | 134.617 | 2,53 |
| BIST BİLİŞİM | 30.524 | 2,25 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 28.311 | 1,85 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA