İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 78.951 | -0,31 |
| BIST SINAİ | 133.393 | -0,12 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 146.070 | 0,25 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 33.794 | 1,07 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 55.672 | 0,32 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 113.547 | -0,31 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 89.465 | -0,20 |
| BIST METAL ANA | 258.747 | -0,12 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 167.831 | -0,07 |
| BIST MADENCİLİK | 60.644 | -0,87 |
| BIST HİZMETLER | 84.622 | -0,79 |
| BIST ELEKTRİK | 4.809 | 0,60 |
| BIST ULAŞTIRMA | 161.406 | -0,17 |
| BIST TURİZM | 9.549 | -0,86 |
| BIST TİCARET | 203.161 | -0,31 |
| BIST İLETİŞİM | 39.591 | -1,97 |
| BIST SPOR | 56.502 | 0,10 |
| BIST İNŞAAT | 89.741 | -0,30 |
| BIST MALİ | 145.798 | -0,42 |
| BIST BANKA | 190.093 | -0,71 |
| BIST SİGORTA | 305.456 | 2,03 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 39.382 | -0,25 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 95.088 | -0,04 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 42.794 | -0,26 |
| BIST TEKNOLOJİ | 139.085 | 1,38 |
| BIST BİLİŞİM | 31.478 | 0,06 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 29.214 | -0,11 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA