İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 73.111 | -0,13 |
| BIST SINAİ | 129.986 | -0,24 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 134.676 | -0,66 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 32.818 | 0,46 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 56.513 | 0,00 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 114.181 | -0,18 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 87.979 | -0,04 |
| BIST METAL ANA | 248.896 | 0,00 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 161.497 | -0,67 |
| BIST MADENCİLİK | 62.888 | 0,40 |
| BIST HİZMETLER | 80.399 | -0,49 |
| BIST ELEKTRİK | 4.214 | 1,43 |
| BIST ULAŞTIRMA | 159.507 | 1,04 |
| BIST TURİZM | 8.994 | 0,93 |
| BIST TİCARET | 198.835 | -0,64 |
| BIST İLETİŞİM | 35.346 | -1,81 |
| BIST SPOR | 57.712 | 0,02 |
| BIST İNŞAAT | 90.283 | -0,41 |
| BIST MALİ | 133.343 | -0,31 |
| BIST BANKA | 165.892 | -0,62 |
| BIST SİGORTA | 283.613 | 0,77 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 38.391 | 0,32 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 92.063 | 0,07 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 43.538 | 0,04 |
| BIST TEKNOLOJİ | 131.820 | 0,23 |
| BIST BİLİŞİM | 29.294 | 0,07 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 29.157 | -0,25 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA