İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 55.890 | -3,07 |
| BIST SINAİ | 119.390 | -0,28 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 121.113 | -0,60 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 29.234 | -2,44 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 52.668 | -2,34 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 108.964 | 0,71 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 81.964 | -0,85 |
| BIST METAL ANA | 218.084 | -0,40 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 154.071 | -0,73 |
| BIST MADENCİLİK | 49.636 | -1,51 |
| BIST HİZMETLER | 72.993 | -0,26 |
| BIST ELEKTRİK | 3.331 | -1,90 |
| BIST ULAŞTIRMA | 105.143 | 0,43 |
| BIST TURİZM | 7.080 | -3,74 |
| BIST TİCARET | 201.946 | -0,07 |
| BIST İLETİŞİM | 34.715 | -0,67 |
| BIST SPOR | 55.921 | -1,12 |
| BIST İNŞAAT | 88.882 | -0,58 |
| BIST MALİ | 127.034 | -1,24 |
| BIST BANKA | 161.085 | -1,75 |
| BIST SİGORTA | 259.727 | -0,39 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 36.505 | -2,69 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 85.374 | -0,24 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 40.764 | -1,47 |
| BIST TEKNOLOJİ | 130.707 | -1,31 |
| BIST BİLİŞİM | 27.754 | -3,39 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 26.243 | -2,13 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA