İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 68.247 | 0,79 |
| BIST SINAİ | 117.734 | 1,51 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 120.005 | 0,92 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 27.793 | 1,23 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 59.046 | 3,13 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 108.616 | 1,76 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 80.153 | 2,12 |
| BIST METAL ANA | 207.382 | 1,08 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 148.433 | 1,64 |
| BIST MADENCİLİK | 59.622 | 1,92 |
| BIST HİZMETLER | 67.886 | 0,99 |
| BIST ELEKTRİK | 3.427 | 1,93 |
| BIST ULAŞTIRMA | 90.381 | 2,22 |
| BIST TURİZM | 8.694 | 1,31 |
| BIST TİCARET | 190.676 | 0,54 |
| BIST İLETİŞİM | 32.618 | 0,84 |
| BIST SPOR | 62.387 | 2,01 |
| BIST İNŞAAT | 79.637 | 0,55 |
| BIST MALİ | 124.833 | 1,29 |
| BIST BANKA | 162.674 | 1,17 |
| BIST SİGORTA | 256.549 | 0,83 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 37.685 | 1,94 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 78.875 | 1,45 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 41.278 | 1,59 |
| BIST TEKNOLOJİ | 112.286 | 2,25 |
| BIST BİLİŞİM | 26.122 | 2,12 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 25.973 | 1,53 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA