İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 51.805 | 0,75 |
| BIST SINAİ | 101.678 | -0,11 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 118.979 | 1,89 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 24.151 | -0,21 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 48.771 | -0,85 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 90.146 | -0,31 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 78.658 | -0,78 |
| BIST METAL ANA | 163.794 | -0,20 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 145.502 | -0,86 |
| BIST MADENCİLİK | 25.654 | -0,26 |
| BIST HİZMETLER | 60.019 | 1,04 |
| BIST ELEKTRİK | 3.011 | -0,20 |
| BIST ULAŞTIRMA | 68.252 | -0,05 |
| BIST TURİZM | 8.928 | -0,46 |
| BIST TİCARET | 167.021 | 2,86 |
| BIST İLETİŞİM | 29.911 | 0,23 |
| BIST SPOR | 60.029 | 0,15 |
| BIST İNŞAAT | 81.803 | -0,48 |
| BIST MALİ | 124.758 | -0,37 |
| BIST BANKA | 161.658 | -0,39 |
| BIST SİGORTA | 235.004 | 0,46 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 31.719 | -0,55 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 79.349 | -0,47 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 43.002 | -0,08 |
| BIST TEKNOLOJİ | 95.932 | -0,23 |
| BIST BİLİŞİM | 25.539 | -0,42 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 25.021 | 0,01 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA