İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 155.531,88 | 154.457,03 | 156.071,36 | 155.732,61 | 0,13 | 43.385.429,00 | 330.091.907,00 |
| BIST BILISIM | 25.146,84 | 24.844,42 | 25.140,82 | 24.957,47 | -0,75 | 1.762.292,00 | 13.424.697,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.851,72 | 2.841,92 | 2.882,85 | 2.874,97 | 0,82 | 12.371.677,00 | 20.517.034,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 29.361,27 | 28.822,60 | 29.370,93 | 28.829,86 | -1,81 | 179.360,00 | 305,41 |
| BIST GIDA ICECEK | 112.970,43 | 112.229,12 | 113.101,06 | 112.235,36 | -0,65 | 7.465.115,00 | 39.865.863,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 41.570,95 | 41.432,09 | 41.648,25 | 41.517,12 | -0,13 | 15.859.573,00 | 36.517.031,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 74.842,85 | 74.665,99 | 75.353,79 | 75.017,29 | 0,23 | 56.899.070,00 | 71.985.464,00 |
| BIST ILETISIM | 30.263,77 | 30.084,94 | 30.260,23 | 30.151,34 | -0,37 | 677.324,00 | 5.303.344,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 47.309,52 | 47.008,79 | 47.604,20 | 47.308,04 | 0,00 | 14.699.310,00 | 53.353.007,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 82.732,94 | 81.271,77 | 82.270,63 | 81.966,59 | -0,93 | 28.286.426,00 | 136.238.057,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 79.428,16 | 79.057,64 | 79.655,34 | 79.539,83 | 0,14 | 92.645.237,00 | 338.552.982,00 |
| BIST METAL ANA | 138.217,21 | 137.085,36 | 138.563,13 | 138.160,92 | -0,04 | 28.176.726,00 | 51.182.682,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 139.999,24 | 139.691,06 | 140.252,35 | 139.968,12 | -0,02 | 21.809.418,00 | 67.292.433,00 |
| BIST SIGORTA | 226.891,81 | 225.137,22 | 226.966,03 | 226.283,67 | -0,27 | 403.293,00 | 680,71 |
| BIST SPOR | 62.211,62 | 61.350,96 | 61.983,02 | 61.375,19 | -1,34 | 4.734.296,00 | 24.003.710,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 76.598,44 | 76.181,40 | 76.619,49 | 76.247,36 | -0,46 | 4.642.345,00 | 20.328.020,00 |
| BIST TICARET | 152.265,68 | 152.109,54 | 152.982,41 | 152.500,09 | 0,15 | 4.916.107,00 | 15.383.068,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 21.966,77 | 21.705,64 | 21.954,14 | 21.761,66 | -0,93 | 2.490.138,00 | 5.800.830,00 |
| BIST TURIZM | 8.633,13 | 8.537,04 | 8.640,39 | 8.537,04 | -1,11 | 3.267.836,00 | 3.189.964,00 |
| BIST ULASTIRMA | 58.449,15 | 58.148,34 | 58.786,92 | 58.595,60 | 0,25 | 20.431.475,00 | 116.980.716,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 25.151,26 | 24.919,20 | 25.232,02 | 25.109,34 | -0,17 | 10.306.150,00 | 10.264.949,00 |
| KATILIM 30 | 90.616,85 | 89.691,18 | 90.309,47 | 90.084,72 | -0,59 | 31.949.543,00 | 151.553.047,00 |
| BIST 100 | 89.870,68 | 89.347,46 | 89.986,38 | 89.788,37 | -0,09 | 225.435.078,00 | 941.755.016,00 |
| BIST 50 | 86.135,15 | 85.635,89 | 86.268,61 | 86.085,07 | -0,06 | 157.527.916,00 | 764.416.029,00 |
| BIST 30 | 110.409,17 | 109.720,26 | 110.602,66 | 110.366,22 | -0,04 | 125.807.786,00 | 659.544.305,00 |
| BIST ANA | 102.307,18 | 101.780,58 | 102.403,76 | 102.005,35 | -0,30 | 56.738.484,00 | 109.672.791,00 |
| BIST YILDIZ | 90.103,43 | 89.603,99 | 90.224,08 | 90.031,76 | -0,08 | 217.265.261,00 | 923.644.518,00 |
| BIST SINAI | 94.038,03 | 93.296,24 | 93.875,57 | 93.599,39 | -0,47 | 124.578.874,00 | 410.415.282,00 |
| BIST MALI | 119.377,69 | 118.794,47 | 119.830,04 | 119.526,91 | 0,12 | 116.728.916,00 | 439.583.181,00 |
| BIST HIZMETLER | 56.910,52 | 56.752,71 | 57.049,45 | 56.901,83 | -0,02 | 47.809.401,00 | 191.987.358,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 84.290,28 | 83.490,26 | 84.326,03 | 84.037,38 | -0,30 | 2.837.908,00 | 31.566.681,00 |
| BIST TUM | 90.978,45 | 90.499,69 | 91.088,60 | 90.897,91 | -0,09 | 291.955.099,00 | 1.073.552.502,00 |
| BIST TUM-100 | 121.895,44 | 121.524,25 | 122.108,62 | 121.828,58 | -0,05 | 66.520.021,00 | 131.797.486,00 |
| BIST TEMETTU | 96.351,78 | 95.920,62 | 96.604,08 | 96.404,72 | 0,05 | 60.479.669,00 | 453.920.936,00 |
AA