İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 153.642,80 | 153.377,34 | 154.468,03 | 153.377,34 | -0,17 | 85.520.620,00 | 672.436.884,00 |
| BIST BILISIM | 24.535,98 | 24.465,23 | 24.764,03 | 24.572,68 | 0,15 | 11.333.067,00 | 116.777.155,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.882,61 | 2.868,02 | 2.907,34 | 2.893,38 | 0,37 | 22.265.987,00 | 32.411.214,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 30.628,69 | 29.807,35 | 30.603,81 | 29.846,79 | -2,55 | 820.482,00 | 1.595.539,00 |
| BIST GIDA ICECEK | 116.198,26 | 116.267,19 | 116.874,05 | 116.539,68 | 0,29 | 6.918.504,00 | 27.241.171,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 44.365,05 | 44.252,42 | 44.840,73 | 44.640,13 | 0,62 | 97.600.692,00 | 201.415.101,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 75.225,24 | 75.148,80 | 75.607,03 | 75.180,51 | -0,06 | 61.951.277,00 | 194.287.663,00 |
| BIST ILETISIM | 30.888,81 | 30.771,95 | 31.032,23 | 30.895,89 | 0,02 | 3.958.111,00 | 29.487.344,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 46.926,98 | 46.566,24 | 47.224,37 | 46.623,25 | -0,65 | 4.178.978,00 | 10.981.538,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 84.554,29 | 84.716,45 | 85.784,04 | 85.256,36 | 0,83 | 31.383.245,00 | 187.299.947,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 80.781,20 | 80.981,67 | 81.413,30 | 81.039,80 | 0,32 | 185.937.090,00 | 1.052.569.072,00 |
| BIST METAL ANA | 151.223,19 | 151.291,82 | 153.784,20 | 152.954,34 | 1,14 | 10.568.769,00 | 49.130.472,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 139.396,21 | 139.928,88 | 140.660,88 | 140.416,81 | 0,73 | 23.918.728,00 | 121.720.919,00 |
| BIST SIGORTA | 225.907,97 | 224.163,28 | 225.844,44 | 224.636,06 | -0,56 | 1.804.483,00 | 2.878.889,00 |
| BIST SPOR | 65.435,83 | 64.643,98 | 65.645,13 | 65.177,81 | -0,39 | 8.219.921,00 | 45.628.074,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 77.916,69 | 77.975,18 | 78.395,31 | 78.075,97 | 0,20 | 8.000.430,00 | 49.335.447,00 |
| BIST TICARET | 151.768,60 | 151.862,84 | 153.092,08 | 151.994,60 | 0,15 | 24.255.589,00 | 50.139.024,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 21.451,03 | 21.347,04 | 21.589,02 | 21.432,88 | -0,08 | 5.699.026,00 | 14.007.937,00 |
| BIST TURIZM | 8.708,07 | 8.691,94 | 8.938,63 | 8.849,87 | 1,63 | 15.653.676,00 | 28.335.835,00 |
| BIST ULASTIRMA | 62.432,75 | 62.024,01 | 62.671,58 | 62.216,14 | -0,35 | 31.614.342,00 | 197.435.453,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 29.970,80 | 29.817,77 | 30.405,83 | 30.115,88 | 0,48 | 24.373.229,00 | 36.011.009,00 |
| KATILIM 30 | 92.339,56 | 92.492,62 | 92.930,67 | 92.582,97 | 0,26 | 36.838.288,00 | 267.717.449,00 |
| BIST 100 | 90.902,11 | 91.052,82 | 91.497,00 | 91.092,34 | 0,21 | 407.605.685,00 | 2.059.030.023,00 |
| BIST 50 | 87.093,48 | 87.234,48 | 87.665,46 | 87.269,61 | 0,20 | 230.699.507,00 | 1.587.475.497,00 |
| BIST 30 | 111.666,64 | 111.869,43 | 112.437,92 | 111.900,61 | 0,21 | 180.549.061,00 | 1.268.055.945,00 |
| BIST ANA | 104.821,83 | 104.961,04 | 105.265,55 | 105.075,97 | 0,24 | 87.698.779,00 | 239.529.798,00 |
| BIST YILDIZ | 90.933,44 | 91.054,61 | 91.510,33 | 91.096,49 | 0,18 | 365.300.345,00 | 1.935.866.278,00 |
| BIST SINAI | 96.729,14 | 97.030,88 | 97.766,94 | 97.438,27 | 0,73 | 179.338.890,00 | 726.305.248,00 |
| BIST MALI | 119.446,53 | 119.358,80 | 120.000,93 | 119.358,80 | -0,07 | 247.724.114,00 | 1.072.649.957,00 |
| BIST HIZMETLER | 57.970,01 | 58.024,20 | 58.273,83 | 58.063,16 | 0,16 | 111.116.828,00 | 403.852.424,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 84.998,24 | 84.129,09 | 85.334,43 | 84.329,36 | -0,79 | 14.913.762,00 | 178.900.275,00 |
| BIST TUM | 92.108,10 | 92.256,76 | 92.680,05 | 92.294,78 | 0,20 | 553.093.594,00 | 2.381.707.904,00 |
| BIST TUM-100 | 124.601,49 | 124.644,83 | 125.008,01 | 124.758,60 | 0,13 | 145.487.909,00 | 322.677.881,00 |
| BIST TEMETTU | 97.247,32 | 97.362,87 | 97.830,44 | 97.371,38 | 0,13 | 136.362.099,00 | 1.060.148.120,00 |
AA