İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 129.286,97 | 128.614,16 | 129.663,75 | 128.791,38 | -0,38 | 74.744.355,00 | 472.860.459,00 |
| BIST BILISIM | 20.760,95 | 20.725,22 | 20.921,51 | 20.815,35 | 0,26 | 4.060.638,00 | 21.949.588,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.646,67 | 2.635,61 | 2.663,53 | 2.655,53 | 0,34 | 6.101.462,00 | 15.576.740,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 27.344,98 | 26.986,04 | 27.206,92 | 27.117,80 | -0,83 | 1.364.826,00 | 2.146.961,00 |
| BIST GIDA ICECEK | 104.592,19 | 103.533,37 | 104.436,56 | 103.586,06 | -0,96 | 16.597.446,00 | 88.105.826,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 42.254,28 | 42.063,49 | 42.434,04 | 42.265,37 | 0,03 | 13.582.138,00 | 25.815.044,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 64.690,44 | 64.310,50 | 64.706,31 | 64.473,19 | -0,34 | 40.052.795,00 | 112.851.903,00 |
| BIST ILETISIM | 23.752,25 | 23.627,42 | 23.755,79 | 23.658,40 | -0,40 | 2.092.286,00 | 16.231.417,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 38.479,56 | 38.375,19 | 38.792,73 | 38.507,81 | 0,07 | 6.728.681,00 | 8.099.319,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 67.244,87 | 66.867,73 | 67.440,17 | 67.207,91 | -0,05 | 18.717.200,00 | 81.968.004,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 68.240,37 | 67.788,66 | 68.297,40 | 67.940,27 | -0,44 | 89.145.253,00 | 544.999.020,00 |
| BIST METAL ANA | 128.282,96 | 126.090,91 | 129.130,13 | 126.980,95 | -1,01 | 28.362.870,00 | 76.465.557,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 121.531,26 | 120.818,18 | 121.466,19 | 121.035,85 | -0,41 | 17.347.123,00 | 70.398.929,00 |
| BIST SIGORTA | 195.854,68 | 196.052,47 | 198.986,32 | 196.327,88 | 0,24 | 651.886,00 | 1.116.907,00 |
| BIST SPOR | 61.085,07 | 60.881,92 | 61.275,57 | 61.057,88 | -0,04 | 2.868.507,00 | 18.224.971,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 70.943,47 | 70.777,03 | 71.208,95 | 71.185,09 | 0,34 | 8.285.129,00 | 56.995.901,00 |
| BIST TICARET | 132.653,32 | 132.550,78 | 133.968,14 | 133.433,05 | 0,59 | 15.949.157,00 | 47.706.790,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 16.378,27 | 16.181,47 | 16.492,20 | 16.249,48 | -0,79 | 6.148.498,00 | 14.321.771,00 |
| BIST TURIZM | 5.762,90 | 5.713,14 | 5.783,30 | 5.749,90 | -0,23 | 1.800.123,00 | 2.364.351,00 |
| BIST ULASTIRMA | 51.517,72 | 51.390,84 | 51.834,34 | 51.401,14 | -0,23 | 17.835.779,00 | 102.760.338,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 23.402,90 | 23.356,90 | 23.735,00 | 23.541,91 | 0,59 | 4.370.328,00 | 3.356.069,00 |
| KATILIM 30 | 76.581,41 | 76.255,21 | 76.814,17 | 76.500,15 | -0,11 | 35.071.321,00 | 208.079.525,00 |
| BIST 100 | 76.995,27 | 76.639,98 | 77.109,21 | 76.745,72 | -0,32 | 198.999.525,00 | 1.065.482.972,00 |
| BIST 50 | 73.641,02 | 73.271,10 | 73.718,82 | 73.381,16 | -0,35 | 157.035.407,00 | 941.655.921,00 |
| BIST 30 | 94.333,15 | 93.870,76 | 94.479,73 | 94.005,45 | -0,35 | 133.320.316,00 | 804.903.074,00 |
| BIST ANA | 82.599,88 | 82.682,62 | 83.074,15 | 82.875,66 | 0,33 | 87.757.785,00 | 199.076.163,00 |
| BIST YILDIZ | 76.805,62 | 76.465,53 | 76.908,91 | 76.572,24 | -0,30 | 195.620.903,00 | 1.064.372.640,00 |
| BIST SINAI | 82.352,09 | 81.762,64 | 82.491,91 | 81.994,11 | -0,43 | 118.049.743,00 | 436.595.811,00 |
| BIST MALI | 102.536,58 | 102.086,23 | 102.716,20 | 102.212,95 | -0,32 | 130.396.714,00 | 614.792.123,00 |
| BIST HIZMETLER | 47.966,78 | 47.952,33 | 48.147,26 | 48.035,83 | 0,14 | 53.646.007,00 | 222.642.625,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 61.793,08 | 61.723,91 | 62.123,08 | 62.012,82 | 0,36 | 4.521.257,00 | 27.099.322,00 |
| BIST TUM | 78.127,69 | 77.809,90 | 78.251,48 | 77.921,72 | -0,26 | 306.613.721,00 | 1.301.129.880,00 |
| BIST TUM-100 | 107.351,60 | 107.490,87 | 107.852,55 | 107.821,49 | 0,44 | 107.614.196,00 | 235.646.909,00 |
| BIST TEMETTU | 83.580,14 | 83.187,42 | 83.697,99 | 83.286,97 | -0,35 | 105.934.355,00 | 692.818.908,00 |
AA