Spor Toto 3. Lig'de 15. hafta maçları yapıldı.
Müsabakaların ardından 1. Grup'ta Tire 1922, 2. Grup'ta Etimesgut Belediyespor, 3. Grup'ta da Niğde Belediyespor lider durumda bulunuyor.
Gruplarda puan durumu şöyle:
- 1. Grup
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
| 1. | TİRE 1922 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 2. | BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 8 | 16 | 29 |
| 3. | KOZAN BELEDİYESPOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 25 |
| 4. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 | 22 |
| 5. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 22 |
| 6. | TEKİRDAĞSPOR | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 22 |
| 7. | ALTAY | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 21 |
| 8. | MALTEPESPOR | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 2 | 20 |
| 9. | BURSA NİLÜFERSPOR | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 20 |
| 10. | BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 19 |
| 11. | ERZİN BELEDİYESPOR | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 18 | -1 | 19 |
| 12. | YEŞİL BURSA | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 | 17 |
| 13. | DÜZCESPOR | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 21 | -4 | 17 |
| 14. | TURGUTLUSPOR | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 17 |
| 15. | KIRIKHANSPOR | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 15 |
| 16. | ARSİNSPOR | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 14 |
| 17. | SİLİVRİSPOR | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 20 | -8 | 13 |
| 18. | CİZRESPOR | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
| 19. | GÖLBAŞISPOR | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 25 | -13 | 9 |
- 2. Grup
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
| 1. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 15 | 10 | 5 | 0 | 24 | 9 | 15 | 35 |
| 2. | ORHANGAZİSPOR | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 27 |
| 3. | ADLİYESPOR | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 27 |
| 4. | DİYARBEKİRSPOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 7 | 8 | 25 |
| 5. | OFSPOR | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 5 | 8 | 25 |
| 6. | DERİNCESPOR | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 25 |
| 7. | KEMERSPOR 2003 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | 24 |
| 8. | SAKARYASPOR | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 10 | 5 | 22 |
| 9. | BODRUM BLD. BODRUMSPOR | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 10 | 6 | 20 |
| 10. | YOMRASPOR | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 20 |
| 11. | SANCAKTEPE BELEDİYESPOR | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 | 15 | -1 | 19 |
| 12. | KAHRAMANMARAŞ B.Ş. BLD. | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 16 |
| 13. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BLD. | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | -4 | 15 |
| 14. | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BLD. | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 15 |
| 15. | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 13 |
| 16. | PAYASSPOR | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 18 | -8 | 13 |
| 17. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 14 | -5 | 12 |
| 18. | GAZİOSMANPAŞA | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 28 | -18 | 10 |
| 19. | ZARA BELEDİYESPOR | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 25 | -19 | 4 |
- 3. Grup
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
| 1. | NİĞDE BELEDİYESPOR | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 16 | 15 | 31 |
| 2. | KASTAMONUSPOR 1966 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 31 |
| 3. | BEYLERBEYİ | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 29 |
| 4. | 24 ERZİNCANSPOR | 14 | 6 | 8 | 0 | 15 | 6 | 9 | 26 |
| 5. | DARDANELSPOR | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 26 |
| 6. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 | 23 |
| 7. | BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 22 |
| 8. | GÖLCÜKSPOR | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 | 21 |
| 9. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 18 |
| 10. | MANAVGATSPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 |
| 11. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 12. | ÇATALCASPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 17 |
| 13. | DERSİMSPOR | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 17 |
| 14. | BATMAN PETROLSPOR | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 16 |
| 15. | KÖRFEZ İSKENDERUNSPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 27 | -8 | 14 |
| 16. | TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 17. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 13 |
| 18. | SANDIKLISPOR | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 37 | -16 | 11 |
| 19. | ÇİNE MADRANSPOR | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 24 | -13 | 7 |
AA