DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,50-5,20 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,75 | 0,78 | MTS |
| Mısır slaj | Kg | 0,10 | 0,10 | MTS |
| Mısır cin | Kg | 2,00 | 2,00 | TTS |
| Mısır yaş | Kg | 0,55 | 0,55 | MTS |
| Mısır yaş | Kg | 0,58 | 0,58 | TTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,66 | 0,71 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,66 | 0,73 | TTS |
| Mısır soslu | Kg | 3,00 | 3,00 | TTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,80 | 0,83 | MTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,88 | 0,88 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0.83 | 0,83 | MTS |
| buğday sert | Kg | 0,84 | 0,86 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
| Buğday aşurelik | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kalburaltı | Kg | 2,10 | 2,85 | TTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 5,00 | 7,46 | MTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,00 | 6,15 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 4,00 | 5,35 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 1,10 | 1,10 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,50 | 5,20 | MTS |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS |
| Küspeler | ||||
| Ay çekirdeği küspesi | Kg | 0,77 | 0,77 | TTS |
| Hayvansal yağlar | ||||
| Kyruk yağı | Kg | 17,46 | 17,46 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et inek (sakatatlı) | Kg | 18,00 | 20,75 | TTS |
| İnek sütü | Lt | 0,96 | 1,15 | MTS |
| İnek sütü | Lt | 1,02 | 1,15 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Kabak çekirdeği | Kg | 7,20 | 8,50 | MTS |
| Leblebi beyaz (elenti) | Kg | 1,25 | 1,25 | TTS |
| Leblebi beyaz (8,50 m) | Kg | 5,45 | 5,45 | TTS |
| Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 7,13 | 12,00 | TTS |
| Leblebi beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 6,65 | 6,65 | TTS |
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 5,45 | 5,45 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 8,20 | 11,00 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 2,00 | 2,00 | TTS |
| Leblebi çıtır | Kg | 5,90 | 5,90 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 2.900,00 | 7.805,30 | MTS |
| Dana | Ad | 3.145,51 | 3.145,51 | TTS |
| Besi danası | Ad | 3.252,63 | 3.252,63 | MTS |
| Düve | Ad | 5.456,25 | 5.456,25 | MTS |
| İnek | Ad | 3.547,06 | 5.091,92 | MTS |
| İnek | Ad | 3.360,17 | 7.625,70 | TTS |
| Sığır | Ad | 4.954,20 | 12,000,00 | MTS |
| Sığır | Ad | 2.826,32 | 13,000,00 | TTS |
| Koyun | Ad | 378,00 | 378,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 408,00 | 520,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 553,79 | 53,79 | TTS |
| Diğer ürünler | ||||
| Saman (buğday) | Kg | 0,35 | 0,35 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
AA