DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,54 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Buğday makarnalık | Kg | 0,80 | 0,80 | MTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,85 | 0,90 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,78 | 0,78 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,80 | 0,80 | TTS |
| Buğday kırık | Kg | 0,56 | 0,56 | MTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Tritikale | Kg | 0,54 | 0,54 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut naturel | Kg | 2,20 | 2,90 | TTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,97 | 4,97 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,54 | 4,54 | MTS |
| Yer fıstığı soslu | Kg | 4,80 | 4,80 | TTS |
| Yer fıstığı iç ithal | Kg | 8,40 | 8,40 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| İnek sütü | Lt | 1,10 | 1,29 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi beyaz (8,50 mm) | Kg | 5,45 | 5,75 | TTS |
| Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 10,50 | 10,50 | TTS |
| Leblebi beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 6,30 | 7,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 4,50 | 4,50 | TTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 8,50 | 9,70 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Düve | Ad | 7.057,18 | 7.057,18 | TTS |
| Tosun | Ad | 5.654,39 | 5.654,39 | MTS |
| İnek | Ad | 7.532,69 | 7.532,69 | TTS |
| Koyun | Ad | 457,23 | 457,23 | MTS |
| Kuzu | Ad | 444,55 | 444,55 | TTS |
| Oğlak | Ad | 206,29 | 206,29 | TTS |
| Keçi | Ad | 153,02 | 153,02 | MTS |
| Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
| Ham sığır derisi | Kg | 3,56 | 3,56 | TTS |
| Ham koyun derisi | Ad | 2,00 | 2,00 | TTS |
| Keçi derisi | Ad | 5,00 | 5,00 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
AA