DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB), çerezlik çiğ ayçekirdeğinin kilogramı 4,09 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,70 | 0,71 | MTS |
| Arpa yemlik | Kg | 0,77 | 0,77 | TTS |
| Mısır slaj | Kg | 0,11 | 0,11 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,71 | 0,71 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,63 | 0,74 | TTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,95 | 0,95 | TTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,82 | 0,90 | MTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,87 | 0,94 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,75 | 0,75 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,78 | 0,78 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Buğday unu tip 1 | Kg | 1,16 | 1,23 | TTS |
| Buğday unu tip 1 özel | Kg | 1,38 | 1,38 | TTS |
| Buğday unu tip 2 | Kg | 0,65 | 0,65 | TTS |
| Buğday kepeği kaba | Kg | 0,68 | 0,68 | TTS |
| Razmol | Kg | 0,67 | 0,67 | TTS |
| Bonkalite | Kg | 0,55 | 0,55 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kalburaltı | Kg | 1,12 | 1,12 | TTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,32 | 2,39 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,09 | 4,09 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi sarı (8 mm) | Kg | 1,60 | 1,60 | TTS |
| Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 2,50 | 2,85 | TTS |
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 3,00 | 4,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 3,30 | 5,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,45 | 6,00 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,13 | 6,60 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,00 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 1,91 | 1,91 | MTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,00 | 2,00 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Yaş üzüm | Kg | 1,50 | 1,50 | MTS |
| Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,55 | 0,55 | MTS |
| Ayva sanayi tipi | Kg | 0,20 | 0,20 | MTS |
| Nar | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış