DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) işlenmiş kekiğin kilogramı 15,35 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,86 | 0,86 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,83 | 0,98 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,84 | 0,84 | TTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,97 | 0,97 | MTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 1,02 | 1,06 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,90 | 0,90 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 8,50 | 10,40 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,50 | 7,57 | MTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,00 | 5,10 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Dana (karkas) | Kg | 18,50 | 26,00 | TTS |
| Et (dana sakatatlı) | Kg | 34,94 | 34,94 | TTS |
| Et (sığır) | Kg | 33,00 | 33,00 | TTS |
| Et (ot kuzusu) | Kg | 28,00 | 30,00 | TTS |
| Tavuk-piliç eti | Kg | 8,50 | 9,50 | TTS |
| İnek sütü | Lt | 1,23 | 1,40 | MTS |
| İnek sütü | Lt | 1,40 | 1,45 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 14,00 | 16,35 | TTS |
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 10,50 | 11,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 11,25 | 12,80 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 13,60 | 14,90 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 16,84 | 17,00 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 8,35 | 10,71 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 2,50 | 3,00 | TTS |
| Leblebi un | Kg | 2,40 | 2,40 | TTS |
| Tekstil hammaddeleri | ||||
| Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,00 | 1,00 | TARİŞ |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 3.000,00 | 7.452,00 | MTS |
| Tosun | Ad | 5.581,33 | 5.581,33 | MTS |
| İnek | Ad | 2.280,00 | 6.500,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 377,08 | 480,00 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 7,53 | 7,53 | MTS |
| Kekik işlenmiş | Kg | 15,35 | 15,35 | TTS |
| Diğer ürünler | ||||
| Nar sanayi tipi | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
AA