DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 9,95 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,85 | 0,90 | MTS |
| Arpa yemlik | Kg | 0,92 | 0,92 | TTS |
| Mısır slaj | Kg | 0,13 | 0,13 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,77 | 0,85 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,84 | 0,87 | TTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 1,06 | 1,08 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,90 | 0,90 | MTS |
| Buğday sert | Kg | 0,95 | 0,95 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,80 | 0,80 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kırık | Kg | 2,15 | 2,15 | TTS |
| Nohut natürel | Kg | 7,06 | 7,06 | MTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 9,95 | 9,95 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 5,20 | 6,70 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 0,85 | 0,85 | MTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 2,90 | 6,19 | MTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 2,75 | 2,75 | MTS-GT |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 2,97 | 6,00 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 2,99 | 2,99 | TTS-GT |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 9,40 | 9,40 | MTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 10,40 | 10,40 | MTS |
| Pamuk çekirdeği yemlik | Kg | 0,87 | 0,87 | TTS |
| Yer fıstığı iç | Kg | 6,20 | 6,20 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et (sığır) | Kg | 20,00 | 20,00 | TTS |
| İnek sütü | Lt | 1,20 | 1,36 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Kabak çekirdeği | Kg | 14,20 | 14,20 | TTS |
| Leblebi sarı (8 mm) | Kg | 7,00 | 8,50 | TTS |
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 10,00 | 11,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 11,64 | 11,64 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 13,00 | 14,90 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 15,25 | 15,25 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 2,50 | 2,50 | TTS |
| Orman mahsulleri | ||||
| Defne yaprağı | Kg | 7,68 | 7,68 | MTS |
| Tekstil hammaddeleri | ||||
| Pamuk roll Ege st-1 | Kg | 6,75 | 6,75 | MTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 3.665,00 | 3.665,00 | MTS |
| Besi danası | Ad | 3.000,00 | 3.000,00 | MTS |
| Düve (gebe) | Ad | 12,000,00 | 12.000,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 406,15 | 600,00 | MTS |
| Diğer ürünler | ||||
| Nar sanayi tipi | Kg | 0,30 | 0,30 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
MTS-GT : Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil
AA