DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 1,79-1,98 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,90 | 0,90 | TTS |
| Mısır slaj | Kg | 0,13 | 0,13 | MTS |
| Buğday sert | Kg | 0,83 | 0,83 | MTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,80 | 0,80 | MTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Tritikale | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut yemlik kırık | Kg | 0,70 | 0,75 | TTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 7,14 | 8,50 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 9,05 | 9,05 | MTS |
| Anason | Kg | 9,25 | 9,25 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 2,30 | 2,30 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 2,00 | 2,00 | MTS |
| Pamuk çekirdeği yağlık | Kg | 0,75 | 0,77 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Dana (karkas) | Kg | 23,80 | 23,80 | TTS |
| Et (dana sakatatlı) | Kg | 26,04 | 27,10 | TTS |
| Et (sığır) | Kg | 21,00 | 21,00 | TTS |
| Et (inek karkas) | Kg | 17,85 | 20,75 | TTS |
| Ciğer büyükbaş | Kg | 22,00 | 22,00 | TTS |
| İnek sütü | Lt | 0,95 | 1,15 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Fındık içi | Kg | 31,88 | 31,88 | TTS |
| Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 10,00 | 10,00 | TTS |
| Leblebi sarı (8 mm) | Kg | 4,00 | 8,00 | TTS |
| Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 8,00 | 9,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 9,00 | 10,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 11,90 | 12,00 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 13,40 | 13,40 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 2,00 | TTS |
| Orman mahsulleri | ||||
| Adaçayı natürel | kg | 4,04 | 4,04 | MTS |
| Defne yaprağı | Kg | 3,65 | 5,21 | MTS |
| Kavak | Kg | 0,18 | 0,18 | MTS |
| Tekstil hammaddeleri | ||||
| Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,79 | 1,98 | MTS |
| Pamuk roll Ege st - 1 | Kg | 6,70 | 6,70 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 4.000,00 | 8.628,00 | MTS |
| Düve | Ad | 5.031,25 | 5.031,25 | MTS |
| İnek | Ad | 3.66,67 | 4.899,00 | MTS |
| İnek | Ad | 1.100,00 | 1.250,00 | TTS |
| Koyun | Ad | 401,11 | 401,11 | MTS |
| Koyun | Ad | 249,51 | 249,51 | MTS-GT |
| Kuzu | Ad | 351,75 | 579,51 | MTS |
| Kuzu | Ad | 589,91 | 589,91 | TTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kimyon elenmiş | Kg | 8,77 | 8,77 | MTS |
| Kekik | Kg | 4,30 | 5,39 | MTS |
| Kekik | Kg | 5,50 | 5,70 | TTS |
| Biberiye | Kg | 6,12 | 6,12 | MTS |
| Diğer ürünler | ||||
| Lavanta | Kg | 8,16 | 8,16 | MTS |
| Alabalık | Kg | 6,74 | 6,74 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
MTS-GT : Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS : Tüccardan tüccara satış
AA