DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 4,01-4,70 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 8,35 | 8,35 | MTS |
| Anason | Kg | 7,50 | 7,50 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et inek (sakatatlı) | Kg | 18,75 | 20,50 | TTS |
| İnek sütü | Lt | 1,06 | 1,07 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi sarı (8 mm) | Kg | 5,50 | 5,50 | TTS |
| Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 8,50 | 8,50 | TTS |
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 9,70 | 9,70 | TTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 11,00 | 11,50 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 12,00 | 12,30 | TTS |
| Orman mahsulleri | ||||
| Adaçayı natürel | Kg | 9,60 | 9,60 | MTS |
| Adaçayı natürel | Kg | 9,88 | 9,88 | TTS |
| Tekstil hammaddeleri | ||||
| Pamuk roll Ege st - 1 | Kg | 6,15 | 6,15 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 5.730,56 | 5.730,56 | MTS |
| Dana | Ad | 9.244,97 | 9.244,97 | TTS |
| Düve | Ad | 5.505,00 | 5.505,00 | MTS |
| İnek | Ad | 5.920,77 | 5.920,77 | MTS |
| Kuzu | Ad | 447,61 | 447,61 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 4,01 | 4,37 | MTS |
| Kekik | Kg | 4,04 | 4,70 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
AA