Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

İSTANBUL Borsa İstanbul şehir endekslerinin, bugün birinci ve ikinci seans kapanışları, en düşük ve en yüksek değerleri ile günlük değişim oranları şöyle:

İSTANBUL Borsa İstanbul şehir endekslerinin, bugün birinci ve ikinci seans kapanışları, en düşük ve en yüksek değerleri ile günlük değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM

BIST ADANA 49471,15 48783,86 49747,50 49322,24 +0,95

BIST ANKARA 98992,44 97873,95 99510,52 99371,21 +1,37

BIST ANTALYA 57392,53 56695,51 58964,85 58352,79 +3,40

BIST BALIKESIR 52813,22 52582,91 53748,95 52610,07 -1,35

BIST BURSA 100782,50 98379,42 103005,70 100525,60 +1,72

BIST ISTANBUL 86429,32 85875,09 87188,25 86957,20 +1,20

BIST IZMIR 86861,96 85905,33 87465,75 87220,34 +1,85

BIST KAYSERI 76610,40 75873,03 76948,83 76554,19 +1,13

BIST KOCAELI 103645,10 102360,10 103843,40 103029,90 -0,17

BIST TEKIRDAG 156770,90 156022,60 158724,80 156669,20 -0,69

Muhabir: Bahar Kara

Yayıncı: Yılmaz Yıldız

Ekonomi Haberleri

136 MİLYAR DOLAR AŞILDI
BENZİNE ZAM YOLDA
TÜRKİYE'DE SÜRÜCÜSÜZ DÖNEM BAŞLIYOR
Marmarabirlik’ten rekolte mesajı: "Bolluğu krize dönüştürmeyelim"
Verimi Artıran Titiz Süreç: Tekleme İşlemi Nedir?