İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 838.824.203 |
| Vestel | 743.474.651 |
| Kardemir (D) | 615.555.510 |
| Garanti Bankası | 609.889.954 |
| ASELSAN | 582.706.188 |
| Halkbank | 519.379.366 |
| Vakıflar Bankası | 197.461.642 |
| Koza Madencilik | 189.408.726 |
| Petkim | 183.762.501 |
| Ereğli Demir Çelik | 174.675.745 |
| İş Bankası (C) | 173.715.478 |
| Türk Telekom | 171.079.962 |
| Emlak Konut GMYO | 170.490.638 |
| Akbank | 166.170.508 |
| İhlas Gayrimenkul | 142.401.315 |
| Tüpraş | 100.901.786 |
| Turkcell | 84.674.520 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 81.147.125 |
| Bim Mağazalar | 73.266.376 |
| İhlas Holding | 66.491.149 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)