İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 822.976.741 |
| Garanti Bankası | 737.169.077 |
| Halkbank | 336.346.986 |
| ASELSAN | 318.259.306 |
| Akbank | 269.356.332 |
| Koza Madencilik | 250.249.286 |
| Kardemir (D) | 230.754.977 |
| Koza Altın | 204.037.973 |
| İş Bankası (C) | 176.118.359 |
| Vakıflar Bankası | 162.184.553 |
| Petkim | 156.819.042 |
| Ereğli Demir Çelik | 144.309.753 |
| Tüpraş | 128.254.306 |
| İpek Doğal Enerji | 124.583.534 |
| Şekerbank | 103.076.706 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 101.422.739 |
| Bim Mağazalar | 96.952.679 |
| Türk Telekom | 96.771.759 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 78.631.940 |
| Sabancı Holding | 73.401.307 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)