İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 1.173.906.843 |
| ASELSAN | 886.942.802 |
| Garanti Bankası | 733.383.762 |
| Kardemir (D) | 626.783.365 |
| Petkim | 191.217.123 |
| İş Bankası (C) | 163.691.355 |
| Koza Altın | 163.282.781 |
| Akbank | 152.142.803 |
| Halkbank | 135.217.487 |
| Ereğli Demir Çelik | 132.339.823 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 128.013.096 |
| Turkcell | 107.940.751 |
| Sasa Polyester | 98.619.392 |
| Tüpraş | 94.937.576 |
| Vestel | 93.847.894 |
| Koza Madencilik | 80.442.146 |
| Emlak Konut GMYO | 78.743.967 |
| Koç Holding | 75.570.420 |
| Vakıflar Bankası | 71.319.441 |
| İpek Doğal Enerji | 66.082.844 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA