İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 703.827.549 |
| Emlak Konut GMYO | 414.313.556 |
| Garanti Bankası | 384.443.476 |
| Halkbank | 338.776.285 |
| Vestel | 309.375.303 |
| Kardemir (D) | 282.459.288 |
| Koza Altın | 268.477.216 |
| ASELSAN | 248.690.904 |
| Tüpraş | 203.774.368 |
| Akbank | 183.902.265 |
| Petkim | 168.077.874 |
| Karsan Otomotiv | 166.989.139 |
| İş Bankası (C) | 141.960.792 |
| Ereğli Demir Çelik | 137.367.394 |
| Zorlu Enerji | 111.445.123 |
| Gözde Girişim | 107.075.112 |
| Tekfen Holding | 103.643.284 |
| Sasa Polyester | 89.368.125 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 85.135.186 |
| Turkcell | 83.139.785 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA