İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 1.250.118.804 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 655.701.326 |
| Garanti Bankası | 542.527.124 |
| Global Yat. Holding | 340.951.189 |
| ASELSAN | 328.077.914 |
| İş Bankası (C) | 286.297.699 |
| Akbank | 240.376.997 |
| Halkbank | 232.225.344 |
| Kardemir (D) | 228.270.320 |
| Arçelik | 212.086.571 |
| Karsan Otomotiv | 158.508.705 |
| Turkcell | 139.864.687 |
| Zorlu Enerji | 138.953.227 |
| Petkim | 136.057.770 |
| Ereğli Demir Celik | 133.290.995 |
| Şekerbank | 120.827.092 |
| Otokar | 113.158.272 |
| Sabancı Holding | 107.163.486 |
| Emlak Konut GMYO | 106.936.552 |
| Koza Altın | 102.264.849 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA