İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 1.620.517.686 |
| Garanti Bankası | 870.325.651 |
| ASELSAN | 473.645.907 |
| Kardemir (D) | 315.469.378 |
| Halkbank | 292.507.628 |
| Akbank | 230.013.138 |
| Petkim | 178.584.692 |
| Emlak Konut GMYO | 165.484.176 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 164.468.227 |
| İş Bankası (C) | 155.343.435 |
| Ereğli Demir Çelik | 154.847.140 |
| Tüpraş | 147.669.109 |
| Vestel | 137.033.449 |
| Bim Mağazalar | 114.260.246 |
| Karsan Otomotiv | 107.655.981 |
| Turkcell | 90.178.873 |
| Vakıflar Bankası | 87.851.167 |
| Koç Holding | 84.460.819 |
| Kiler GMYO | 68.986.723 |
| Pegasus | 68.027.200 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA