İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 1.337.118.973 |
| ASELSAN | 1.281.435.103 |
| Halkbank | 555.084.418 |
| Garanti Bankası | 428.270.645 |
| İş Bankası (C) | 196.812.910 |
| Emlak Konut GMYO | 179.980.111 |
| Kardemir (D) | 176.825.338 |
| Vestel | 141.162.284 |
| Tüpraş | 125.881.912 |
| ICBC Turkey Bank | 123.630.419 |
| Akbank | 121.084.865 |
| Petkim | 103.064.990 |
| Karsan Otomotiv | 91.739.392 |
| Netaş Telekom. | 88.124.771 |
| Arçelik | 83.481.693 |
| Vakıflar Bankası | 75.432.002 |
| Turkcell | 72.640.095 |
| Ereğli Demir Çelik | 70.033.221 |
| Global Yat. Holding | 59.903.652 |
| Otokar | 59.296.597 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA