İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Karsan Otomotiv | 1.293.897.817 |
| Türk Hava Yolları | 1.145.091.453 |
| Vestel | 1.135.354.151 |
| Kardemir (D) | 593.392.319 |
| Garanti Bankası | 517.949.337 |
| Aselsan | 517.948.658 |
| Turkcell | 458.411.068 |
| Emlak Konut GMYO | 358.125.021 |
| T. Halk Bankası | 355.774.011 |
| Akbank | 264.088.755 |
| Zorlu Enerji | 250.837.530 |
| İş Bankası (C) | 187.534.801 |
| Petkim | 163.062.841 |
| Tüpraş | 157.600.504 |
| Ereğli Demir Celik | 137.862.041 |
| Arçelik | 135.282.092 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 125.514.942 |
| Vakıflar Bankası | 120.695.301 |
| Koç Holding | 113.727.772 |
| Pegasus | 100.798.155 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA