İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 168.000,00 | 266,01 | |
| İş Bankası (B) | 22.589,80 | -4,89 | 638,18 |
| İş Bankası (C) | 6,17 | -0,96 | 36,20 |
| İş Bankası (Kur.) | 160.000,00 | 229,20 | |
| İş Fin.Kir. | 2,68 | 0,37 | -42,12 |
| İş Girişim | 2,98 | 1,71 | 46,08 |
| İş GMYO | 1,10 | -1,79 | 1,85 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,05 | -0,98 | 119,29 |
| İş Yat. Ort. | 1,47 | 0,68 | 99,16 |
| İşbir Holding | 420,00 | 5,53 | 205,69 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,40 | -4,76 | -52,38 |
| İttifak Holding | 3,73 | 0,81 | 80,48 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,98 | -0,60 | -24,43 |
| İzmir Demir Çelik | 3,90 | 0,26 | 134,94 |
| İzmir Fırça | 1,68 | -1,75 | -18,84 |
| Jantsa Jant Sanayi | 49,10 | 0,04 | 90,22 |
| Kafein Yazılım | 8,99 | -0,44 | 30,52 |
| Kapital Yat. Holding | 2,50 | 0,00 | -12,89 |
| Kaplamin | 4,42 | -2,00 | 22,78 |
| Kardemir (A) | 2,37 | 1,28 | 38,46 |
| Kardemir (B) | 2,38 | 1,71 | 38,29 |
| Kardemir (D) | 2,40 | 1,27 | 16,74 |
| Karel Elektronik | 14,16 | -1,67 | 239,57 |
| Karsan Otomotiv | 1,38 | -0,72 | 16,04 |
| Karsu Tekstil | 1,98 | -1,49 | 58,40 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 6,50 | 0,00 | 75,68 |
| Kartonsan | 324,40 | -0,49 | 1,70 |
| Katmerciler Ekipman | 3,24 | 3,51 | 7,69 |
| Kent Gıda | 123,30 | 0,16 | 3,61 |
| Kerevitaş Gıda | 2,87 | 3,24 | 59,44 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,36 | 0,00 | 2,86 |
| Kiler GMYO | 2,93 | -1,35 | 67,43 |
| Klimasan Klima | 16,82 | -1,12 | 333,51 |
| Koç Holding | 20,30 | -0,88 | 46,58 |
| Konfrut Gıda | 7,10 | 0,57 | 48,66 |
| Konya Çimento | 225,10 | -0,97 | 26,46 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,29 | -0,70 | 19,33 |
| Koza Altın | 73,95 | -0,54 | 44,15 |
| Koza Madencilik | 9,42 | -0,95 | 30,47 |
| Körfez GMYO | 1,64 | 1,86 | 34,43 |
| Kristal Kola | 1,40 | 0,72 | 33,33 |
| Kron Telekomünikasyon | 10,75 | 6,75 | 23,56 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 19,90 | 2,05 | 45,15 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,42 | -2,74 | 25,66 |
| Kütahya Porselen | 5,95 | 1,71 | 30,77 |
| Lider Faktoring | 3,29 | 4,11 | 46,22 |
| Link Bilgisayar | 14,48 | 19,97 | 74,04 |
| Logo Yazılım | 51,00 | 0,49 | 87,91 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,57 | 2,24 | 1,56 |
| Lüks Kadife | 7,15 | 0,42 | 47,42 |
| Makina Takım | 1,71 | 2,40 | 11,04 |
| Mardin Çimento | 5,28 | -0,38 | 90,13 |
| Marka Yatırım Holding | 1,05 | 1,94 | 69,35 |
| Marmaris Altınyunus | 24,68 | -0,64 | 40,55 |
| Marshall | 45,24 | 13,90 | 79,38 |
| Martı GMYO | 0,93 | -1,06 | 43,08 |
| Martı Otel | 0,84 | -2,33 | 44,83 |
| Mavi Giyim | 45,04 | 1,53 | 39,79 |
| Mazhar Zorlu Holding | 5,60 | 0,00 | 46,98 |
| Mega Polietilen | 1,81 | 0,00 | -11,27 |
| Menderes Tekstil | 0,93 | -1,06 | 29,17 |
| Mensa | 0,18 | 5,88 | 28,57 |
| Merit Turizm | 15,99 | 0,00 | 166,94 |
| Merko Gıda | 0,96 | 0,00 | -4,95 |
| Metal Gayrimenkul | 0,90 | -1,10 | 3,45 |
| Metemtur Otelcilik | 1,61 | -1,23 | 53,33 |
| Metro Holding | 1,35 | -0,74 | 77,63 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,80 | -0,55 | 63,64 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,34 | 14,71 | 98,31 |
| Migros Ticaret | 22,50 | -1,32 | 51,01 |
| Milpa | 2,00 | -0,99 | 39,93 |
| Mistral GMYO | 1,62 | 0,62 | 5,88 |
| MLP Sağlık | 15,11 | 0,07 | 41,21 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,96 | 1,05 | -12,73 |
| Mondi Tire Kutsan | 2,07 | -0,96 | 11,29 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,30 | ||
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 12,43 | -3,64 | |
| Net Holding | 2,05 | 0,00 | 4,59 |
| Netaş Telekom. | 10,20 | 0,00 | 57,89 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,55 | 0,77 | 63,75 |
| Nuh Çimento | 11,99 | 8,21 | 73,01 |
| Nurol GMYO | 3,25 | 0,00 | 54,76 |
| Odaş Elektrik | 1,60 | -0,62 | 13,63 |
| Olmuksan-IP | 6,79 | 0,00 | 101,48 |
| Orge Enerji Elektrik | 4,00 | 0,25 | 28,21 |
| Orma Orman Mahsulleri | 2,98 | -0,33 | 148,33 |
| Osmanlı Menkul | 2,40 | 0,00 | 39,53 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,25 | -1,57 | 15,74 |
| Otokar | 139,60 | -1,34 | 62,54 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,18 | 1,40 | 37,69 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,32 | -5,47 | 323,53 |
| Özak GMYO | 2,16 | -2,26 | 49,05 |
| Özbal Çelik Boru | 1,72 | 14,67 | 24,64 |
| Özderici GMYO | 1,38 | 0,73 | -41,28 |
| Özerden Plastik | 2,12 | 0,95 | 5,57 |
| Panora GMYO | 5,45 | 0,93 | 48,22 |
| Park Elek.Madencilik | 3,00 | -0,33 | 24,48 |
| Parsan | 13,89 | 0,43 | 58,56 |
| Pegasus | 74,35 | -1,59 | 224,39 |
| Peker GMYO | 3,21 | 0,00 | -60,97 |
| Penguen Gıda | 1,73 | -1,14 | 60,19 |
| Pera GMYO | 0,92 | -1,08 | 19,48 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,69 | 0,30 | 9,54 |
| Petkim | 3,69 | -0,54 | -6,29 |
| Petrokent Turizm | 125,90 | 0,72 | 83,26 |
| Pınar Et Ve Un | 8,57 | 0,59 | 93,16 |
| Pınar Su | 2,10 | -1,41 | 68,00 |
| Pınar Süt | 11,07 | 0,45 | 78,06 |
| Plastikkart | 5,99 | -1,64 | 121,85 |
| Polisan Holding | 2,67 | -2,55 | -11,44 |
| Politeknik Metal | 75,00 | -2,60 | 113,88 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,98 | -2,21 | 156,77 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.091,60 | 0,04 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 48,00 | 1,27 | 605,88 |
| QNB Finansbank | 23,46 | 2,99 | 160,38 |
| Ral Yatırım Holding | 7,05 | 283,15 | |
| Ray Sigorta | 2,77 | 4,14 | 99,28 |
| Reysaş GMYO | 2,40 | -4,38 | 247,83 |
| Reysaş Lojistik | 1,60 | -0,62 | 116,22 |
| Rhea Girişim | 0,91 | -2,15 | 37,88 |
| Rodrigo Tekstil | 1,87 | 1,08 | -1,58 |
| Royal Halı | 1,11 | 1,83 | 12,12 |
| RTA Laboratuvarları | 2,55 | 8,05 | 57,08 |
| Sabancı Holding | 9,10 | -1,62 | 25,82 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,66 | -0,60 | 7,08 |
| Salix Yatırım Holding | 5,60 | -2,78 | 45,45 |
| Sanel Mühendislik | 3,50 | -2,51 | 60,55 |
| Sanifoam Sünger | 2,29 | 0,44 | 83,20 |
| Sanko Pazarlama | 5,60 | -0,36 | 182,25 |
| Saray Matbaacılık | 1,25 | -1,57 | 25,00 |
| Sarkuysan | 3,85 | -1,03 | 22,50 |
| Sasa Polyester | 6,29 | 0,48 | 9,47 |
| Say Reklamcılık | 1,76 | -2,22 | 87,23 |
| Sekuro Plastik | 4,14 | 0,24 | 39,86 |
| Selçuk Ecza Deposu | 5,32 | -0,75 | 95,70 |
| Selçuk Gıda | 1,83 | 0,00 | 37,59 |
| Senkron Güvenlik | 2,74 | 0,00 | 174,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,70 | -0,58 | -12,82 |
| Servet GMYO | 7,00 | 0,29 | 50,07 |
| Seyitler Kimya | 5,45 | 0,00 | 41,56 |
| Silverline Endüstri | 1,95 | 0,52 | 45,52 |
| Sinpaş GMYO | 0,83 | -1,19 | 124,32 |
| Smartiks Yazılım | 4,08 | -3,09 | |
| Soda Sanayii | 5,74 | -0,17 | -15,16 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 8,41 | -0,36 | 51,57 |
| Söktaş | 1,90 | 1,60 | 49,61 |
| Sönmez Filament | 4,59 | -2,13 | 47,12 |
| Sönmez Pamuklu | 4,35 | 1,16 | 39,42 |
| Sumaş Suni Tahta | 8,10 | 0,00 | 20,97 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,29 | 0,47 | 52,13 |
| Şekerbank | 1,11 | 2,78 | 0,91 |
| Şişe Cam | 4,73 | 0,21 | -13,72 |
| Şok Marketler | 10,03 | -0,89 | -6,70 |
| T. Halk Bankası | 5,76 | -0,52 | -17,95 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 49,14 | 1,40 | 189,07 |
| T.S.K.B. | 1,01 | 0,00 | 24,69 |
| T.Tuborg | 10,19 | -1,16 | 28,43 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,45 | -2,27 | -31,82 |
| Tat Gıda | 5,35 | 4,29 | 40,05 |
| TAV Havalimanları | 27,70 | 0,14 | 25,96 |
| Taze Kuru Gıda | 8,76 | 9,91 | 28,82 |
| Tek-Art Turizm | 0,94 | -1,05 | 10,59 |
| Tekfen Holding | 18,98 | -0,32 | -3,31 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,98 | 0,68 | 0,34 |
| Temapol Polimer Plastik | 4,69 | -0,21 | 53,27 |
| TGS Dış Ticaret | 3,85 | -2,28 | 69,10 |
| Tofaş Oto. Fab. | 24,56 | 0,49 | 58,34 |
| Torunlar GMYO | 2,34 | -0,43 | 54,97 |
| Trabzon Liman | 8,97 | 0,11 | 30,40 |
| Trabzonspor Sportif | 1,81 | 12,42 | 31,53 |
| Trakya Cam | 3,11 | 0,00 | 7,65 |
| Trend GMYO | 1,93 | 3,76 | 51,97 |
| TSKB GMYO | 1,13 | 8,65 | 37,80 |
| Tuğçelik | 3,45 | 8,15 | 61,97 |
| Tukaş | 7,78 | 2,10 | 368,67 |
| Turcas Petrol | 2,22 | -0,45 | 57,45 |
| Turkcell | 13,11 | 0,23 | 11,72 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,43 | -0,37 | 20,67 |
| Tüpraş | 124,60 | -0,88 | 19,42 |
| Türk Hava Yolları | 13,60 | -0,29 | -15,58 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,33 | 1,30 | 35,10 |
| Türk Telekom | 7,02 | -1,27 | 80,00 |
| Türk Traktör | 47,00 | 0,21 | 34,67 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 37,02 | -0,75 | 15,18 |
| Ufuk Yatırım | 2,30 | 8,49 | 101,75 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,84 | 0,55 | 61,40 |
| Ulusoy Elektrik | 25,62 | 0,87 | 60,53 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,40 | -2,02 | 63,46 |
| Umpaş Holding | 0,50 | -1,96 | -9,09 |
| Uşak Seramik | 1,72 | 2,99 | 54,95 |
| Utopya Turizm | 3,97 | 0,00 | -3,17 |
| Uzertaş Boya | 1,60 | 0,00 | 166,67 |
| Ülker Bisküvi | 21,14 | -2,13 | 44,10 |
| Ünye Çimento | 3,35 | -1,47 | 0,13 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,61 | 17,04 | 83,29 |
| Vakıf GMYO | 2,26 | -3,42 | 16,09 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,57 | 5,33 | 69,08 |
| Vakıflar Bankası | 5,05 | -0,39 | 29,49 |
| Vakko Tekstil | 4,15 | -0,72 | 59,10 |
| Vanet Gıda | 1,47 | -0,68 | 13,08 |
| Verusa Holding | 16,83 | 0,90 | 1,60 |
| Verusaturk Girisim | 3,91 | 2,89 | 26,84 |
| Vestel | 10,68 | -0,56 | 92,43 |
| Vestel Beyaz Eşya | 16,94 | -0,24 | 73,43 |
| Viking Kağıt | 1,44 | 1,41 | 30,91 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,19 | -0,45 | 27,33 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,46 | -1,99 | 53,75 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,06 | -2,13 | 81,36 |
| Yataş | 5,98 | -0,33 | 33,78 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,31 | -0,76 | 39,36 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,24 | -1,37 | 70,46 |
| Yeşil GMYO | 0,56 | 3,70 | 107,41 |
| Yeşil Yapı | 0,52 | 1,96 | 100,00 |
| Yeşil Yatırım Holding | 12,09 | 0,17 | 25,55 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.639,90 | 0,00 | 20,05 |
| Yonga Mobilya | 6,75 | -0,44 | 4,00 |
| Yükselen Çelik | 5,43 | -0,18 | |
| Yünsa | 7,52 | -0,27 | 80,13 |
| Zorlu Enerji | 1,38 | -0,72 | 12,20 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)