İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 168.000,10 | 266,01 | |
| İş Bankası (B) | 17.872,90 | -0,42 | 484,04 |
| İş Bankası (C) | 5,78 | -0,34 | 27,59 |
| İş Bankası (Kur.) | 131.500,00 | 170,56 | |
| İş Fin.Kir. | 2,44 | -3,56 | -47,30 |
| İş Girişim | 2,53 | -0,78 | 24,02 |
| İş GMYO | 0,94 | 1,08 | -12,96 |
| İş Y. Men. Değ. | 3,79 | 0,53 | 105,22 |
| İş Yat. Ort. | 1,37 | 0,74 | 85,61 |
| İşbir Holding | 349,00 | -0,54 | 154,01 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,47 | 0,00 | -44,05 |
| İttifak Holding | 3,79 | -4,05 | 83,39 |
| İz Hayvancılık Tarım | 5,92 | 7,05 | -10,17 |
| İzmir Demir Çelik | 2,91 | -0,34 | 75,30 |
| İzmir Fırça | 1,75 | -1,69 | -15,46 |
| Jantsa Jant Sanayi | 47,20 | -2,32 | 82,86 |
| Kafein Yazılım | 7,02 | -0,43 | 1,92 |
| Kapital Yat. Holding | 2,56 | -8,57 | -10,80 |
| Kaplamin | 4,53 | 0,67 | 25,83 |
| Kardemir (A) | 2,11 | -1,40 | 23,27 |
| Kardemir (B) | 2,11 | -2,31 | 22,60 |
| Kardemir (D) | 2,12 | -1,85 | 3,12 |
| Karel Elektronik | 11,53 | -1,54 | 176,50 |
| Karsan Otomotiv | 1,16 | 0,00 | -9,38 |
| Karsu Tekstil | 1,84 | -3,66 | 47,20 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 6,80 | 5,26 | 83,78 |
| Kartonsan | 315,10 | -0,76 | -1,22 |
| Katmerciler Ekipman | 3,00 | 1,69 | -0,29 |
| Kent Gıda | 116,50 | -0,26 | -2,10 |
| Kerevitaş Gıda | 2,72 | -1,09 | 51,11 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,38 | 0,00 | 8,57 |
| Kiler GMYO | 1,91 | -1,04 | 9,14 |
| Klimasan Klima | 14,80 | 12,80 | 281,45 |
| Koç Holding | 18,45 | -1,49 | 33,23 |
| Konfrut Gıda | 7,06 | -5,99 | 47,82 |
| Konya Çimento | 204,80 | -0,34 | 15,06 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,62 | -0,85 | 22,82 |
| Koza Altın | 69,80 | -0,71 | 36,06 |
| Koza Madencilik | 8,59 | -1,72 | 18,98 |
| Körfez GMYO | 1,51 | 3,42 | 23,77 |
| Kristal Kola | 1,17 | 0,86 | 11,43 |
| Kron Telekomünikasyon | 8,49 | -0,82 | -2,41 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 20,50 | 0,00 | 49,53 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,22 | 0,83 | 7,96 |
| Kütahya Porselen | 5,32 | 0,57 | 16,92 |
| Lider Faktoring | 2,72 | -1,81 | 20,89 |
| Link Bilgisayar | 10,39 | -0,38 | 24,88 |
| Logo Yazılım | 38,90 | 0,05 | 43,33 |
| Lokman Hekim Sağlık | 3,72 | -1,06 | -17,33 |
| Lüks Kadife | 7,52 | 2,87 | 55,05 |
| Makina Takım | 1,40 | -0,71 | -9,09 |
| Mardin Çimento | 5,71 | -0,35 | 105,62 |
| Marka Yatırım Holding | 0,74 | 0,00 | 19,35 |
| Marmaris Altınyunus | 22,80 | 0,18 | 29,84 |
| Marshall | 29,92 | 0,07 | 18,64 |
| Martı GMYO | 0,73 | 0,00 | 12,31 |
| Martı Otel | 0,74 | 0,00 | 27,59 |
| Mavi Giyim | 45,40 | -1,65 | 40,91 |
| Mazhar Zorlu Holding | 5,40 | 0,00 | 41,73 |
| Mega Polietilen | 1,75 | -1,13 | -14,22 |
| Menderes Tekstil | 0,88 | 0,00 | 22,22 |
| Mensa | 0,18 | 0,00 | 28,57 |
| Merit Turizm | 12,25 | 1,41 | 104,51 |
| Merko Gıda | 0,84 | 5,00 | -16,83 |
| Metal Gayrimenkul | 0,72 | 0,00 | -17,24 |
| Metemtur Otelcilik | 1,48 | -1,33 | 40,95 |
| Metro Holding | 2,32 | -20,00 | 205,26 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,84 | 0,55 | 67,27 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,27 | -3,05 | 7,63 |
| Migros Ticaret | 20,80 | 1,36 | 39,60 |
| Milpa | 1,93 | -2,53 | 35,03 |
| Mistral GMYO | 1,55 | 5,44 | 1,31 |
| MLP Sağlık | 14,40 | -0,89 | 34,58 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,95 | 0,00 | -13,64 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,60 | -1,23 | -13,98 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.071,50 | ||
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 8,43 | -0,59 | |
| Net Holding | 1,68 | -0,59 | -14,29 |
| Netaş Telekom. | 9,20 | -0,43 | 42,41 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,77 | 1,80 | 69,25 |
| Nuh Çimento | 9,58 | -1,34 | 38,24 |
| Nurol GMYO | 2,98 | 0,34 | 41,90 |
| Odaş Elektrik | 1,67 | -1,76 | 18,60 |
| Olmuksan-IP | 4,11 | -1,44 | 21,96 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,46 | -1,14 | 10,90 |
| Orma Orman Mahsulleri | 3,00 | -5,36 | 150,00 |
| Osmanlı Menkul | 1,77 | -1,12 | 2,91 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,11 | -3,48 | 2,78 |
| Otokar | 139,40 | -0,78 | 62,30 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,94 | -0,51 | 22,53 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 2,83 | -1,74 | 177,45 |
| Özak GMYO | 1,89 | -0,53 | 30,42 |
| Özbal Çelik Boru | 1,26 | 0,00 | -8,70 |
| Özderici GMYO | 1,05 | 0,00 | -55,32 |
| Özerden Plastik | 2,22 | 0,91 | 10,55 |
| Panora GMYO | 5,04 | 7,23 | 37,07 |
| Park Elek.Madencilik | 2,62 | -0,38 | 8,71 |
| Parsan | 12,84 | -0,39 | 46,58 |
| Pegasus | 63,95 | -3,18 | 179,01 |
| Peker GMYO | 2,95 | -1,01 | -64,13 |
| Penguen Gıda | 1,55 | 0,65 | 43,52 |
| Pera GMYO | 0,70 | -2,78 | -9,09 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,10 | 0,00 | -0,12 |
| Petkim | 3,43 | -0,29 | -12,89 |
| Petrokent Turizm | 125,00 | 0,00 | 81,95 |
| Pınar Et Ve Un | 7,31 | 0,69 | 64,76 |
| Pınar Su | 1,57 | -1,26 | 25,60 |
| Pınar Süt | 8,75 | -2,13 | 40,74 |
| Plastikkart | 5,11 | 2,61 | 89,26 |
| Polisan Holding | 2,57 | 0,78 | -14,75 |
| Politeknik Metal | 68,50 | 0,37 | 95,34 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,18 | 0,72 | 169,68 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.088,20 | -0,09 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 28,96 | -12,77 | 325,88 |
| QNB Finansbank | 17,44 | -4,23 | 93,56 |
| Ral Yatırım Holding | 7,00 | -4,24 | 280,43 |
| Ray Sigorta | 2,36 | -2,48 | 69,78 |
| Reysaş GMYO | 1,61 | -2,42 | 133,33 |
| Reysaş Lojistik | 1,31 | -0,76 | 77,03 |
| Rhea Girişim | 0,77 | -2,53 | 16,67 |
| Rodrigo Tekstil | 2,11 | -1,40 | 11,05 |
| Royal Halı | 1,06 | -0,93 | 7,07 |
| RTA Laboratuvarları | 1,50 | -3,23 | -7,60 |
| Sabancı Holding | 8,23 | -0,48 | 13,79 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,67 | -1,76 | 7,73 |
| Salix Yatırım Holding | 5,20 | -3,70 | 35,06 |
| Sanel Mühendislik | 3,39 | 1,80 | 55,50 |
| Sanifoam Sünger | 2,08 | 0,00 | 66,40 |
| Sanko Pazarlama | 3,97 | -1,49 | 100,09 |
| Saray Matbaacılık | 1,10 | 0,00 | 10,00 |
| Sarkuysan | 3,66 | -0,81 | 16,46 |
| Sasa Polyester | 6,87 | -1,29 | 19,56 |
| Say Reklamcılık | 1,15 | 0,00 | 22,34 |
| Sekuro Plastik | 3,61 | 0,56 | 21,96 |
| Selçuk Ecza Deposu | 5,72 | -1,89 | 110,41 |
| Selçuk Gıda | 1,89 | 0,53 | 42,11 |
| Senkron Güvenlik | 2,75 | -1,08 | 175,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,76 | 0,57 | -9,74 |
| Servet GMYO | 5,09 | -0,78 | 8,30 |
| Seyitler Kimya | 4,84 | 0,00 | 25,71 |
| Silverline Endüstri | 1,53 | 0,00 | 14,18 |
| Sinpaş GMYO | 0,74 | -3,90 | 100,00 |
| Smartiks Yazılım | 2,56 | -0,39 | |
| Soda Sanayii | 5,47 | -0,18 | -19,15 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 7,65 | 0,53 | 37,87 |
| Söktaş | 1,61 | 0,63 | 26,77 |
| Sönmez Filament | 3,91 | -1,76 | 25,32 |
| Sönmez Pamuklu | 3,87 | -0,77 | 24,04 |
| Sumaş Suni Tahta | 7,98 | -0,50 | 19,18 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,13 | -3,05 | 46,45 |
| Şekerbank | 1,00 | -0,99 | -9,09 |
| Şişe Cam | 4,33 | -0,46 | -21,02 |
| Şok Marketler | 9,23 | 3,82 | -14,14 |
| T. Halk Bankası | 5,16 | -1,53 | -26,50 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 52,85 | 4,24 | 210,89 |
| T.S.K.B. | 0,90 | 0,00 | 11,11 |
| T.Tuborg | 8,43 | 0,00 | 6,25 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,90 | 7,73 | -22,92 |
| Tat Gıda | 4,67 | -0,43 | 22,25 |
| TAV Havalimanları | 25,62 | -1,76 | 16,50 |
| Taze Kuru Gıda | 10,64 | -1,48 | 56,47 |
| Tek-Art Turizm | 0,78 | -1,27 | -8,24 |
| Tekfen Holding | 16,66 | -1,71 | -15,13 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,67 | 1,52 | -10,10 |
| Temapol Polimer Plastik | 3,73 | -0,80 | 21,90 |
| TGS Dış Ticaret | 3,11 | 0,32 | 36,60 |
| Tofaş Oto. Fab. | 21,58 | -3,57 | 39,12 |
| Torunlar GMYO | 1,71 | -1,16 | 13,25 |
| Trabzon Liman | 7,57 | 0,13 | 10,05 |
| Trabzonspor Sportif | 1,39 | 1,46 | 1,01 |
| Trakya Cam | 2,86 | -2,72 | -1,00 |
| Trend GMYO | 1,54 | -0,65 | 21,26 |
| TSKB GMYO | 0,89 | -1,11 | 8,54 |
| Tuğçelik | 2,78 | -0,36 | 30,52 |
| Tukaş | 5,88 | -0,34 | 254,22 |
| Turcas Petrol | 1,92 | 0,00 | 36,17 |
| Turkcell | 12,34 | -1,83 | 5,15 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,69 | 1,52 | 4,22 |
| Tüpraş | 125,00 | 0,40 | 19,80 |
| Türk Hava Yolları | 11,55 | -0,77 | -28,31 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,06 | -0,48 | 19,44 |
| Türk Telekom | 5,87 | 1,03 | 50,51 |
| Türk Traktör | 42,74 | -2,78 | 22,46 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 35,32 | -1,12 | 9,89 |
| Ufuk Yatırım | 1,77 | 0,00 | 55,26 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,58 | -1,25 | 38,60 |
| Ulusoy Elektrik | 26,00 | 0,31 | 62,91 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,12 | 0,00 | 50,00 |
| Umpaş Holding | 0,40 | -4,76 | -27,27 |
| Uşak Seramik | 1,41 | -1,40 | 27,03 |
| Utopya Turizm | 3,56 | -1,66 | -13,17 |
| Uzertaş Boya | 1,23 | -1,60 | 105,00 |
| Ülker Bisküvi | 18,41 | 0,11 | 25,49 |
| Ünye Çimento | 3,09 | -0,64 | -7,64 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,60 | 0,63 | 12,36 |
| Vakıf GMYO | 1,79 | -1,10 | -8,05 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,91 | 0,00 | 25,66 |
| Vakıflar Bankası | 4,28 | -1,38 | 9,74 |
| Vakko Tekstil | 3,89 | 0,26 | 49,14 |
| Vanet Gıda | 1,59 | -3,05 | 22,31 |
| Verusa Holding | 17,33 | 0,52 | 4,61 |
| Verusaturk Girisim | 3,22 | -0,92 | 4,46 |
| Vestel | 10,09 | -0,98 | 81,80 |
| Vestel Beyaz Eşya | 14,90 | -0,13 | 52,55 |
| Viking Kağıt | 1,26 | -0,79 | 14,55 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,89 | -1,56 | 9,88 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,29 | 0,44 | 43,13 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 4,35 | 0,23 | 55,91 |
| Yataş | 6,16 | 0,16 | 37,81 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,09 | 2,83 | 15,96 |
| Yeni Gimat GMYO | 11,20 | 0,90 | 55,98 |
| Yeşil GMYO | 0,46 | -4,17 | 70,37 |
| Yeşil Yapı | 0,43 | -2,27 | 65,38 |
| Yeşil Yatırım Holding | 10,31 | 0,00 | 7,06 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.501,00 | -3,25 | 13,73 |
| Yonga Mobilya | 6,60 | -4,62 | 1,68 |
| Yünsa | 4,89 | -2,78 | 17,13 |
| Zorlu Enerji | 1,18 | -0,84 | -4,07 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)