İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 168.000,10 | 266,01 | |
| İş Bankası (B) | 16.700,00 | 0,00 | 445,72 |
| İş Bankası (C) | 5,70 | 1,79 | 25,83 |
| İş Bankası (Kur.) | 150.000,00 | 208,63 | |
| İş Fin.Kir. | 2,13 | 1,91 | -54,00 |
| İş Girişim | 2,35 | 1,73 | 15,20 |
| İş GMYO | 0,90 | 2,27 | -16,67 |
| İş Y. Men. Değ. | 3,76 | 1,35 | 103,59 |
| İş Yat. Ort. | 1,26 | 1,61 | 70,71 |
| İşbir Holding | 341,00 | 0,29 | 148,19 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,42 | 5,00 | -50,00 |
| İttifak Holding | 3,90 | -1,02 | 88,71 |
| İz Hayvancılık Tarım | 5,43 | 8,38 | -17,60 |
| İzmir Demir Çelik | 2,29 | -0,43 | 37,95 |
| İzmir Fırça | 1,78 | 2,89 | -14,01 |
| Jantsa Jant Sanayi | 46,14 | 2,08 | 78,76 |
| Kafein Yazılım | 6,45 | 2,71 | -6,36 |
| Kapital Yat. Holding | 2,50 | 4,17 | -12,89 |
| Kaplamin | 4,21 | 1,94 | 16,94 |
| Kardemir (A) | 2,00 | 0,00 | 16,85 |
| Kardemir (B) | 2,02 | 1,00 | 17,37 |
| Kardemir (D) | 2,02 | -0,49 | -1,74 |
| Karel Elektronik | 9,67 | 1,79 | 131,89 |
| Karsan Otomotiv | 1,12 | 4,67 | -12,50 |
| Karsu Tekstil | 1,70 | 1,19 | 36,00 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 5,35 | 1,90 | 44,59 |
| Kartonsan | 307,00 | 1,32 | -3,76 |
| Katmerciler Ekipman | 2,67 | 1,91 | -11,26 |
| Kent Gıda | 112,00 | 1,36 | -5,88 |
| Kerevitaş Gıda | 2,50 | 2,04 | 38,89 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,33 | -2,94 | -5,71 |
| Kiler GMYO | 1,80 | 2,86 | 2,86 |
| Klimasan Klima | 9,71 | 1,04 | 150,26 |
| Koç Holding | 17,83 | 1,31 | 28,75 |
| Konfrut Gıda | 39,26 | 0,62 | 64,41 |
| Konya Çimento | 194,40 | 1,78 | 9,21 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,39 | 2,52 | 20,39 |
| Koza Altın | 66,90 | 2,29 | 30,41 |
| Koza Madencilik | 9,11 | 3,29 | 26,18 |
| Körfez GMYO | 1,33 | 3,10 | 9,02 |
| Kristal Kola | 1,09 | 2,83 | 3,81 |
| Kron Telekomünikasyon | 8,49 | 0,47 | -2,41 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 20,00 | 0,00 | 45,88 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,13 | 1,80 | 0,00 |
| Kütahya Porselen | 4,76 | 1,06 | 4,62 |
| Lider Faktoring | 2,76 | -2,13 | 22,67 |
| Link Bilgisayar | 9,73 | 1,88 | 16,95 |
| Logo Yazılım | 37,40 | 0,81 | 37,80 |
| Lokman Hekim Sağlık | 3,61 | 3,14 | -19,78 |
| Lüks Kadife | 5,66 | 1,43 | 16,70 |
| Makina Takım | 1,31 | 3,15 | -14,94 |
| Mardin Çimento | 5,13 | 0,00 | 84,73 |
| Marka Yatırım Holding | 0,74 | 2,78 | 19,35 |
| Marmaris Altınyunus | 22,40 | 3,80 | 27,56 |
| Marshall | 27,96 | 3,40 | 10,86 |
| Martı GMYO | 0,69 | 2,99 | 6,15 |
| Martı Otel | 0,69 | 2,99 | 18,97 |
| Mavi Giyim | 40,60 | 0,25 | 26,01 |
| Mazhar Zorlu Holding | 5,58 | 0,00 | 46,46 |
| Mega Polietilen | 1,79 | 0,00 | -12,25 |
| Menderes Tekstil | 0,72 | 2,86 | 0,00 |
| Mensa | 0,17 | 0,00 | 21,43 |
| Merit Turizm | 12,30 | -0,40 | 105,34 |
| Merko Gıda | 0,71 | 2,90 | -29,70 |
| Metal Gayrimenkul | 0,73 | 0,00 | -16,09 |
| Metemtur Otelcilik | 1,42 | 4,41 | 35,24 |
| Metro Holding | 2,34 | 0,00 | 207,89 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,30 | 2,36 | 18,18 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,17 | 1,74 | -0,85 |
| Migros Ticaret | 19,17 | 5,10 | 28,66 |
| Milpa | 1,91 | 1,60 | 33,63 |
| Mistral GMYO | 1,29 | 2,38 | -15,69 |
| MLP Sağlık | 12,73 | 1,84 | 18,97 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,01 | 4,12 | -8,18 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,48 | 3,50 | -20,43 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.068,40 | ||
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 6,41 | 1,26 | |
| Net Holding | 1,65 | 2,48 | -15,82 |
| Netaş Telekom. | 8,29 | 2,35 | 28,33 |
| Niğbaş Niğde Beton | 7,00 | -3,45 | 75,00 |
| Nuh Çimento | 8,27 | 1,72 | 19,33 |
| Nurol GMYO | 2,70 | -0,37 | 28,57 |
| Odaş Elektrik | 1,49 | 2,05 | 5,82 |
| Olmuksan-IP | 3,89 | 0,78 | 15,43 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,39 | -0,29 | 8,65 |
| Orma Orman Mahsulleri | 3,00 | 0,00 | 150,00 |
| Osmanlı Menkul | 1,66 | 12,93 | -3,49 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,04 | 1,96 | -3,70 |
| Otokar | 126,40 | 0,64 | 47,17 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,86 | 16,98 | 17,47 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 2,39 | 3,46 | 134,31 |
| Özak GMYO | 1,53 | 1,32 | 5,58 |
| Özbal Çelik Boru | 1,19 | 2,59 | -13,77 |
| Özderici GMYO | 0,98 | 3,16 | -58,30 |
| Özerden Plastik | 2,19 | 5,80 | 9,06 |
| Panora GMYO | 4,55 | -0,66 | 23,75 |
| Park Elek.Madencilik | 2,86 | 1,42 | 18,67 |
| Parsan | 12,17 | 1,50 | 38,93 |
| Pegasus | 58,25 | 3,19 | 154,14 |
| Peker GMYO | 2,96 | -3,27 | -64,01 |
| Penguen Gıda | 1,42 | 2,16 | 31,48 |
| Pera GMYO | 0,68 | 3,03 | -11,69 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,11 | 1,83 | 0,04 |
| Petkim | 3,39 | 1,19 | -13,90 |
| Petrokent Turizm | 93,50 | 3,31 | 36,10 |
| Pınar Et Ve Un | 6,43 | 0,47 | 44,92 |
| Pınar Su | 1,48 | 2,78 | 18,40 |
| Pınar Süt | 8,14 | 1,37 | 30,93 |
| Plastikkart | 3,89 | 1,83 | 44,07 |
| Polisan Holding | 2,55 | 2,41 | -15,42 |
| Politeknik Metal | 63,00 | 0,00 | 79,66 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,94 | 2,28 | 218,71 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.093,40 | 0,28 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 27,90 | 3,49 | 310,29 |
| QNB Finansbank | 16,65 | 8,26 | 84,79 |
| Ral Yatırım Holding | 7,50 | -2,60 | 307,61 |
| Ray Sigorta | 2,23 | 1,36 | 60,43 |
| Reysaş GMYO | 1,35 | 0,00 | 95,65 |
| Reysaş Lojistik | 0,96 | 0,00 | 29,73 |
| Rhea Girişim | 0,72 | 2,86 | 9,09 |
| Rodrigo Tekstil | 2,43 | 1,25 | 27,89 |
| Royal Halı | 1,00 | 0,00 | 1,01 |
| RTA Laboratuvarları | 1,29 | 1,57 | -20,54 |
| Sabancı Holding | 8,56 | 1,18 | 18,35 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,63 | 1,87 | 5,15 |
| Salix Yatırım Holding | 5,28 | -1,31 | 37,14 |
| Sanel Mühendislik | 3,35 | -19,86 | 53,67 |
| Sanifoam Sünger | 1,97 | 1,03 | 57,60 |
| Sanko Pazarlama | 3,32 | 5,40 | 67,33 |
| Saray Matbaacılık | 1,04 | 2,97 | 4,00 |
| Sarkuysan | 3,54 | 1,43 | 12,64 |
| Sasa Polyester | 5,83 | 1,39 | 1,46 |
| Say Reklamcılık | 1,15 | 1,77 | 22,34 |
| Sekuro Plastik | 2,93 | 2,09 | -1,01 |
| Selçuk Ecza Deposu | 4,92 | 1,65 | 80,98 |
| Selçuk Gıda | 1,62 | 1,25 | 21,80 |
| Senkron Güvenlik | 2,99 | 7,55 | 199,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,73 | -1,14 | -11,28 |
| Servet GMYO | 5,13 | 5,34 | 9,15 |
| Seyitler Kimya | 4,95 | 1,23 | 28,57 |
| Silverline Endüstri | 1,32 | 2,33 | -1,49 |
| Sinpaş GMYO | 0,75 | 4,17 | 102,70 |
| Smartiks Yazılım | 2,36 | 2,16 | |
| Soda Sanayii | 5,83 | 1,57 | -13,83 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 7,50 | 8,70 | 35,17 |
| Söktaş | 1,45 | -1,36 | 14,17 |
| Sönmez Filament | 3,75 | 1,35 | 20,19 |
| Sönmez Pamuklu | 3,42 | 1,79 | 9,62 |
| Sumaş Suni Tahta | 7,15 | 0,85 | 6,79 |
| Şeker Fin. Kir. | 3,80 | -0,78 | 34,75 |
| Şekerbank | 0,94 | 2,17 | -14,55 |
| Şişe Cam | 4,10 | 2,24 | -25,21 |
| Şok Marketler | 9,45 | -0,11 | -12,09 |
| T. Halk Bankası | 5,43 | 2,65 | -22,65 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 26,96 | 2,43 | 58,59 |
| T.S.K.B. | 0,85 | 1,19 | 4,94 |
| T.Tuborg | 7,93 | 0,76 | -0,05 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,62 | 5,54 | -28,46 |
| Tat Gıda | 4,55 | 2,48 | 19,11 |
| TAV Havalimanları | 23,90 | -0,99 | 8,68 |
| Taze Kuru Gıda | 6,62 | 1,22 | -2,65 |
| Tek-Art Turizm | 0,70 | 2,94 | -17,65 |
| Tekfen Holding | 17,39 | 1,76 | -11,41 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,62 | 5,65 | -11,78 |
| Temapol Polimer Plastik | 3,62 | 3,43 | 18,30 |
| TGS Dış Ticaret | 2,92 | 1,39 | 24,26 |
| Tofaş Oto. Fab. | 21,04 | 1,64 | 35,64 |
| Torunlar GMYO | 1,57 | 1,29 | 3,97 |
| Trabzon Liman | 7,72 | 1,45 | 12,23 |
| Trabzonspor Sportif | 1,24 | 3,33 | -9,89 |
| Trakya Cam | 2,92 | 3,18 | 1,08 |
| Trend GMYO | 1,42 | 0,71 | 11,81 |
| TSKB GMYO | 0,83 | 2,47 | 1,22 |
| Tuğçelik | 2,75 | 1,85 | 29,11 |
| Tukaş | 3,97 | 1,28 | 139,16 |
| Turcas Petrol | 1,72 | 2,38 | 21,99 |
| Turkcell | 12,29 | 0,57 | 0,99 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,28 | 2,15 | -4,89 |
| Tüpraş | 121,90 | 0,16 | 16,83 |
| Türk Hava Yolları | 11,09 | 2,12 | -31,16 |
| Türk Prysmian Kablo | 1,92 | 1,05 | 11,33 |
| Türk Telekom | 5,15 | 2,18 | 32,05 |
| Türk Traktör | 39,30 | 1,55 | 12,61 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 26,18 | 3,64 | -18,54 |
| Ufuk Yatırım | 1,81 | 10,37 | 58,77 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,48 | 2,78 | 29,82 |
| Ulusoy Elektrik | 24,24 | -1,06 | 51,88 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,73 | 2,63 | 31,25 |
| Umpaş Holding | 0,44 | -20,00 | |
| Uşak Seramik | 1,25 | 2,46 | 12,61 |
| Utopya Turizm | 3,26 | 1,56 | -20,49 |
| Uzertaş Boya | 1,11 | 1,83 | 85,00 |
| Ülker Bisküvi | 18,04 | 3,09 | 22,97 |
| Ünye Çimento | 3,00 | 1,69 | -10,33 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,25 | 3,31 | -12,22 |
| Vakıf GMYO | 1,67 | 1,83 | -14,22 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,87 | 3,31 | 23,03 |
| Vakıflar Bankası | 4,26 | 3,15 | 9,23 |
| Vakko Tekstil | 3,55 | 5,03 | 36,10 |
| Vanet Gıda | 1,50 | 2,04 | 15,38 |
| Verusa Holding | 14,25 | 1,79 | -13,98 |
| Verusaturk Girisim | 3,10 | 0,98 | 0,57 |
| Vestel | 9,46 | 0,75 | 70,45 |
| Vestel Beyaz Eşya | 14,17 | 1,65 | 45,07 |
| Viking Kağıt | 1,13 | 0,00 | 2,73 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,87 | 2,75 | 8,72 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,18 | 3,81 | 36,25 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 3,75 | -3,35 | 34,41 |
| Yataş | 5,77 | -0,69 | 29,08 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,87 | 2,35 | -7,45 |
| Yeni Gimat GMYO | 10,18 | 0,69 | 41,77 |
| Yeşil GMYO | 0,53 | 1,92 | 96,30 |
| Yeşil Yapı | 0,42 | 5,00 | 61,54 |
| Yeşil Yatırım Holding | 9,65 | 1,69 | 0,21 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.580,10 | 5,74 | 17,33 |
| Yonga Mobilya | 6,60 | 2,01 | 1,68 |
| Yünsa | 4,61 | 5,25 | 10,42 |
| Zorlu Enerji | 1,14 | 1,79 | -7,32 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)