İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,82 | 1,68 | -6,67 |
| Acıpayam Selüloz | 6,26 | 4,33 | 95,94 |
| Adana Çimento (A) | 7,13 | 0,71 | 49,90 |
| Adana Çimento (B) | 5,30 | 3,31 | 64,31 |
| Adana Çimento (C) | 1,99 | 0,00 | 61,65 |
| Adel Kalemcilik | 15,92 | -0,19 | 54,97 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 1,96 | -0,51 | -16,24 |
| Afyon Çimento | 5,49 | 1,67 | 19,61 |
| Ak Enerji | 0,89 | 0,00 | 41,27 |
| Akbank | 7,67 | 0,39 | 30,33 |
| Akçansa | 9,70 | 1,68 | 48,27 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | 1,63 | 0,00 | -18,91 |
| Akfen GMYO | 3,06 | 0,66 | 85,45 |
| Akın Tekstil | 13,27 | 0,99 | 46,39 |
| Akiş GMYO | 3,92 | 1,29 | 72,01 |
| Akmerkez GMYO | 22,88 | 0,00 | 58,52 |
| Aksa | 12,45 | 0,40 | 87,65 |
| Aksa Enerji | 3,80 | 0,53 | 41,79 |
| Aksigorta | 5,53 | -1,60 | 76,15 |
| Aksu Enerji | 12,02 | 0,59 | 55,70 |
| Alarko Carrıer | 54,85 | 12,63 | 39,35 |
| Alarko GMYO | 96,20 | 4,79 | 127,83 |
| Alarko Holding | 5,41 | 1,12 | 177,39 |
| Albaraka Türk | 1,35 | 1,50 | 10,66 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 11,86 | 0,76 | 105,90 |
| Alkim Kağıt | 5,03 | 2,65 | 39,95 |
| Alkim Kimya | 32,52 | 0,99 | 50,97 |
| Altınyağ | 0,41 | 0,00 | -6,82 |
| Altınyunus Çeşme | 8,23 | -4,30 | 165,37 |
| Anadolu Cam | 3,62 | 0,00 | 41,15 |
| Anadolu Efes | 21,42 | -0,83 | 6,71 |
| Anadolu Grubu Holding | 16,68 | 0,36 | 64,59 |
| Anadolu Hayat Emek. | 6,26 | 1,13 | 9,93 |
| Anadolu Isuzu | 12,53 | -0,32 | 102,75 |
| Anadolu Sigorta | 4,47 | 0,00 | 13,87 |
| Anel Elektrik | 3,06 | 1,32 | 88,89 |
| Arçelik | 20,22 | -0,88 | 28,06 |
| Arena Bilgisayar | 6,81 | 0,15 | 54,42 |
| Armada Bilgisayar | 14,09 | 2,85 | 51,67 |
| Arsan Tekstil | 3,54 | -0,28 | 118,52 |
| Artı Yatırım Holding | 0,83 | -1,19 | -4,60 |
| Aselsan | 18,86 | 0,27 | -21,26 |
| Aslan Çimento | 38,50 | 0,00 | 36,72 |
| Ata GMYO | 3,92 | -0,25 | -2,24 |
| Atakule GMYO | 1,64 | 1,23 | 24,63 |
| Atlantis Yatırım Holding | 1,00 | 1,01 | 455,56 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,26 | 0,80 | 46,51 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 11,81 | -0,34 | 62,54 |
| Avrasya GMYO | 1,56 | -1,27 | 77,27 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 2,00 | -6,98 | 85,19 |
| Avrasya Stratejik GMYF | 1.283,20 | 0,01 | 2,96 |
| Avrupa Yatırım Holding | 1,63 | 0,00 | -32,92 |
| Ayen Enerji | 3,25 | 6,91 | 80,49 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,91 | 8,52 | 38,87 |
| Aygaz | 12,22 | 0,58 | 22,88 |
| Bagfaş | 13,82 | -0,22 | 186,72 |
| Bak Ambalaj | 7,19 | 1,55 | 52,71 |
| Balatacılar Balatacılık | 0,52 | 8,33 | 57,58 |
| Bantaş Ambalaj | 2,35 | 1,29 | 87,25 |
| Banvit | 17,11 | 1,54 | 58,57 |
| Baştaş Başkent Çimento | 2,36 | -5,60 | 16,83 |
| Batı Çimento | 3,48 | 0,00 | 44,40 |
| Batısöke Çimento | 1,34 | 0,75 | 22,94 |
| Bera Holding | 3,69 | 0,54 | 79,13 |
| Berkosan Yalıtım | 2,37 | 1,28 | 30,94 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3,07 | -1,29 | 89,51 |
| Beyaz Filo | 3,06 | 0,00 | 12,09 |
| Beymen Perakende Yat. | 13,65 | 0,22 | 246,45 |
| Bilici Yatırım | 3,45 | 0,00 | 172,82 |
| Bim Mağazalar | 45,26 | -0,35 | 7,05 |
| Birko Mensucat | 0,27 | 0,00 | -10,00 |
| Birlik Mensucat | 1,18 | 1,72 | 0,85 |
| Bizim Mağazaları | 11,21 | 3,41 | 67,67 |
| Bolu Çimento | 3,33 | -0,89 | 7,85 |
| Bomonti Elektrik | 1,50 | 0,00 | 212,50 |
| Borusan Mannesmann | 10,24 | 2,40 | 46,09 |
| Borusan Yat. Paz. | 45,60 | 4,35 | 25,87 |
| Bosch Fren Sistemleri | 230,70 | -0,13 | 51,01 |
| Bossa | 7,96 | 1,53 | 89,34 |
| Brisa | 8,00 | 1,01 | 26,38 |
| Burçelik | 5,27 | 4,15 | 64,17 |
| Burçelik Vana | 4,70 | 0,00 | 217,57 |
| Bursa Çimento | 5,83 | 1,75 | 32,50 |
| Carrefoursa | 4,36 | 2,11 | 25,29 |
| Ceo Event Medya | 8,27 | 0,24 | |
| Coca Cola İçecek | 34,54 | -1,09 | 16,83 |
| Cosmos Yat. Holding | 1,57 | 0,00 | 61,86 |
| Credıtwest Faktorıng | 2,17 | 0,46 | 108,65 |
| Çelebi | 104,60 | 3,87 | 79,27 |
| Çelik Halat | 6,22 | -1,27 | 15,12 |
| Çemaş Döküm | 1,22 | 0,83 | 60,53 |
| Çemtaş | 7,89 | -0,13 | 32,30 |
| Çimbeton | 36,90 | 3,36 | 29,02 |
| Çimentaş | 14,51 | 3,72 | 14,25 |
| Çimsa | 8,95 | 0,79 | 18,54 |
| Çuhadaroğlu Metal | 3,09 | 1,31 | 73,60 |
| Dagi Giyim | 2,22 | 0,45 | 79,03 |
| Dagi Yatırım Holding | 1,86 | -1,06 | 84,16 |
| Dardanel | 2,22 | -0,89 | 101,82 |
| Datagate Bilgisayar | 8,33 | 1,34 | 94,63 |
| Demısaş Döküm | 3,18 | 4,61 | 38,40 |
| Denge Holding | 1,45 | -2,68 | 25,00 |
| Deniz GMYO | 4,12 | -1,20 | 35,53 |
| Denizli Cam | 6,45 | 1,57 | 23,85 |
| Derimod | 6,00 | 2,04 | 113,57 |
| Derlüks Deri | 3,87 | 16,57 | |
| Desa Deri | 3,73 | 1,36 | 115,61 |
| Despec Bilgisayar | 4,11 | 1,73 | 50,47 |
| Deva Holding | 8,61 | 0,00 | 161,70 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 1,13 | 0,00 | 44,87 |
| Ditaş Doğan | 8,51 | 0,59 | 66,25 |
| DO-CO | 500,40 | -1,11 | 5,59 |
| Doğan Burda | 5,00 | 1,63 | 66,11 |
| Doğan Holding | 1,90 | -0,52 | 104,01 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,55 | 4,73 | 27,05 |
| Doğusan | 1,96 | 1,03 | -9,45 |
| Doğuş GMYO | 4,10 | 0,49 | 94,31 |
| Doğuş Otomotiv | 9,24 | -0,86 | 127,20 |
| Döktaş Dökümcülük | 41,40 | 20,00 | 407,98 |
| Duran Doğan Basım | 10,87 | 1,21 | 113,14 |
| Dyo Boya | 4,70 | 3,30 | 62,07 |
| Eczacıbaşı İlaç | 3,46 | -0,29 | 42,65 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 9,65 | 0,00 | 50,73 |
| Edip Gayrimenkul | 1,22 | 0,00 | 58,44 |
| Ege Endüstri | 488,60 | 1,01 | 57,03 |
| Ege Gübre | 44,38 | 1,09 | 114,53 |
| Ege Profil | 11,68 | -0,09 | 39,09 |
| Ege Seramik | 3,56 | 1,14 | 20,22 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | 0,18 | 5,88 | 38,46 |
| Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,36 | -7,69 | 50,00 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | 0,12 | -7,69 | 20,00 |
| Egeplast | 6,25 | 9,84 | 62,76 |
| Ekiz Kimya | 0,74 | 0,00 | 124,24 |
| Emek Elektrik | 1,45 | 0,69 | 47,96 |
| Eminiş Ambalaj | 1,39 | -2,80 | 18,80 |
| Emlak Konut GMYO | 1,47 | -0,68 | 0,91 |
| Enerjisa Enerji | 7,20 | 0,42 | 52,92 |
| Enka İnşaat | 5,79 | 0,70 | 33,48 |
| Erbosan | 24,30 | 2,10 | 59,82 |
| Ereğli Demir Çelik | 8,13 | 0,87 | 33,24 |
| Ersu Gıda | 2,07 | 0,98 | 125,00 |
| Escort Teknoloji | 1,16 | 1,75 | 52,63 |
| Etiler Gıda | 2,65 | -3,64 | 24,41 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 1,39 | -0,71 | 97,45 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 1,23 | 2,50 | 93,72 |
| Euro Yat. Ort. | 1,30 | 3,17 | 107,47 |
| Euro Yatırım Holding | 1,46 | 0,69 | 165,45 |
| Fenerbahçe Futbol | 15,79 | 0,13 | 128,18 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,25 | 9,82 | 59,77 |
| F-M İzmit Piston | 27,34 | 12,23 | 77,86 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 6,28 | 12,95 | 308,06 |
| Ford Otosan | 62,95 | -0,16 | 34,93 |
| Formet Çelik Kapı | 6,14 | 0,66 | 507,53 |
| Frigo Pak Gıda | 14,01 | -4,37 | 724,12 |
| Galatasaray Sportif | 2,16 | -0,92 | 74,19 |
| Garanti Bankası | 10,05 | 1,52 | 26,26 |
| Garanti Faktoring | 3,61 | -0,55 | 82,32 |
| Garanti Yat. Ort. | 1,08 | -0,92 | 47,47 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 6,03 | 0,33 | 97,49 |
| Gedik Yatırım Holding | 7,68 | 0,13 | 226,81 |
| Gediz Ambalaj | 6,19 | -0,64 | 53,05 |
| Gentaş | 1,96 | 3,16 | 42,79 |
| Gersan Elektrik | 3,06 | 4,79 | 25,39 |
| Global Men. Değ. | 1,62 | 1,89 | 244,68 |
| Global Yat. Holding | 4,53 | 3,19 | 51,51 |
| Good-Year | 3,30 | 0,00 | -0,55 |
| Göltaş Çimento | 16,23 | 0,81 | 32,55 |
| Gözde Girişim | 4,06 | -0,49 | 52,06 |
| GSD Denizcilik | 2,16 | 0,00 | 87,83 |
| GSD Holding | 1,22 | 6,09 | 52,50 |
| Gübre Fabrik. | 6,78 | 0,15 | 129,05 |
| Güler Yat. Holding | 1,83 | 0,00 | 71,03 |
| Güneş Sigorta | 1,92 | 0,52 | 36,93 |
| Halk GMYO | 1,08 | 0,00 | 67,88 |
| Halk Sigorta | 1,46 | 0,69 | 65,44 |
| Hatay Tekstil | 5,85 | 1,74 | 69,65 |
| Hedef Girişim | 2,05 | 3,54 | 76,72 |
| Hektaş | 7,29 | -0,41 | 115,52 |
| HUB Girişim | 13,02 | -3,48 | 592,55 |
| Hürriyet Gzt. | 1,61 | 0,00 | 73,12 |
| ICBC Turkey Bank | 5,07 | 1,40 | 2,84 |
| İdealist Danışmanlık | 3,44 | -2,27 | -41,14 |
| İdealist GMYO | 3,04 | 0,00 | 86,50 |
| İhlas Ev Aletleri | 2,39 | -2,45 | 631,73 |
| İhlas Gayrimenkul | 0,85 | -1,16 | -9,53 |
| İhlas Gazetecilik | 4,80 | 0,00 | 686,89 |
| İhlas Holding | 0,76 | 1,33 | 137,50 |
| İhlas Yayın Holding | 0,80 | 1,27 | 142,42 |
| İndeks Bilgisayar | 10,22 | -1,26 | 83,53 |
| Info Yatırım | 4,80 | 6,67 | 366,02 |
| İntema | 8,47 | 0,83 | 41,24 |
| İpek Doğal Enerji | 6,76 | 0,45 | 25,88 |
| İskenderun Demir Çelik | 7,42 | 1,09 | 58,26 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)