İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | 24,96 | 23,16 | 25,26 | 23,70 | -5,05 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,00 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,73 | 1,72 | 1,77 | 1,75 | 1,16 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 0,99 |
| KARTONSAN | 251,00 | 251,30 | 254,70 | 251,50 | 0,20 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,56 | 7,55 | 7,75 | 7,65 | 1,19 |
| KOC HOLDING | 12,62 | 12,48 | 12,71 | 12,65 | 0,24 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 124,90 | 123,50 | 125,20 | 124,50 | -0,32 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,00 |
| KEREVITAS GIDA | 37,00 | 36,98 | 37,70 | 37,28 | 0,76 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,49 | 1,49 | 1,57 | 1,53 | 2,68 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,72 | 1,71 | 1,76 | 1,72 | 0,00 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,04 | 7,00 | 7,36 | 7,31 | 3,84 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 6,14 | 6,15 | 6,20 | 6,20 | 0,98 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,94 | 11,88 | 12,20 | 12,14 | 1,68 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 1,53 | -0,65 |
| KONYA CIMENTO | 260,20 | 259,70 | 262,00 | 260,00 | -0,08 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,15 | 6,16 | 6,27 | 6,20 | 0,81 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,24 | 2,22 | 2,29 | 2,25 | 0,45 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 16,50 | 16,25 | 16,56 | 16,25 | -1,52 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | -3,70 |
| KARDEMIR A GRUBU | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,34 | 0,75 |
| KARDEMIR B GRUBU | 1,42 | 1,42 | 1,46 | 1,44 | 1,41 |
| KARDEMIR D GRUBU | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 0,00 |
| KORFEZ GMYO | 1,43 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,33 | 3,31 | 3,39 | 3,36 | 0,90 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0,00 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,46 | 1,41 | 1,46 | 1,42 | -2,74 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 7,14 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,39 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 0,12 |
| KUTAHYA PORSELEN | 7,00 | 6,91 | 7,06 | 6,92 | -1,14 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,03 | 3,03 | 3,15 | 3,07 | 1,32 |
| LIDER FAKTORING A.S | 5,59 | 5,50 | 6,14 | 5,79 | 3,58 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 5,97 | 5,96 | 6,05 | 5,99 | 0,34 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,44 | 3,20 | 3,46 | 3,35 | -2,62 |
| LOGO YAZILIM | 50,80 | 50,30 | 50,95 | 50,30 | -0,98 |
| LUKS KADIFE | 3,38 | 3,32 | 3,40 | 3,36 | -0,59 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 16,85 | 16,36 | 17,39 | 17,20 | 2,08 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 0,91 | 0,94 | 1,09 | 1,09 | 19,78 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 3,03 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 4,98 | 4,90 | 5,00 | 4,98 | 0,00 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,04 | 1,01 | 1,05 | 1,03 | -0,96 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 7,14 |
| MENBA HOLDING A.S. | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 1,20 | 0,84 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,61 | 2,60 | 2,64 | 2,60 | -0,38 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,44 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 12,61 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,13 | 1,09 | 1,14 | 1,10 | -2,65 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,72 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 5,56 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,05 | 1,04 | 1,08 | 1,06 | 0,95 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | -0,99 |
| MIGROS TICARET A.S. | 17,62 | 17,27 | 17,75 | 17,42 | -1,14 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 0,85 | -2,30 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | -1,96 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,63 | -1,56 |
| MARDIN CIMENTO | 4,21 | 4,22 | 4,24 | 4,23 | 0,48 |
| MARTI GMYO A.S. | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,00 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 33,50 | 33,42 | 33,70 | 33,48 | -0,06 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,12 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 2,68 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 9,90 | 9,94 | 10,46 | 10,23 | 3,33 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,64 | -1,54 |
| NET HOLDING | 3,10 | 3,05 | 3,15 | 3,05 | -1,61 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,26 | 1,25 | 1,32 | 1,27 | 0,79 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,14 | 4,10 | 4,26 | 4,18 | 0,97 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,41 | 9,38 | 9,55 | 9,54 | 1,38 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 7,34 | 7,18 | 7,38 | 7,25 | -1,23 |
| OLMUKSA AS | 8,68 | 8,50 | 8,75 | 8,65 | -0,35 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,82 | 6,73 | 6,97 | 6,95 | 1,91 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 2,15 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,75 | 0,00 | |||
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 4,10 | 4,07 | 4,15 | 4,15 | 1,22 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 120,70 | 118,90 | 124,60 | 119,00 | -1,41 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,00 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,74 | 1,71 | 1,75 | 1,74 | 0,00 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1,37 | -0,72 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,00 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 1,98 | 1,92 | 1,99 | 1,94 | -2,02 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,12 | 2,07 | 2,13 | 2,07 | -2,36 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,40 | 4,38 | 4,43 | 4,40 | 0,00 |
| PARSAN MAKINA | 7,76 | 7,75 | 7,85 | 7,75 | -0,13 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,57 | 1,56 | 1,59 | 1,58 | 0,64 |
| PETKIM AS | 3,76 | 3,75 | 3,80 | 3,75 | -0,27 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,17 | 10,14 | 10,21 | 10,16 | -0,10 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 13,18 | 13,27 | 13,41 | 13,32 | 1,06 |
| PIMAS AS | 2,59 | 2,53 | 2,84 | 2,75 | 6,18 |
| PINAR SU | 1,52 | 1,50 | 1,53 | 1,51 | -0,66 |
| PLASTIKKART AS | 2,42 | 2,39 | 2,44 | 2,41 | -0,41 |
| PETROKENT TURIZM AS | 44,60 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,90 |
| PINAR SUT AS | 14,88 | 14,85 | 14,99 | 14,87 | -0,07 |
| POLISAN HOLDING AS | 5,12 | 5,09 | 5,17 | 5,10 | -0,39 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 15,83 | 15,80 | 16,32 | 16,32 | 3,10 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 1,83 | 1,82 | 1,85 | 1,84 | 0,55 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,14 | 2,10 | 2,15 | 2,13 | -0,47 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,36 | 2,34 | 2,38 | 2,36 | 0,00 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 5,95 | 5,93 | 6,05 | 6,04 | 1,51 |
| RAY SIGORTA AS | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 1,72 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,19 | 1,19 | 1,27 | 1,21 | 1,68 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,70 | 1,64 | 1,72 | 1,67 | -1,76 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,93 | 0,89 | 0,93 | 0,92 | -1,08 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,25 | 8,19 | 8,40 | 8,40 | 1,82 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | -1,30 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,00 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 8,88 | 8,80 | 8,96 | 8,95 | 0,79 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | 0,00 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,77 | 1,75 | 1,78 | 1,76 | -0,56 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 0,00 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,55 | 2,51 | 2,59 | 2,56 | 0,39 |
| SARKUYSAN | 3,06 | 3,07 | 3,10 | 3,07 | 0,33 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 1,88 | 1,85 | 1,91 | 1,85 | -1,60 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 2,08 | 1,98 | 2,09 | 2,00 | -3,85 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,19 | 1,18 | 1,21 | 1,18 | -0,84 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 7,60 | 7,56 | 7,68 | 7,66 | 0,79 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 3,18 | 3,16 | 3,21 | 3,20 | 0,63 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | -4,00 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,61 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | -8,20 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,19 | 2,18 | 2,22 | 2,19 | 0,00 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,30 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | -1,54 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,15 | 3,12 | 3,19 | 3,14 | -0,32 |
| SEKERBANK | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,10 | -0,90 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,06 | 2,03 | 2,07 | 2,04 | -0,97 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,00 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,04 | 2,05 | 2,09 | 2,06 | 0,98 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,48 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 19,59 |
| SODA SANAYII AS | 4,42 | 4,41 | 4,49 | 4,46 | 0,90 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 2,40 | 2,78 | 2,88 | 2,78 | 15,83 |
| SONMEZ FILAMENT | 1,64 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 19,51 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,00 | 2,88 | 3,51 | 3,37 | 12,33 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 2,29 | 2,23 | 2,32 | 2,28 | -0,44 |
| TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
| TAT GIDA SANAYI AS | 5,38 | 5,33 | 5,43 | 5,36 | -0,37 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 12,53 | 12,53 | 13,00 | 12,83 | 2,39 |
| TURK TUBORG | 7,22 | 7,17 | 7,23 | 7,19 | -0,42 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,78 | 9,64 | 9,77 | 9,68 | -1,02 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 4,97 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | -1,41 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,00 |
| TGS DIS TICARET AS | 3,94 | 3,94 | 4,04 | 3,96 | 0,51 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 5,16 | 5,22 | 5,33 | 5,26 | 1,94 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,10 | 0,00 |
| TEKFEN HOLDING AS | 6,93 | 6,76 | 7,00 | 6,80 | -1,88 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,73 | 3,73 | 3,76 | 3,75 | 0,54 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,25 | 8,10 | 8,11 | 8,10 | -1,82 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 7,10 | 7,14 | 7,41 | 7,37 | 3,80 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,60 | 7,61 | 7,75 | 7,64 | 0,53 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 21,88 | 21,54 | 21,98 | 21,78 | -0,46 |
| TURCAS PETROL AS | 1,43 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | -0,70 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,32 | 4,26 | 4,38 | 4,30 | -0,46 |
| TRAKYA CAM | 2,65 | 2,59 | 2,67 | 2,64 | -0,38 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,63 | 0,64 | 0,69 | 0,66 | 4,76 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,25 | -0,79 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,11 | 3,11 | 3,17 | 3,13 | 0,64 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,61 | 5,59 | 5,76 | 5,70 | 1,60 |
| TURK TRAKTOR AS | 76,30 | 75,85 | 76,95 | 75,95 | -0,46 |
| TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,29 | 4,33 | 4,49 | 4,47 | 4,20 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,35 | 1,33 | 1,37 | 1,34 | -0,74 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 67,05 | 66,75 | 67,60 | 67,45 | 0,60 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 35,88 | 35,50 | 36,10 | 35,88 | 0,00 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,21 | 1,22 | 1,25 | 1,22 | 0,83 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 1,22 | 0,00 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 17,65 | 17,51 | 17,83 | 17,83 | 1,02 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,61 | 7,45 | 7,65 | 7,45 | -2,10 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,70 | 1,69 | 1,71 | 1,70 | 0,00 |
| UMPAS HOLDING AS | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| UNYE CIMENTO | 4,04 | 3,99 | 4,04 | 4,02 | -0,50 |
| USAK SERAMIK | 1,17 | 1,17 | 1,19 | 1,17 | 0,00 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 2,38 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,35 | 2,33 | 2,40 | 2,37 | 0,85 |
| UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,88 | 0,79 | 0,87 | 0,85 | -3,41 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,38 | 4,33 | 4,41 | 4,34 | -0,91 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 2,25 | 2,11 | 2,40 | 2,40 | 6,67 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,57 | 1,53 | 1,57 | 1,55 | -1,27 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 1,05 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 3,71 | 3,67 | 3,75 | 3,70 | -0,27 |
| VERUSA HOLDING AS | 14,27 | 13,00 | 14,64 | 13,09 | -8,27 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 11,83 | 11,74 | 11,91 | 11,80 | -0,25 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 6,21 | 6,20 | 6,27 | 6,21 | 0,00 |
| VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 0,00 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,28 | 2,26 | 2,31 | 2,27 | -0,44 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 2,04 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,69 | 1,68 | 1,69 | 1,68 | -0,59 |
| YATAS YATAK | 4,10 | 4,07 | 4,20 | 4,13 | 0,73 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,29 | 2,29 | 2,34 | 2,30 | 0,44 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 13,01 | 12,94 | 13,10 | 13,05 | 0,31 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.670,00 | 1.673,00 | 1.711,00 | 1.711,00 | 2,46 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | -3,80 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,09 | 12,10 | 12,40 | 12,30 | 1,74 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 0,00 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,34 | 3,31 | 3,36 | 3,32 | -0,60 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1,20 | -0,83 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 270,00 | 272,20 | 274,60 | 274,60 | 1,70 |
| YUNSA | 2,41 | 2,36 | 2,44 | 2,39 | -0,83 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 0,86 | -2,27 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,59 | 1,59 | 1,62 | 1,60 | 0,63 |
| BIST 30 | 92.429,30 | 91.801,92 | 92.787,88 | 92.319,86 | -0,12 |
| BIST 100 | 75.638,96 | 75.193,53 | 75.937,65 | 75.543,57 | -0,13 |
| BIST MALI | 101.095,53 | 100.369,40 | 101.492,65 | 100.708,95 | -0,38 |
| BIST SINAI | 78.663,33 | 78.367,22 | 78.988,70 | 78.822,30 | 0,20 |
| BIST HIZMETLER | 49.401,98 | 49.245,19 | 49.592,62 | 49.474,77 | 0,15 |
| BIST TEKNOLOJI | 61.423,97 | 61.041,92 | 61.795,86 | 61.045,46 | -0,62 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
AA