İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | 19,77 | 19,85 | 20,36 | 20,16 | 1,97 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,00 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,57 | 1,57 | 1,65 | 1,60 | 1,91 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,36 | 1,36 | 1,40 | 1,40 | 2,94 |
| KARTONSAN | 258,90 | 261,30 | 266,50 | 264,80 | 2,28 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,78 | 7,77 | 8,04 | 7,90 | 1,54 |
| KOC HOLDING | 11,87 | 11,95 | 12,30 | 12,30 | 3,62 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 130,00 | 128,70 | 131,80 | 128,70 | -1,00 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| KEREVITAS GIDA | 54,00 | 54,05 | 57,50 | 55,40 | 2,59 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2,29 | 2,30 | 2,37 | 2,35 | 2,62 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,76 | 1,77 | 1,83 | 1,79 | 1,70 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 3,95 | 3,78 | 4,08 | 3,89 | -1,52 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,95 | 3,79 | 3,99 | 3,79 | -4,05 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,77 | 11,76 | 11,95 | 11,90 | 1,10 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,84 | 1,84 | 1,88 | 1,86 | 1,09 |
| KONYA CIMENTO | 297,40 | 300,00 | 307,00 | 305,10 | 2,59 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 4,84 | 4,85 | 4,93 | 4,92 | 1,65 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,06 | 1,06 | 1,10 | 1,08 | 1,89 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 14,92 | 14,80 | 15,40 | 14,89 | -0,20 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,39 | 0,34 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 1,03 |
| KARDEMIR A GRUBU | 1,24 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 1,61 |
| KARDEMIR B GRUBU | 1,45 | 1,46 | 1,49 | 1,47 | 1,38 |
| KARDEMIR D GRUBU | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 3,09 |
| KORFEZ GMYO | 1,10 | 1,09 | 1,12 | 1,12 | 1,82 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,81 | 3,85 | 3,90 | 3,89 | 2,10 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,32 | 2,20 | 2,28 | 2,28 | -1,72 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,35 | 1,35 | 1,41 | 1,40 | 3,70 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0,00 |
| KUTAHYA PORSELEN | 3,56 | 3,60 | 3,66 | 3,64 | 2,25 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,97 | 3,97 | 4,11 | 4,09 | 3,02 |
| LIDER FAKTORING A.S | 1,69 | 1,69 | 1,84 | 1,71 | 1,18 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 8,13 | 8,10 | 8,44 | 8,18 | 0,62 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 2,29 | 2,30 | 2,34 | 2,32 | 1,31 |
| LOGO YAZILIM | 46,18 | 46,00 | 47,80 | 46,40 | 0,48 |
| LUKS KADIFE | 2,85 | 2,80 | 2,88 | 2,82 | -1,05 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 10,12 | 10,15 | 10,40 | 10,27 | 1,48 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 1,03 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 2,17 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 4,68 | 4,56 | 4,66 | 4,60 | -1,71 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 0,60 | -1,64 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| MENBA HOLDING A.S. | 4,50 | 4,50 | 5,25 | 4,51 | 0,22 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,28 | 2,29 | 2,35 | 2,34 | 2,63 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 0,00 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,15 | -0,86 |
| METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 0,79 | -3,66 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,63 | 5,00 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,04 | 1,04 | 1,08 | 1,05 | 0,96 |
| MIGROS TICARET A.S. | 14,58 | 14,65 | 15,27 | 15,27 | 4,73 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,00 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | -4,65 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,49 | 4,26 |
| MARDIN CIMENTO | 4,00 | 4,02 | 4,14 | 4,07 | 1,75 |
| MARTI GMYO A.S. | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,00 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 33,90 | 34,00 | 34,68 | 34,66 | 2,24 |
| MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3,57 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,30 | 1,27 | 1,29 | 1,27 | -2,31 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,82 | 10,95 | 11,23 | 11,15 | 3,05 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,63 | 0,62 | 0,67 | 0,64 | 1,59 |
| NET HOLDING | 3,19 | 3,17 | 3,21 | 3,19 | 0,00 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,42 | 1,42 | 1,47 | 1,46 | 2,82 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,02 | 4,05 | 4,13 | 4,09 | 1,74 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,05 | 10,00 | 10,14 | 10,08 | 0,30 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 5,36 | 5,38 | 5,50 | 5,48 | 2,24 |
| OLMUKSA AS | 8,30 | 8,23 | 8,52 | 8,52 | 2,65 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 3,88 | 3,89 | 4,21 | 4,12 | 6,19 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,96 | 3,01 | 3,02 | 3,01 | 1,69 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,75 | 2,76 | 2,93 | 2,81 | 2,18 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 90,90 | 91,30 | 92,60 | 92,45 | 1,71 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 1,67 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 0,76 | 0,73 | 0,80 | 0,75 | -1,32 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,48 | 1,40 | 1,48 | 1,42 | -4,05 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,35 | 1,35 | 1,38 | 1,36 | 0,74 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,02 | 2,03 | 2,13 | 2,11 | 4,46 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,63 | 2,53 | 2,64 | 2,64 | 0,38 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,59 | 4,58 | 4,69 | 4,62 | 0,65 |
| PARSAN MAKINA | 5,99 | 6,00 | 6,09 | 6,09 | 1,67 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,16 | 2,16 | 2,24 | 2,18 | 0,93 |
| PETKIM AS | 3,41 | 3,43 | 3,49 | 3,47 | 1,76 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,61 | 10,61 | 10,80 | 10,74 | 1,23 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,57 | 16,65 | 17,07 | 16,99 | 2,53 |
| PIMAS AS | 1,98 | 1,96 | 2,11 | 1,98 | 0,00 |
| PINAR SU | 3,40 | 3,41 | 3,54 | 3,44 | 1,18 |
| PLASTIKKART AS | 2,37 | 2,25 | 2,42 | 2,40 | 1,27 |
| PETROKENT TURIZM AS | 52,50 | 53,05 | 54,05 | 53,50 | 1,90 |
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,94 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -3,19 |
| PINAR SUT AS | 14,60 | 14,60 | 14,80 | 14,77 | 1,16 |
| POLISAN HOLDING AS | 2,06 | 2,07 | 2,11 | 2,10 | 1,94 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 20,44 | 20,30 | 21,10 | 20,60 | 0,78 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,79 | 2,76 | 2,85 | 2,81 | 0,72 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,27 | 2,29 | 2,37 | 2,36 | 3,96 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 0,98 | 2,08 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 5,72 | 5,70 | 5,95 | 5,84 | 2,10 |
| RAY SIGORTA AS | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | -2,13 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,37 | 1,38 | 1,44 | 1,43 | 4,38 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,49 | 1,48 | 1,55 | 1,50 | 0,67 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,46 | 1,46 | 1,51 | 1,48 | 1,37 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 11,30 | 11,30 | 11,50 | 11,40 | 0,88 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,63 | 0,61 | 0,65 | 0,63 | 0,00 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,70 | 0,69 | 0,73 | 0,72 | 2,86 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,73 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 2,74 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 8,48 | 8,52 | 8,67 | 8,63 | 1,77 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 2,38 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,92 | 1,92 | 2,06 | 1,97 | 2,60 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,11 | 1,09 | 1,13 | 1,12 | 0,90 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,52 | 3,55 | 3,78 | 3,78 | 7,39 |
| SARKUYSAN | 3,29 | 3,29 | 3,42 | 3,33 | 1,22 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 1,97 | 1,98 | 2,02 | 2,01 | 2,03 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 4,01 | 4,01 | 4,05 | 4,02 | 0,25 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0,84 | 0,00 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 2,66 | 2,59 | 2,90 | 2,77 | 4,14 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 2,36 | 2,37 | 2,40 | 2,39 | 1,27 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 2,94 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,45 | 2,30 | 2,58 | 2,44 | -0,41 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,00 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,20 | 3,21 | 3,28 | 3,24 | 1,25 |
| SEKERBANK | 1,49 | 1,49 | 1,51 | 1,50 | 0,67 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 1,96 | 1,93 | 1,98 | 1,98 | 1,02 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 1,69 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,66 | 2,64 | 2,70 | 2,66 | 0,00 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,82 |
| SODA SANAYII AS | 4,76 | 4,77 | 4,92 | 4,85 | 1,89 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 3,19 | 0,00 | |||
| SONMEZ FILAMENT | 1,65 | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 0,61 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,41 | 2,39 | 2,40 | 2,39 | -0,83 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 3,61 | 3,58 | 3,65 | 3,62 | 0,28 |
| TARAF GAZETECILIK | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 0,00 |
| TAT GIDA SANAYI AS | 4,62 | 4,62 | 4,72 | 4,68 | 1,30 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 15,89 | 16,03 | 16,86 | 16,81 | 5,79 |
| TURK TUBORG | 6,63 | 6,58 | 6,75 | 6,63 | 0,00 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,10 | 11,01 | 11,13 | 11,10 | 0,00 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| ICBC Turkey Bank | 2,49 | 2,49 | 2,63 | 2,60 | 4,42 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,52 | 0,53 | 0,56 | 0,54 | 3,85 |
| TGS DIS TICARET AS | 3,55 | 3,54 | 3,60 | 3,59 | 1,13 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 6,85 | 6,91 | 7,11 | 7,09 | 3,50 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,20 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 1,67 |
| TEKFEN HOLDING AS | 4,08 | 4,08 | 4,14 | 4,11 | 0,74 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 5,88 | 5,88 | 6,01 | 5,91 | 0,51 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,71 | 8,71 | 8,72 | 8,72 | 0,11 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 10,15 | 9,95 | 10,25 | 9,96 | -1,87 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 9,83 | 9,90 | 10,22 | 10,17 | 3,46 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 19,06 | 19,14 | 19,40 | 19,32 | 1,36 |
| TURCAS PETROL AS | 1,37 | 1,38 | 1,41 | 1,40 | 2,19 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,22 | 3,24 | 3,33 | 3,32 | 3,11 |
| TRAKYA CAM | 1,72 | 1,73 | 1,77 | 1,76 | 2,33 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 1,24 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -19,35 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 1,79 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,56 | 1,56 | 1,59 | 1,58 | 1,28 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 1,75 | 1,68 | 1,83 | 1,80 | 2,86 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,62 | 5,67 | 5,87 | 5,74 | 2,14 |
| TURK TRAKTOR AS | 76,45 | 76,55 | 77,90 | 77,90 | 1,90 |
| TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 2,58 | 2,58 | 2,64 | 2,62 | 1,55 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,54 | 2,67 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 73,85 | 73,95 | 74,60 | 74,25 | 0,54 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,82 | 36,80 | 37,28 | 37,28 | 1,25 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 2,26 | 2,20 | 2,59 | 2,30 | 1,77 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,02 | 18,13 | 18,50 | 18,50 | 2,66 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 6,43 | 6,45 | 6,53 | 6,47 | 0,62 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,82 | 1,82 | 1,85 | 1,83 | 0,55 |
| UMPAS HOLDING AS | 0,51 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 7,84 |
| UNYE CIMENTO | 3,33 | 3,34 | 3,41 | 3,39 | 1,80 |
| USAK SERAMIK | 1,19 | 1,19 | 1,22 | 1,21 | 1,68 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,00 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,00 | 1,89 | 2,12 | 1,90 | -5,00 |
| UYUM GIDA | 3,08 | 2,96 | 3,11 | 3,03 | -1,62 |
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 1,18 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 3,96 | 4,00 | 4,12 | 4,11 | 3,79 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 0,84 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,15 | 1,15 | 1,19 | 1,18 | 2,61 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 2,00 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 3,06 | 3,09 | 3,16 | 3,10 | 1,31 |
| VERUSA HOLDING AS | 54,15 | 53,90 | 54,50 | 54,30 | 0,28 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 10,60 | 10,63 | 11,10 | 10,95 | 3,30 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 5,13 | 5,17 | 5,37 | 5,30 | 3,31 |
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 1,30 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,14 | 2,16 | 2,20 | 2,19 | 2,34 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 2,03 | 2,00 | 2,03 | 2,00 | -1,48 |
| YATAS YATAK | 2,58 | 2,60 | 2,66 | 2,65 | 2,71 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 3,28 | 3,27 | 3,40 | 3,28 | 0,00 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 10,71 | 10,72 | 11,16 | 11,10 | 3,64 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.400,00 | 0,00 | |||
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 15,27 | 15,25 | 15,60 | 15,50 | 1,51 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 6,06 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,66 | 3,69 | 3,77 | 3,76 | 2,73 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,17 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 1,71 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 225,00 | 225,00 | 255,00 | 240,00 | 6,67 |
| YUNSA | 2,90 | 2,89 | 2,97 | 2,93 | 1,03 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 1,35 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,50 | 1,51 | 1,70 | 1,66 | 10,67 |
| BIST 30 | 89.589,08 | 90.272,33 | 91.821,38 | 91.821,38 | 2,49 |
| BIST 100 | 73.015,42 | 73.566,40 | 74.893,90 | 74.893,90 | 2,57 |
| BIST MALI | 94.789,89 | 95.550,44 | 97.763,93 | 97.763,93 | 3,14 |
| BIST SINAI | 73.867,92 | 74.316,55 | 75.206,22 | 75.159,39 | 1,75 |
| BIST HIZMETLER | 54.238,51 | 54.622,96 | 55.390,78 | 55.335,91 | 2,02 |
| BIST TEKNOLOJI | 54.616,01 | 55.095,96 | 55.654,17 | 55.477,83 | 1,58 |
(Son)
AA