İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 15.666,00 | -7,85 | |
| İş Bankası (B) | 1.250,00 | 0,35 | -0,07 |
| İş Bankası (C) | 7,42 | 6,00 | 6,46 |
| İş Bankası (Kur.) | 7.100,00 | -8,27 | |
| İş Fin.Kir. | 1,53 | 0,66 | 2,68 |
| İş Girişim | 1,58 | 0,64 | -9,20 |
| İş GMYO | 1,37 | 2,24 | 0,74 |
| İş Yat. Men. Değ. | 2,45 | 0,00 | 0,00 |
| İş Yat. Ort. | 0,98 | 1,03 | 2,08 |
| İşbir Holding | 225,00 | 2,27 | 21,56 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,40 | 2,56 | 0,00 |
| İttifak Holding | 2,27 | 2,71 | -2,58 |
| İz Hayvancılık Tarım | 2,71 | 2,26 | 42,63 |
| İzmir Demir Çelik | 3,09 | 2,32 | -4,63 |
| İzmir Fırça | 8,41 | -3,44 | -9,08 |
| İzocam | 28,44 | 1,57 | 7,56 |
| Jantsa Jant Sanayi | 34,20 | 6,88 | 5,69 |
| Kapital Yat. Holding | 1,19 | 11,21 | -4,03 |
| Kaplamin | 3,96 | 1,54 | 1,02 |
| Kardemir (A) | 3,14 | 3,63 | 6,44 |
| Kardemir (B) | 3,13 | 3,99 | 6,83 |
| Kardemir (D) | 3,33 | 4,06 | 3,74 |
| Karel Elektronik | 7,82 | 4,69 | 34,60 |
| Karsan Otomotiv | 2,02 | 4,12 | 29,49 |
| Karsu Tekstil | 1,40 | 0,72 | -29,29 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 4,90 | 0,00 | -1,01 |
| Kartonsan | 287,70 | 1,84 | 1,55 |
| Katmerciler Ekipman | 12,05 | 1,26 | 0,75 |
| Kent Gıda | 145,10 | 0,97 | 6,30 |
| Kerevitaş Gıda | 97,05 | 3,69 | -17,96 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,35 | 6,06 | 0,00 |
| Kiler GMYO | 3,41 | 2,10 | -6,83 |
| Kipa Ticaret | 4,64 | 11,00 | 79,84 |
| Klimasan Klima | 7,40 | -0,27 | 26,50 |
| Koç Holding | 17,57 | 1,15 | -4,92 |
| Konfrut Gıda | 15,80 | 0,77 | 10,49 |
| Konya Çimento | 250,60 | 0,85 | -1,73 |
| Kordsa Global | 7,54 | -0,79 | -1,69 |
| Koza Altın | 34,10 | 4,73 | -10,73 |
| Koza Madencilik | 5,49 | 3,00 | -14,75 |
| Körfez GMYO | 1,73 | 6,79 | 4,22 |
| Kristal Kola | 1,93 | 2,12 | 7,22 |
| Kron Telekomünikasyon | 16,05 | 3,02 | -13,24 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 11,55 | 3,13 | 15,50 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,84 | 1,89 | 16,63 |
| Kütahya Porselen | 5,97 | 1,19 | -16,74 |
| Lider Faktoring | 4,61 | 1,32 | 4,54 |
| Link Bilgisayar | 14,40 | 1,34 | 0,98 |
| Logo Yazılım | 56,50 | 2,73 | -3,83 |
| Lokman Hekim Sağlık | 6,42 | 1,74 | 4,22 |
| Lüks Kadife | 5,37 | 1,32 | 14,01 |
| Makina Takım | 1,85 | 2,78 | -7,50 |
| Mardin Çimento | 4,31 | 0,70 | 0,47 |
| Marka Yatırım Holding | 1,57 | 0,64 | -7,10 |
| Marmaris Altınyunus | 15,97 | 5,76 | -15,95 |
| Marshall | 56,20 | 1,81 | 8,49 |
| Martı GMYO | 1,04 | 0,97 | -50,94 |
| Martı Otel | 1,01 | 3,06 | 9,78 |
| Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret | 54,00 | 0,37 | -6,90 |
| Mazhar Zorlu Holding | 4,25 | 6,25 | 6,52 |
| MCT Danışmanlık | 7,05 | 0,71 | 17,50 |
| Mega Polietilen | 1,24 | 3,33 | 8,77 |
| Menderes Tekstil | 0,88 | 1,15 | 6,02 |
| Merit Turizm | 6,19 | 1,48 | 5,09 |
| Merko Gıda | 1,70 | 5,59 | 27,82 |
| Metal Gayrimenkul | 1,59 | 0,00 | 22,31 |
| Metemtur Otelcilik | 1,59 | 1,92 | 7,43 |
| Metro Holding | 0,87 | 0,00 | -12,12 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,65 | 1,92 | -3,64 |
| Migros Ticaret | 23,86 | 1,53 | -13,43 |
| Milpa | 1,97 | 3,68 | -8,80 |
| Mish Dekorasyon | 0,22 | 0,00 | -8,33 |
| Mistral GMYO | 7,17 | 1,41 | -2,98 |
| MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 18,46 | -0,54 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,45 | 2,84 | 4,32 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,91 | 2,69 | 5,52 |
| Net Holding | 2,22 | 3,74 | 0,45 |
| Netaş Telekom. | 14,51 | 3,57 | -8,40 |
| Niğbaş Niğde Beton | 0,94 | 1,08 | 0,00 |
| Nuh Çimento | 10,62 | 3,51 | 6,52 |
| Nurol GMYO | 4,53 | 5,35 | -4,63 |
| Odaş Elektrik | 7,02 | 0,72 | 17,00 |
| Olmuksan-IP | 10,32 | 0,68 | 2,18 |
| Orge Enerji Elektrik | 8,70 | 2,35 | -13,95 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,26 | 0,80 | 11,50 |
| Osmanlı Menkul | 4,07 | 0,74 | 29,62 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,47 | 2,08 | -9,82 |
| Otokar | 118,10 | 1,37 | -4,60 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,12 | 1,82 | 10,89 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,76 | 1,73 | 3,53 |
| Özak GMYO | 2,47 | 5,11 | 5,56 |
| Özbal Çelik Boru | 1,60 | 0,63 | -3,03 |
| Özderici GMYO | 1,81 | 19,87 | 16,03 |
| Özerden Plastik | 3,99 | -0,75 | 33,89 |
| Panora GMYO | 4,56 | 4,11 | -6,75 |
| Park Elek.Madencilik | 3,70 | 2,49 | -11,27 |
| Parsan | 14,00 | 1,30 | 19,66 |
| Pegasus | 34,60 | 3,35 | 2,37 |
| Peker GYO | 5,47 | ||
| Penguen Gıda | 2,06 | 3,00 | -7,62 |
| Pera GMYO | 0,87 | 3,57 | -1,14 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,94 | 2,81 | 56,66 |
| Petkim | 7,84 | 3,16 | 0,90 |
| Petrokent Turizm | 47,00 | -3,09 | -1,01 |
| Pınar Et Ve Un | 10,69 | 1,42 | 10,43 |
| Pınar Su | 1,75 | 1,16 | -2,78 |
| Pınar Süt | 12,60 | 1,37 | 0,80 |
| Plastikkart | 2,84 | 0,35 | -1,73 |
| Polisan Holding | 12,06 | 0,25 | 38,30 |
| Politeknik Metal | 42,98 | 4,47 | 29,07 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,74 | 6,10 | 7,41 |
| QNB Finansbank | 6,03 | 0,67 | 9,64 |
| Ray Sigorta | 1,42 | 0,71 | -21,55 |
| Reysaş GMYO | 1,50 | 2,04 | 18,11 |
| Reysaş Lojistik | 1,20 | 1,69 | -6,25 |
| Rhea Girişim | 1,05 | 0,00 | -6,25 |
| Rodrigo Tekstil | 3,18 | -1,24 | 6,35 |
| Royal Halı | 0,96 | 0,00 | 5,49 |
| RTA Laboratuvarları | 2,72 | 1,87 | -1,45 |
| Sabancı Holding | 10,55 | 1,44 | -5,13 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 2,29 | 2,69 | |
| Salix Yatırım Holding | 6,20 | -1,59 | -20,51 |
| Sanel Mühendislik | 2,04 | 0,49 | 19,30 |
| Sanifoam Sünger | 1,77 | 0,00 | 5,36 |
| Sanko Pazarlama | 3,42 | 3,01 | 0,88 |
| Saray Matbaacılık | 1,04 | 1,96 | -2,80 |
| Sarkuysan | 3,28 | 0,92 | -0,61 |
| Sasa Polyester | 10,42 | 4,62 | -9,31 |
| Say Reklamcılık | 1,71 | 3,64 | 2,40 |
| Sekuro Plastik | 10,73 | 0,75 | 24,77 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,80 | 0,26 | 5,56 |
| Selçuk Gıda | 0,43 | 0,00 | 53,57 |
| Senkron Güvenlik | 1,68 | 0,60 | -9,68 |
| Serve Kırtasiye | 0,59 | -1,67 | -4,84 |
| Servet GMYO | 3,75 | -8,98 | 23,36 |
| Seyitler Kimya | 12,41 | -1,35 | 38,20 |
| Silverline Endüstri | 2,28 | 2,24 | 4,11 |
| Sinpaş GMYO | 0,75 | 2,74 | -2,60 |
| Soda Sanayii | 5,06 | 1,40 | 0,40 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 3,87 | 0,26 | 1,84 |
| Söktaş | 1,79 | 1,70 | 7,83 |
| Sönmez Filament | 4,82 | 0,63 | 16,14 |
| Sönmez Pamuklu | 4,84 | 1,26 | 22,22 |
| Şeker Fin. Kir. | 2,51 | 0,40 | -2,33 |
| Şekerbank | 1,61 | 2,55 | -12,02 |
| Şişe Cam | 4,77 | 1,71 | 1,49 |
| T. Halk Bankası | 9,60 | 2,02 | -10,95 |
| T. Kalkınma Bank. | 5,70 | 0,71 | 2,89 |
| T.S.K.B. | 1,65 | 4,43 | 14,58 |
| T.Tuborg | 9,84 | 0,61 | -2,57 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,58 | 0,39 | 6,17 |
| Tat Gıda | 5,77 | 4,72 | 8,66 |
| TAV Havalimanları | 22,34 | -1,24 | -0,53 |
| Taze Kuru Gıda | 7,13 | -1,66 | -12,52 |
| Tek-Art Turizm | 1,29 | 3,20 | 67,53 |
| Tekfen Holding | 18,08 | 3,61 | 6,35 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,00 | 1,21 | -2,91 |
| Temapol Polimer Plastik | 4,32 | 0,93 | -9,43 |
| TGS Dış Ticaret | 3,70 | 0,82 | 1,93 |
| Tofaş Oto. Fab. | 30,64 | 0,52 | -7,21 |
| Torunlar GMYO | 3,04 | 0,00 | -8,71 |
| Trabzon Liman | 14,46 | 2,41 | |
| Trabzonspor Sportif | 2,13 | 0,47 | -3,18 |
| Trakya Cam | 4,64 | 1,98 | 0,43 |
| Transtürk Hold. | 0,84 | 3,70 | 37,70 |
| TSKB GMYO | 0,77 | 4,05 | 5,48 |
| Tuğçelik | 3,10 | 0,98 | -2,52 |
| Tukaş | 2,27 | 3,65 | 1,79 |
| Turcas Petrol | 2,38 | 4,39 | 0,00 |
| Turkcell | 15,05 | 3,01 | -2,78 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 8,21 | 4,06 | 8,17 |
| Tüpraş | 113,40 | 1,89 | -6,67 |
| Türk Hava Yolları | 17,65 | 5,69 | 12,49 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,35 | 0,86 | -7,48 |
| Türk Telekom | 6,26 | 1,46 | -2,80 |
| Türk Traktör | 78,40 | 1,36 | 3,16 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 39,36 | -0,56 | 4,79 |
| Ufuk Yatırım | 2,63 | 0,38 | -14,33 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,85 | 1,65 | 8,19 |
| Ulusoy Elektrik | 20,28 | 5,24 | 8,68 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,70 | 1,89 | -2,88 |
| Umpaş Holding | 0,63 | 1,61 | 0,00 |
| Uşak Seramik | 2,41 | 3,88 | -1,63 |
| Utopya Turizm | 4,13 | 0,24 | -8,02 |
| Uzertaş Boya | 1,02 | -2,86 | -10,53 |
| Ülker Bisküvi | 23,14 | 1,49 | 17,64 |
| Ünye Çimento | 4,36 | 0,93 | 4,81 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,27 | 4,61 | 9,13 |
| Vakıf GMYO | 2,71 | 5,86 | 4,23 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,61 | 5,92 | 13,38 |
| Vakıflar Bankası | 7,06 | 2,47 | 4,28 |
| Vakko Tekstil | 4,46 | 6,19 | 44,81 |
| Vanet Gıda | 3,25 | 19,93 | 1,56 |
| Verusa Holding | 25,72 | -0,46 | 12,22 |
| Verusaturk Girisim | 2,30 | 3,14 | -2,54 |
| Vestel | 10,27 | 3,95 | 35,67 |
| Vestel Beyaz Eşya | 10,38 | 2,06 | 8,46 |
| Viking Kağıt | 1,14 | 0,88 | -5,00 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,30 | 5,02 | -0,86 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 4,72 | 2,16 | 8,76 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,66 | 1,53 | 6,83 |
| Yataş | 24,98 | 3,82 | -11,73 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,14 | -6,55 | 103,85 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,77 | 0,51 | 1,40 |
| Yeşil GMYO | 0,63 | 1,61 | 0,00 |
| Yeşil Yapı | 1,08 | 3,85 | 5,88 |
| Yeşil Yatırım Holding | 27,10 | -1,45 | 69,38 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.280,00 | -10,80 | 25,27 |
| Yonga Mobilya | 877,40 | 19,99 | 267,27 |
| Yünsa | 6,65 | 7,43 | 47,78 |
| Zorlu Enerji | 2,03 | 5,73 | 28,48 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
AA