İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 3,48 | 3,33 | 3,50 | 3,33 | -4,31 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,23 | 6,12 | 6,25 | 6,15 | -1,28 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,37 | 4,33 | 4,39 | 4,34 | -0,69 |
| ADEL KALEMCILIK | 17,25 | 16,74 | 17,20 | 16,79 | -2,67 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 3,36 | 3,15 | 3,47 | 3,15 | -6,25 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0,79 | -2,47 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 18,91 | 18,96 | 19,10 | 19,01 | 0,53 |
| AFYON CIMENTO | 7,94 | 7,34 | 8,00 | 7,50 | -5,54 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,21 | 2,09 | 2,23 | 2,14 | -3,17 |
| AKBANK | 8,27 | 8,12 | 8,34 | 8,14 | -1,57 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 12,90 | 12,82 | 13,07 | 12,82 | -0,62 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 0,93 | -3,13 |
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,43 | 1,37 | 1,44 | 1,39 | -2,80 |
| AKSIORTA A.S. | 2,02 | 1,99 | 2,07 | 2,00 | -0,99 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,81 | 2,78 | 2,83 | 2,81 | 0,00 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 18,51 | 18,51 | 18,98 | 18,71 | 1,08 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | -2,44 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 8,70 | 8,85 | 9,15 | 8,87 | 1,95 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,33 | 1,28 | 1,33 | 1,28 | -3,76 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,81 | 2,75 | 2,85 | 2,76 | -1,78 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,74 | 2,71 | 2,76 | 2,72 | -0,73 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 9,02 | 8,73 | 9,10 | 8,73 | -3,22 |
| ALARKO HOLDING | 3,88 | 3,85 | 4,03 | 3,87 | -0,26 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,24 | 1,21 | 1,26 | 1,21 | -2,42 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 42,40 | 41,44 | 42,70 | 41,50 | -2,12 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,81 | 7,25 | 7,85 | 7,28 | -6,79 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 33,10 | 32,10 | 34,28 | 32,30 | -2,42 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,62 | 1,61 | 1,77 | 1,68 | 3,70 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 17,33 | 17,00 | 17,75 | 17,12 | -1,21 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,88 | 0,81 | 0,89 | 0,81 | -7,95 |
| ANADOLU CAM | 2,24 | 2,22 | 2,27 | 2,23 | -0,45 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,69 | 1,61 | 1,71 | 1,62 | -4,14 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 1,44 | 1,41 | 1,46 | 1,41 | -2,08 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 4,94 | 4,90 | 4,98 | 4,90 | -0,81 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 11,11 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,72 | 1,72 | 2,06 | 1,72 | 0,00 |
| ARCELIK | 20,44 | 20,18 | 20,52 | 20,18 | -1,27 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,50 | 4,30 | 4,52 | 4,30 | -4,44 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 7,05 | 6,80 | 7,10 | 6,86 | -2,70 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,42 | 1,37 | 1,46 | 1,37 | -3,52 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | -1,85 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,92 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | -3,06 |
| ASELSAN | 9,40 | 9,39 | 9,48 | 9,40 | 0,00 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 40,92 | 38,58 | 41,44 | 39,04 | -4,59 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 14,27 | 14,24 | 14,44 | 14,27 | 0,07 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,60 | 4,57 | 4,63 | 4,60 | 0,00 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 9,57 | 9,38 | 9,74 | 9,38 | -1,99 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,95 | 0,92 | 0,99 | 0,92 | -3,16 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 1,21 | -0,82 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,52 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | -19,23 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,20 | 1,15 | 1,25 | 1,16 | -3,33 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,13 | 2,07 | 2,15 | 2,07 | -2,82 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 20,88 | 20,54 | 21,70 | 20,72 | -0,77 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,20 | 1,16 | 1,22 | 1,18 | -1,67 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,66 | 1,63 | 1,73 | 1,64 | -1,20 |
| ALTINYUNUS CESME | 4,20 | 4,05 | 4,20 | 4,05 | -3,57 |
| AYEN ENERJI A.S. | 4,16 | 4,13 | 4,23 | 4,17 | 0,24 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,39 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | -2,88 |
| AYGAZ | 10,92 | 10,96 | 11,10 | 11,06 | 1,28 |
| BAGFAS | 10,80 | 10,48 | 10,84 | 10,55 | -2,31 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,79 | 2,75 | 2,87 | 2,76 | -1,08 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,54 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 0,65 |
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 1,54 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 3,51 | 3,24 | 3,55 | 3,29 | -6,27 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,25 | 2,25 | 2,26 | 2,25 | 0,00 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 6,50 | 5,85 | 6,74 | 5,88 | -9,54 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 139,40 | 137,00 | 140,70 | 137,20 | -1,58 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 50,40 | 49,64 | 50,45 | 49,64 | -1,51 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 12,95 | 12,64 | 13,03 | 12,69 | -2,01 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,36 | 4,33 | 4,41 | 4,35 | -0,23 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1,24 | 0,00 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,15 | 1,12 | 1,16 | 1,13 | -1,74 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,72 | 1,68 | 1,82 | 1,70 | -1,16 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,88 | 2,90 | 2,95 | 2,95 | 2,43 |
| BOLU CIMENTO | 6,24 | 6,25 | 6,40 | 6,29 | 0,80 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,90 | 2,50 | 3,00 | 2,68 | -7,59 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 75,95 | 75,20 | 77,75 | 75,95 | 0,00 |
| BRISA | 6,97 | 6,82 | 7,13 | 6,92 | -0,72 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 0,70 | 0,00 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,15 | 2,11 | 2,16 | 2,12 | -1,40 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0,88 | -2,22 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 8,43 | 8,05 | 8,45 | 8,05 | -4,51 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 28,48 | 28,06 | 28,50 | 28,12 | -1,26 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,09 | 2,05 | 2,09 | 2,06 | -1,44 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,47 | 6,38 | 6,52 | 6,40 | -1,08 |
| BURSA CIMENTO | 6,52 | 6,34 | 6,54 | 6,37 | -2,30 |
| BURCELIK | 3,51 | 3,25 | 3,53 | 3,32 | -5,41 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,39 | 1,33 | 1,41 | 1,33 | -4,32 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 35,00 | 34,20 | 35,20 | 34,30 | -2,00 |
| CELIK HALAT | 2,26 | 2,18 | 2,27 | 2,19 | -3,10 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | -1,96 |
| CEMTAS | 2,42 | 2,34 | 2,44 | 2,35 | -2,89 |
| CIMSA CIMENTO | 15,37 | 15,22 | 15,51 | 15,22 | -0,98 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 20,72 | 20,14 | 20,94 | 20,20 | -2,51 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,72 | 36,02 | 37,30 | 36,02 | -1,91 |
| CIMENTAS | 9,07 | 9,00 | 9,15 | 9,02 | -0,55 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,32 | 4,23 | 4,46 | 4,43 | 2,55 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -1,90 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,59 | 1,56 | 1,60 | 1,59 | 0,00 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,80 | 6,45 | 6,84 | 6,45 | -5,15 |
| CUHADAROGLU METAL | 3,20 | 3,08 | 3,27 | 3,11 | -2,81 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,47 | 1,42 | 1,48 | 1,44 | -2,04 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,23 | 1,21 | 1,23 | 1,21 | -1,63 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,34 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | -2,99 |
| DENIZLI CAM | 11,76 | 11,55 | 11,80 | 11,62 | -1,19 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,72 | 2,69 | 2,84 | 2,76 | 1,47 |
| DENIZBANK A.S. | 3,36 | 3,35 | 3,45 | 3,35 | -0,30 |
| DERIMOD | 7,31 | 6,90 | 7,30 | 6,97 | -4,65 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,79 | 0,77 | 0,86 | 0,79 | 0,00 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,22 | 3,10 | 3,26 | 3,11 | -3,42 |
| DEVA HOLDING | 4,23 | 4,00 | 4,31 | 4,04 | -4,49 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,23 | 4,12 | 4,26 | 4,12 | -2,60 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,01 | 3,70 | 4,15 | 3,70 | -7,73 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,25 | -0,79 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,70 | 2,57 | 2,71 | 2,57 | -4,81 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,78 | 0,76 | 0,86 | 0,78 | 0,00 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,23 | 4,15 | 4,30 | 4,19 | -0,95 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,31 | 1,25 | 1,29 | 1,25 | -4,58 |
| DOGUS OTOMOTIV | 9,97 | 9,94 | 10,00 | 9,95 | -0,20 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,61 | 2,43 | 2,65 | 2,46 | -5,75 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 239,90 | 238,00 | 241,10 | 238,40 | -0,63 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,09 | 1,05 | 1,10 | 1,05 | -3,67 |
| DOGAN HOLDING | 0,80 | 0,75 | 0,81 | 0,75 | -6,25 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,06 | 2,03 | 2,07 | 2,03 | -1,46 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,19 | 2,86 | 3,04 | 2,91 | -8,78 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,57 | 1,53 | 1,60 | 1,54 | -1,91 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1,31 | -1,50 |
| ECZACIBASI ILAC | 3,91 | 3,77 | 3,97 | 3,80 | -2,81 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 12,62 | 12,46 | 12,90 | 12,59 | -0,24 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,75 | -3,85 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,00 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,00 |
| EGE ENDUSTRI | 211,50 | 204,50 | 211,80 | 204,80 | -3,17 |
| EGE GUBRE | 21,22 | 20,54 | 21,60 | 20,54 | -3,20 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,51 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | -1,96 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 6,23 | 5,70 | 6,24 | 5,80 | -6,90 |
| EGE SERAMIK | 3,47 | 3,20 | 3,51 | 3,21 | -7,49 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,16 | 3,11 | 3,22 | 3,14 | -0,63 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2,70 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,12 | 1,09 | 1,14 | 1,10 | -1,79 |
| EMINIS AMBALAJ | 4,62 | 4,50 | 4,64 | 4,52 | -2,16 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,72 | 4,59 | 4,72 | 4,61 | -2,33 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,83 | 1,65 | 1,75 | 1,65 | -9,84 |
| ERBOSAN | 33,10 | 31,54 | 33,32 | 32,00 | -3,32 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 4,20 | 4,09 | 4,23 | 4,09 | -2,62 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 0,00 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,16 | 1,11 | 1,17 | 1,11 | -4,31 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 3,50 | 3,47 | 3,48 | 3,47 | -0,86 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 0,64 | -5,88 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,56 | 0,50 | 0,58 | 0,51 | -8,93 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,84 | 0,78 | 0,85 | 0,78 | -7,14 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,69 | 0,64 | 0,69 | 0,65 | -5,80 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 39,22 | 37,64 | 39,24 | 37,90 | -3,37 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 3,85 |
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,06 | 4,17 | 4,37 | 4,17 | 2,71 |
| FINANSBANK | 4,85 | 4,84 | 5,11 | 4,85 | 0,00 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,38 | 1,32 | 1,39 | 1,32 | -4,35 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,81 | 13,30 | 14,03 | 13,35 | -3,33 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,69 | 0,00 | |||
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 31,64 | 31,50 | 32,24 | 31,68 | 0,13 |
| T. GARANTI BANKASI | 8,41 | 8,18 | 8,49 | 8,24 | -2,02 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,96 | 1,93 | 2,02 | 1,94 | -1,02 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | -1,67 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,25 | 2,21 | 2,23 | 2,22 | -1,33 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,20 | 5,09 | 5,22 | 5,13 | -1,35 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,31 | 1,28 | 1,33 | 1,29 | -1,53 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,56 | 0,49 | 0,53 | 0,51 | -8,93 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,68 | 1,65 | 1,70 | 1,66 | -1,19 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| GULER YAT HOLDING | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 0,87 | -2,25 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,59 | 1,55 | 1,61 | 1,55 | -2,52 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | -8,33 |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 72,60 | 71,00 | 73,20 | 71,15 | -2,00 |
| GOODYEAR | 3,73 | 3,58 | 3,79 | 3,60 | -3,49 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,34 | 2,25 | 2,35 | 2,26 | -3,42 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | -1,64 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 1,08 | -0,92 |
| GSD HOLDING | 0,96 | 0,94 | 0,98 | 0,95 | -1,04 |
| GALATASARAY A.S. | 36,90 | 33,80 | 37,22 | 34,94 | -5,31 |
| GUBRE FABRIKALARI | 5,10 | 4,91 | 5,13 | 4,94 | -3,14 |
| GUNES SIGORTA | 1,14 | 1,15 | 1,34 | 1,16 | 1,75 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,32 | 1,31 | 1,32 | 1,31 | -0,76 |
| T HALK BANKASI A.S. | 9,40 | 9,24 | 9,50 | 9,30 | -1,06 |
| HALK SIGORTA A.S. | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,60 | 3,57 | 3,71 | 3,57 | -0,83 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,39 | 1,38 | 1,45 | 1,43 | 2,88 |
| HEKTAS | 3,64 | 3,58 | 3,76 | 3,58 | -1,65 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | -2,17 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,85 | 0,80 | 0,86 | 0,80 | -5,88 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
| ICBC Turkey Bank | 2,26 | 2,21 | 2,30 | 2,25 | -0,44 |
| IDEALIST GMYO | 1,48 | 1,41 | 1,53 | 1,44 | -2,70 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,26 | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 7,69 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | -3,23 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,56 | 0,51 | 0,57 | 0,53 | -5,36 |
| IHLAS HOLDING | 0,34 | 0,32 | 0,35 | 0,33 | -2,94 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,78 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | -10,26 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | -3,70 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,41 | 7,36 | 7,58 | 7,50 | 1,21 |
| INFO YATIRIM A.S. | 0,84 | 0,82 | 0,86 | 0,83 | -1,19 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,33 | 17,07 | 17,52 | 17,30 | -0,17 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,25 | 2,17 | 2,32 | 2,19 | -2,67 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 15.497,90 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | 100,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 9,89 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 1.000,00 | 0,00 | |||
| T. IS BANKASI C GRUBU | 5,02 | 4,89 | 5,09 | 4,90 | -2,39 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 1,94 | 1,93 | 1,94 | 1,93 | -0,52 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 0,00 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,50 | 1,50 | 1,53 | 1,50 | 0,00 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,57 | 1,57 | 1,59 | 1,58 | 0,64 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 3,33 |
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 1,06 | -0,93 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 1,08 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,77 | 1,71 | 1,78 | 1,73 | -2,26 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,26 | 1,23 | 1,31 | 1,27 | 0,79 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 3,00 | 2,83 | 3,07 | 2,86 | -4,67 |
| IZOCAM | 27,10 | 26,88 | 30,50 | 27,74 | 2,36 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,34 | 0,75 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
AA